Skillnad mellan versioner av "Stjärnbilder"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (→Stjärnbildernas namn) |
Robert (Diskussion | bidrag) (→Stjärnbildernas namn) |
||
Rad 277: | Rad 277: | ||
| [[Lyran]] || Lyr||[[Lyra]] || ✔ | | [[Lyran]] || Lyr||[[Lyra]] || ✔ | ||
|- | |- | ||
− | | [[Mikroskopet]] || Mic||Microscopium || | + | | [[Mikroskopet]] || Mic||[[Microscopium]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Målaren]] || Pic||Pictor || | + | | [[Målaren]] || Pic||[[Pictor]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Norra kronan]] || CrB||Corona | + | | [[Norra kronan]] || CrB||[[Corona Borealis]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Oktanten]] || Oct||Octans || | + | | [[Oktanten]] || Oct||[[Octans]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Orion]] || Ori||Orion || | + | | [[Orion]] || Ori||[[Orion]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Ormbäraren]] || Oph||Ophiuchus || ✔ | + | | [[Ormbäraren]] || Oph||[[Ophiuchus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Ormen]] || Ser||Serpens || ✔ | + | | [[Ormen]] || Ser||[[Serpens]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Oxen]] || Tau||Taurus || ✔ | + | | [[Oxen]] || Tau||[[Taurus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Paradisfågeln]] || Aps||Apus || | + | | [[Paradisfågeln]] || Aps||[[Apus]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Pegasus]] || Peg||Pegasus || ✔ | + | | [[Pegasus]] || Peg||[[Pegasus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Pendeluret]] || Hor||Horologium || | + | | [[Pendeluret]] || Hor||[[Horologium]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Perseus]] || Per||Perseus || ✔ | + | | [[Perseus]] || Per||[[Perseus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Pilen]] || Sge||Sagitta || ✔ | + | | [[Pilen]] || Sge||[[Sagitta]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Påfågeln]] || Pav||Pavo || | + | | [[Påfågeln]] || Pav||[[Pavo]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Rombiska nätet]] || Ret||Reticulum || | + | | [[Rombiska nätet]] || Ret||[[Reticulum]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Räven]] || Vul||Vulpecula || ✔ | + | | [[Räven]] || Vul||[[Vulpecula]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Seglet]] || Vel||Vela || | + | | [[Seglet]] || Vel||[[Vela]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Sextanten]] || Sex||Sextans || ✔ | + | | [[Sextanten]] || Sex||[[Sextans]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Skorpionen]] || Sco|| | + | | [[Skorpionen]] || Sco||[[Scorpius]] || Delvis |
|- | |- | ||
− | | [[Skytten]] || Sgr||Sagittarius || Delvis | + | | [[Skytten]] || Sgr||[[Sagittarius]] || Delvis |
|- | |- | ||
− | | [[Skölden]] || Sct||Scutum || ✔ | + | | [[Skölden]] || Sct||[[Scutum]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Stenbocken]] || Cap||Capricornus || ✔ | + | | [[Stenbocken]] || Cap||[[Capricornus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Stora björn]] || UMa||Ursa | + | | [[Stora björn]] || UMa||[[Ursa Major]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Stora hunden]] || CMa||Canis | + | | [[Stora hunden]] || CMa||[[Canis Major]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Svanen]] || Cyg||Cygnus || ✔ | + | | [[Svanen]] || Cyg||[[Cygnus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Svärdfisken]] || Dor||Dorado || | + | | [[Svärdfisken]] || Dor||[[Dorado]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Södra fisken]] || PsA||Piscis | + | | [[Södra fisken]] || PsA||[[Piscis Australis]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Södra korset]] || Cru||Crux | + | | [[Södra korset]] || Cru||[[Crux]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Södra kronan]] || CrA||Corona | + | | [[Södra kronan]] || CrA||[[Corona Australis]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Södra triangeln]] || TrA||Triangulum | + | | [[Södra triangeln]] || TrA||[[Triangulum Australe]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Taffelberget]] || Men||Mensa || | + | | [[Taffelberget]] || Men||[[Mensa]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Tranan]] || Gru||Grus || | + | | [[Tranan]] || Gru||[[Grus]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Triangeln]] || Tri||Triangulum || ✔ | + | | [[Triangeln]] || Tri||[[Triangulum]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Tukanen]] || Tuc||Tucana || ✔ | + | | [[Tukanen]] || Tuc||[[Tucana]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Tvillingarna]] || Gem||Gemini || ✔ | + | | [[Tvillingarna]] || Gem||[[Gemini]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Ugnen]] || For||Fornax || | + | | [[Ugnen]] || For||[[Fornax]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Valfisken]] || Cet||Cetus || ✔ | + | | [[Valfisken]] || Cet||[[Cetus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Vargen]] || Lup||Lupus || ✔ | + | | [[Vargen]] || Lup||[[Lupus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Vattenormen]] || Hya||Hydra || ✔ | + | | [[Vattenormen]] || Hya||[[Hydra]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Vattumannen]] || Aqr||Aquarius || ✔ | + | | [[Vattumannen]] || Aqr||[[Aquarius]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Vinkelhaken]] || Nor||Norma || | + | | [[Vinkelhaken]] || Nor||[[Norma]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Vågen]] || Lib||Libra || ✔ | + | | [[Vågen]] || Lib||[[Libra]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Väduren]] || Ari||Aries || ✔ | + | | [[Väduren]] || Ari||[[Aries]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Ödlan]] || Lac||Lacerta || ✔ | + | | [[Ödlan]] || Lac||[[Lacerta]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Örnen]] || Aql||Aquila || ✔ | + | | [[Örnen]] || Aql||[[Aquila]] || ✔ |
|} | |} | ||
[[Kategori:Stjärnbilder]] | [[Kategori:Stjärnbilder]] |
Versionen från 7 april 2008 kl. 12.55
Stjärnhimlen delas idag in i 88 olika stjärnbilder, av dessa kan ca 60 ses från Sverige.
Innehåll
Stjärnbilder kring himmelens nordpol
Den mest framträdande stjärnbilden i denna grupp är Stora Björn som med 7 ljusa stjärnor bildar Karlavagnen. Cassiopeja är också en stjärnbild man hittar lätt då den består av ljusa stjärnor som formar ett W.
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Cassiopeja | Cas | Cassiopeia |
Cepheus | Cep | Cepheus |
Draken | Dra | Draco |
Giraffen | Cam | Camelopardalis |
Lilla björnen | UMi | Ursa Minor |
Stora björnen | UMa | Ursa Major |
Höststjärnbilder
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Andromeda | And | Andromeda |
Bildhuggaren | Scl | Sculptor |
Fiskarna | Psc | Pisces |
Lilla hästen | Equ | Equuleus |
Pegasus | Peg | Pegasus |
Södra fisken | PsA | Piscis Australis |
Triangeln | Tri | Triangulum |
Ugnen | For | Fornax |
Valfisken | Cet | Cetus |
Vattumannen | Aqr | Aquarius |
Väduren | Ari | Aries |
Ödlan | Lac | Lacerta |
Vinterstjärnbilder
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Akterskeppet | Pup | Puppis |
Enhörningen | Mon | Monoceros |
Eridanus (Floden) | Eri | Eridanus |
Haren | Lep | Lepus |
Kräftan | Cnc | Cancer |
Kusken | Aur | Auriga |
Lilla hunden | CMi | Canis Minor |
Lodjuret | Lyn | Lynx |
Orion | Ori | Orion |
Oxen | Tau | Taurus |
Stora hunden | CMa | Canis Major |
Perseus | Per | Perseus |
Tvillingarna | Gem | Gemini |
Vårstjärnbilder
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Berenikes hår | Com | Coma Berenices |
Björnvaktaren | Boo | Bootes |
Bägaren | Crt | Crater |
Jakthundarna | CVn | Canes Venatici |
Jungfrun | Vir | Virgo |
Korpen | Crv | Corvus |
Lejonet | Leo | Leo |
Lilla lejonet | LMi | Leo Minor |
Sextanten | Sex | Sextans |
Vattenormen | Hya | Hydra |
Sommarstjärnbilder
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Delfinen | Del | Delphinus |
Herkules | Her | Hercules |
Lyran | Lyr | Lyra |
Norra kronan | CrB | Corona Borealis |
Ormbäraren | Oph | Ophiuchus |
Ormen | Ser | Serpens |
Pilen | Sge | Sagitta |
Räven | Vul | Vulpecula |
Skorpionen | Sco | Scorpius |
Skytten | Sgr | Sagittarius |
Skölden | Sct | Scutum |
Stenbocken | Cap | Capricornus |
Svanen | Cyg | Cygnus |
Vågen | Lib | Libra |
Örnen | Aql | Aquila |