Skillnad mellan versioner av "Stjärnbilder"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (→Sommarstjärnbilder) |
Robert (Diskussion | bidrag) (→Stjärnbildernas namn) |
||
Rad 191: | Rad 191: | ||
! align="left" | Synlig från Sverige | ! align="left" | Synlig från Sverige | ||
|- | |- | ||
− | | [[Akterskeppet]] || Pup || Puppis || Delvis | + | | [[Akterskeppet]] || Pup || [[Puppis]] || Delvis |
|- | |- | ||
− | | [[Altaret]] || Ara|| Ara || | + | | [[Altaret]] || Ara|| [[Ara]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Andromeda]] || And||Andromeda || ✔ | + | | [[Andromeda]] || And||[[Andromeda]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Berenikes hår]] || Com||Coma Berenices || ✔ | + | | [[Berenikes hår]] || Com||[[Coma Berenices]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Bildhuggaren]] || Scl||Sculptor || | + | | [[Bildhuggaren]] || Scl||[[Sculptor]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Björnvaktaren]] || Boo||Bootes || ✔ | + | | [[Björnvaktaren]] || Boo||[[Bootes]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Bägaren]] || Crt||Crater || ✔ | + | | [[Bägaren]] || Crt||[[Crater]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Cassiopeja]] || Cas||Cassiopeia || ✔ | + | | [[Cassiopeja]] || Cas||[[Cassiopeia]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Cepheus]] || Cep||Cepheus || ✔ | + | | [[Cepheus]] || Cep||[[Cepheus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Cirkelpassaren]] || Cir||Circinus || | + | | [[Cirkelpassaren]] || Cir||[[Circinus]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Delfinen]] || Del||Delphinus || ✔ | + | | [[Delfinen]] || Del||[[Delphinus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Draken|Draken]] || Dra||Draco || ✔ | + | | [[Draken|Draken]] || Dra||[[Draco]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Duvan]] || Col||Columba || | + | | [[Duvan]] || Col||[[Columba]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Enhörningen]] || Mon||Monoceros || ✔ | + | | [[Enhörningen]] || Mon||[[Monoceros]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Eridanus]] || Eri||Eridanus || Delvis | + | | [[Eridanus]] || Eri||[[Eridanus]] || Delvis |
|- | |- | ||
− | | [[Fenix]] || Phe||Phoenix || | + | | [[Fenix]] || Phe||[[Phoenix]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Fiskarna]] || Psc||Pisces || ✔ | + | | [[Fiskarna]] || Psc||[[Pisces]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Flugan]] || Mus||Musca | + | | [[Flugan]] || Mus||[[Musca]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Flygfisken]] || Vol||Volans || | + | | [[Flygfisken]] || Vol||[[Volans]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Giraffen]] || Cam||Camelopardalis || ✔ | + | | [[Giraffen]] || Cam||[[Camelopardalis]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Gravstickeln]] || Cae|| | + | | [[Gravstickeln]] || Cae||[[Caelum]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Haren]] || Lep||Lepus || ✔ | + | | [[Haren]] || Lep||[[Lepus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Herkules]] || Her||Hercules || ✔ | + | | [[Herkules]] || Her||[[Hercules]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Indianen]] || Ind||Indus || | + | | [[Indianen]] || Ind||[[Indus]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Jakthundarna]] || CVn||Canes | + | | [[Jakthundarna]] || CVn||[[Canes Venatici]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Jungfrun]] || Vir||Virgo || ✔ | + | | [[Jungfrun]] || Vir||[[Virgo]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Kameleonten]] || Cha||Chamaeleon || | + | | [[Kameleonten]] || Cha||[[Chamaeleon]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Kentauren]] || Cen||Centaurus || | + | | [[Kentauren]] || Cen||[[Centaurus]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Kikaren]] || Tel||Telescopium || | + | | [[Kikaren]] || Tel||[[Telescopium]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Kompassen]] || Pyx||Pyxis || Delvis | + | | [[Kompassen]] || Pyx||[[Pyxis]] || Delvis |
|- | |- | ||
− | | [[Korpen]] || Crv||Corvus || ✔ | + | | [[Korpen]] || Crv||[[Corvus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Kräftan]] || Cnc||Cancer || ✔ | + | | [[Kräftan]] || Cnc||[[Cancer]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Kusken]] || Aur||Auriga || ✔ | + | | [[Kusken]] || Aur||[[Auriga]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kölen]] || Car||[[Carina]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Lejonet]] || Leo||Leo || ✔ | + | | [[Lejonet]] || Leo||[[Leo]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Lilla björnen]] || UMi||Ursa | + | | [[Lilla björnen]] || UMi||[[Ursa Minor]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Lilla hunden]] || CMi||Canis | + | | [[Lilla hunden]] || CMi||[[Canis Minor]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Lilla hästen]] || Equ||Equuleus || ✔ | + | | [[Lilla hästen]] || Equ||[[Equuleus]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Lilla lejonet]] || LMi||Leo | + | | [[Lilla lejonet]] || LMi||[[Leo Minor]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Lilla vattenormen]] || Hyi||Hydrus || | + | | [[Lilla vattenormen]] || Hyi||[[Hydrus]] || |
|- | |- | ||
− | | [[Lodjuret]] || Lyn||Lynx || ✔ | + | | [[Lodjuret]] || Lyn||[[Lynx]] || ✔ |
|- | |- | ||
− | | [[Luftpumpen]] || Ant||Antlia || Delvis | + | | [[Luftpumpen]] || Ant||[[Antlia]] || Delvis |
|- | |- | ||
− | | [[Lyran]] || Lyr||Lyra || ✔ | + | | [[Lyran]] || Lyr||[[Lyra]] || ✔ |
|- | |- | ||
| [[Mikroskopet]] || Mic||Microscopium || | | [[Mikroskopet]] || Mic||Microscopium || |
Versionen från 7 april 2008 kl. 12.52
Stjärnhimlen delas idag in i 88 olika stjärnbilder, av dessa kan ca 60 ses från Sverige.
Innehåll
Stjärnbilder kring himmelens nordpol
Den mest framträdande stjärnbilden i denna grupp är Stora Björn som med 7 ljusa stjärnor bildar Karlavagnen. Cassiopeja är också en stjärnbild man hittar lätt då den består av ljusa stjärnor som formar ett W.
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Cassiopeja | Cas | Cassiopeia |
Cepheus | Cep | Cepheus |
Draken | Dra | Draco |
Giraffen | Cam | Camelopardalis |
Lilla björnen | UMi | Ursa Minor |
Stora björnen | UMa | Ursa Major |
Höststjärnbilder
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Andromeda | And | Andromeda |
Bildhuggaren | Scl | Sculptor |
Fiskarna | Psc | Pisces |
Lilla hästen | Equ | Equuleus |
Pegasus | Peg | Pegasus |
Södra fisken | PsA | Piscis Australis |
Triangeln | Tri | Triangulum |
Ugnen | For | Fornax |
Valfisken | Cet | Cetus |
Vattumannen | Aqr | Aquarius |
Väduren | Ari | Aries |
Ödlan | Lac | Lacerta |
Vinterstjärnbilder
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Akterskeppet | Pup | Puppis |
Enhörningen | Mon | Monoceros |
Eridanus (Floden) | Eri | Eridanus |
Haren | Lep | Lepus |
Kräftan | Cnc | Cancer |
Kusken | Aur | Auriga |
Lilla hunden | CMi | Canis Minor |
Lodjuret | Lyn | Lynx |
Orion | Ori | Orion |
Oxen | Tau | Taurus |
Stora hunden | CMa | Canis Major |
Perseus | Per | Perseus |
Tvillingarna | Gem | Gemini |
Vårstjärnbilder
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Berenikes hår | Com | Coma Berenices |
Björnvaktaren | Boo | Bootes |
Bägaren | Crt | Crater |
Jakthundarna | CVn | Canes Venatici |
Jungfrun | Vir | Virgo |
Korpen | Crv | Corvus |
Lejonet | Leo | Leo |
Lilla lejonet | LMi | Leo Minor |
Sextanten | Sex | Sextans |
Vattenormen | Hya | Hydra |
Sommarstjärnbilder
Namn på stjärnbild | Förkortning | Latinskt namn |
---|---|---|
Delfinen | Del | Delphinus |
Herkules | Her | Hercules |
Lyran | Lyr | Lyra |
Norra kronan | CrB | Corona Borealis |
Ormbäraren | Oph | Ophiuchus |
Ormen | Ser | Serpens |
Pilen | Sge | Sagitta |
Räven | Vul | Vulpecula |
Skorpionen | Sco | Scorpius |
Skytten | Sgr | Sagittarius |
Skölden | Sct | Scutum |
Stenbocken | Cap | Capricornus |
Svanen | Cyg | Cygnus |
Vågen | Lib | Libra |
Örnen | Aql | Aquila |