Skillnad mellan versioner av "Canis Major"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|350px|Stora hunden av Jamieson, Alexander. '''Stora hunden (Canis Major)''' är en vinterstjärnbild som ligger sydöster om Orion. '...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
'''Stora hunden (Canis Major)''' är en [[vinterstjärnbild]] som ligger sydöster om [[Orion]]. | '''Stora hunden (Canis Major)''' är en [[vinterstjärnbild]] som ligger sydöster om [[Orion]]. | ||
+ | Stora hund hittar man lätt genom att följa [[Orion]]s bälte snett ner åt sydöst och då kommer man till stjärnan Sirius som är den ljusaste stjärnan på himmelen. | ||
'''Stora hunden''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Monoceros|Enhörningen (Monoceros)]], [[Haren|Haren (Lepus)]] och [[Columba|Duvan (Columba)]]. | '''Stora hunden''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Monoceros|Enhörningen (Monoceros)]], [[Haren|Haren (Lepus)]] och [[Columba|Duvan (Columba)]]. | ||
Rad 8: | Rad 9: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == | + | ==Mytologi== |
+ | |||
+ | '''Stora hunden''' är en av jägaren [[Orion]]s jakthundar och stjärnbilden ligger lämpligt nog nära [[Orion]]. I antik mytologi är stjärnan Sirius ofta viktigare än stjärnbilden då den ofta användes som markör för tid. Bland annat kunde dess läge användas för att visa då det var dags att skörda och festa. | ||
==Karta== | ==Karta== |
Versionen från 20 december 2007 kl. 20.33
Stora hunden (Canis Major) är en vinterstjärnbild som ligger sydöster om Orion.
Stora hund hittar man lätt genom att följa Orions bälte snett ner åt sydöst och då kommer man till stjärnan Sirius som är den ljusaste stjärnan på himmelen.
Stora hunden är omgiven av stjärnbilderna Enhörningen (Monoceros), Haren (Lepus) och Duvan (Columba).
Mytologi
Stora hunden är en av jägaren Orions jakthundar och stjärnbilden ligger lämpligt nog nära Orion. I antik mytologi är stjärnan Sirius ofta viktigare än stjärnbilden då den ofta användes som markör för tid. Bland annat kunde dess läge användas för att visa då det var dags att skörda och festa.
Karta
Intressanta objekt
Stjärnhopar och nebulosor
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC | 0h .m | ° ′ |