Skillnad mellan versioner av "Tips fotobjekt"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (→November) |
Robert (Diskussion | bidrag) (→Mars) |
||
Rad 78: | Rad 78: | ||
|- | |- | ||
| [[NGC 2403]] || [[Camelopardalis]] || Spiralgalax | | [[NGC 2403]] || [[Camelopardalis]] || Spiralgalax | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 2685]] || [[Ursa Major]] || Helix Galaxy, Polar ring galaxy | ||
|- | |- | ||
| [[M44]] || [[Cancer]] || Bikupan - Öppen stjärnhop | | [[M44]] || [[Cancer]] || Bikupan - Öppen stjärnhop | ||
Rad 98: | Rad 100: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==April== | ==April== |
Versionen från 23 oktober 2009 kl. 11.56
Tips på olika objekt att fotografera med en grov månadsindelning
Innehåll
Januari
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
IC 342 | Camelopardalis | Spiral galax |
NGC 1499 | Perseus | Kalifornianebulosan |
IC 2118 | Eridanus | Witch Head Nebula |
IC 405 | Auriga | Flaming star nebula |
IC 410 | Auriga | Tadpole nebula |
M38 | Auriga | Öppen stjärnhop |
M1 | Taurus | Krabbnebulosan |
M45 | Taurus | Plejaderna |
M42 | Orion | Orionnebulosan |
M 78 | Orion | Reflektionsnebulosa |
B33 | Orion | Hästhuvudnebulosan |
NGC 2024 | Orion | Flame nebula |
Februari
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M35 | Gemini | Öppen stjärnhop |
M37 | Auriga | Öppen stjärnhop |
IC 443 | Gemini | Jellyfish nebula |
NGC 2237 | Monoceros | Rosettnebulosan |
NGC 2264 | Monoceros | Cone nebula |
NGC 2359 | Canis Major | Thors hjälm |
NGC 2392 | Gemini | Eskimånebulosan |
Mars
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
NGC 2403 | Camelopardalis | Spiralgalax |
NGC 2685 | Ursa Major | Helix Galaxy, Polar ring galaxy |
M44 | Cancer | Bikupan - Öppen stjärnhop |
M67 | Cancer | Öppen stjärnhop |
NGC 2903 | Leo | Stavspiralgalax |
M65, M66, NGC 3628 | Leo | Leo tripplet |
M81 | Ursa Major | Bode's galax |
M82 | Ursa Major | Cigarrgalaxen |
M95 | Leo | Stavspiralgalax nära M96 |
M96 | Leo | Spiralgalax |
Hickson 44 | Leo | Galaxgrupp |
April
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M51 | Canes Venatici | Malströmgalaxen |
M63 | Canes Venatici | Solrosgalaxen |
M64 | Coma Berenices | Det svarta ögat - Galax |
M97 | Ursa Major | Ugglenebulosan |
M101 | Ursa Major | Spiralgalax |
M104 | Virgo | Sombrerogalaxen |
M106 | Canes Venatici | Spiralgalax |
M108 | Ursa Major | Spiralgalax |
M109 | Ursa Major | Spiralgalax |
NGC 4565 | Coma Berenices | Nålgalaxen - Spiralgalax från sidan |
NGC 4631 | Canes Venatici | Valgalaxen |
NGC 4725 | Coma Berenices | Ringgalax |
Maj
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M3 | Canes Venatici | Klotformig stjärnhop |
M5 | Serpens | Klotformig stjärnhop |
M12 | ophiucus | Klotformig stjärnhop |
Augusti
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M13 | Hercules | Klotformig stjärnhop |
M92 | Hercules | Klotformig stjärnhop |
M11 | Scutum | Wild duck cluster |
M16 | Serpens | Örnnebulosan |
M17 | Sagittarius | Omeganebulosan, Svannebulosan |
M20 | Sagittarius | Trifidnebulosan |
M56 | Lyra | Klotformig stjärnhop |
M57 | Lyra | Ringnebulosan |
September
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M2 | Aquarius | Klotformig stjärnhop |
M15 | Pegasus | Klotformig stjärnhop |
M27 | Vulpecula | Hantelnebulosan |
NGC 6888 | Cygnus | Crescent nebula |
NGC 6946 | Cepheus | Fyrverkerigalaxen |
NGC 6960 | Cygnus | Cirrusnebulosan (Witch's Broom Nebula) |
NGC 6992 | Cepheus | Cirrusnebulosan |
NGC 7000 | Cygnus | Nordamerikanebulosan |
NGC 7008 | Cygnus | Fetus nebula - planetarisk nebulosa |
NGC 7023 | Cepheus | Irisnebulosan |
IC 1396 | Cepheus | Elephant's trun |
IC 5067 | Cygnus | Pelikannebulosan |
Oktober
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M52 | Cassiopeia | Öppen stjärnhop när bubbelnebulosan |
NGC 7331 | Pegasus | Spiralgalax |
NGC 7635 | Cassiopeia | Bubbelnebulosan |
NGC 7622 | Andromeda | Blue Snowball Nebula |
IC 5146 | Cygnus | Cocoon nebula |
Sh2-155 | Cepheus | Cave nebula |
HGC 92 | Pegasus | Stephan's Quintet - galaxgrupp |
November
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M31 | Andromeda | Andromedagalaxen |
M33 | Triangulum | Triangelgalaxen |
M74 | Pisces | Spiralgalax |
NGC 281 | Cassiopeia | Pacmannebulosan |
NGC 891 | Andromeda | Spiralgalax sedd från sidan |
December
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M76 | Perseus | Lilla hantelnebulosan |
M77 | Cetus | Spiralgalax |
NGC 772 | Aries | Spiralgalax |
NGC 869, NGC 884 | Perseus | Dubbelhopen |
NGC 925 | Triangulum | Stavspiralgalax |
IC 1805 | Cassiopeia | Hjärtnebulosan |