Skillnad mellan versioner av "Björnvaktaren"
Robert (Diskussion | bidrag) |
Thomask (Diskussion | bidrag) (Variabla stjärnor) |
||
(2 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Image:Hev_Boo_com.gif|thumb|350px|Björnvaktaren av Johann Hevelius: URANOGRAPHIA (1690)]] | ||
'''Bootes/Björnvaktaren''' är en stjärnbild på norra halvklotet som syns bäst på våren/sommaren. Den ligger mellan [[Stora Björn]], [[Jakthundarna]], [[Berenikes hår]], [[Jungfrun]] och [[Herkules]]. | '''Bootes/Björnvaktaren''' är en stjärnbild på norra halvklotet som syns bäst på våren/sommaren. Den ligger mellan [[Stora Björn]], [[Jakthundarna]], [[Berenikes hår]], [[Jungfrun]] och [[Herkules]]. | ||
Rad 55: | Rad 56: | ||
|- bgcolor="#a0b0ff" | |- bgcolor="#a0b0ff" | ||
! rowspan=2 style="text-align:center;" | Namn | ! rowspan=2 style="text-align:center;" | Namn | ||
− | ! colspan=4 style="text-align:center;" | | + | ! colspan=4 style="text-align:center;" | Beteckning |
! colspan=2 style="text-align:center;" | Position | ! colspan=2 style="text-align:center;" | Position | ||
! colspan=2 style="text-align:center;" | Magnitud | ! colspan=2 style="text-align:center;" | Magnitud | ||
Rad 63: | Rad 64: | ||
|- bgcolor="#a0b0ff" | |- bgcolor="#a0b0ff" | ||
! style="text-align:center;" | [[Bayer designation|B]] | ! style="text-align:center;" | [[Bayer designation|B]] | ||
− | ! style="text-align:center;" | [[Flamsteed designation| | + | ! style="text-align:center;" | [[Flamsteed designation|Fl]] |
! style="text-align:center;" | [[Henry Draper katalog|HD]] | ! style="text-align:center;" | [[Henry Draper katalog|HD]] | ||
! style="text-align:center;" | [[Hipparcos katalog|HIP]] | ! style="text-align:center;" | [[Hipparcos katalog|HIP]] | ||
Rad 375: | Rad 376: | ||
| R Boo || || || 128609 || || {{RA|14|37|11.70}} || {{DEC|+26|44|10.0}} || 11.70 || || || || style="text-align:left;" | [[Mira variabel]] | | R Boo || || || 128609 || || {{RA|14|37|11.70}} || {{DEC|+26|44|10.0}} || 11.70 || || || || style="text-align:left;" | [[Mira variabel]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Variabla stjärnor== | ||
+ | {| class="toccolours" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 align=center style="text-align:left; border-collapse:collapse; margin-left: 0; margin-right: auto;" | ||
+ | |- bgcolor="#a0b0ff" | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Namn | ||
+ | ! style="text-align:center;" | [[Rektascension|RA]] | ||
+ | ! style="text-align:center;" | [[Deklination|Dec]] | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Typ | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Magn | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Period | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Info | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Ljuskurva | ||
+ | ! style="text-align:center;" | Anm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[R Boo]] || {{RA|14|37|11.58}} || {{DEC|+26|44|11.7}} || M || 6.2 - 13.1 V || 223.4 || [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4304 VSX] || [http://www.aavso.org/lcg/plot?auid=000-BBV-561&starname=R%20BOO&lastdays=365&obstotals=yes&grid=on&visual=on&v=on&pointsize=1&width=600&height=450 AAVSO] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[S Boo]] || {{RA|14|22|52.92}} || {{DEC|+53|48|37.3}} || M || 7.8 - 13.8 V || 270.73 || [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4305 VSX] || [http://www.aavso.org/lcg/plot?auid=000-BBV-354&starname=S%20BOO&lastdays=365&obstotals=yes&grid=on&visual=on&v=on&pointsize=1&width=600&height=450 AAVSO] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[V Boo]] || {{RA|14|29|45.27}} || {{DEC|+38|51|40.6}} || SRA || 7 - 12 V || 258 || [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4308 VSX] || [http://www.aavso.org/lcg/plot?auid=000-BBV-464&starname=V%20BOO&lastdays=365&obstotals=yes&grid=on&visual=on&v=on&pointsize=1&width=600&height=450 AAVSO] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TT Boo]] || {{RA|14|57|44.80}} || {{DEC|+40|43|40.8}} || UGSU || 12 - 19 V || (45) || [http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=4330 VSX] || [http://www.aavso.org/lcg/plot?auid=000-BBV-769&starname=TT%20BOO&lastdays=365&obstotals=yes&grid=on&visual=on&v=on&pointsize=1&width=600&height=450 AAVSO] || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Stjärnbilder]] |
Nuvarande version från 7 april 2011 kl. 18.05
Bootes/Björnvaktaren är en stjärnbild på norra halvklotet som syns bäst på våren/sommaren. Den ligger mellan Stora Björn, Jakthundarna, Berenikes hår, Jungfrun och Herkules.
Innehåll
Mytologi
I mytologin fick Zeus och hans älskarinna Callisto en som som hette Arcas och han växte upp till att bli en stor jägare.
Zeus hustru Hera hämnades sin makes otrohet genom att förvandla Callisto till en björn, och för att skydda Callisto från att bli dödad av sin son, jägaren Arcas, så placerade Zues både Callisto och Arcas på himlavalvet där Callisto blev Stora björn och Arcas blev Björnvaktaren.
Intressanta objekt
- Arcturus är Bootes huvudstjärna och den 4e ljuststarkaste stjärnan på himmelen och den ljusaste på norra halvklotet. Dess ljusa lite oranga sken går inte att ta miste på i den annars ganska stjärnsvaga regionen. Grekerna och andra antika folk använde den som almanacka. När Arcturus strax före soluppgången hade sin heliakiska uppgång inleddes skördetiden för druvor.
Denna ljusstarka stjärna ligger på ett avstånd av 37 ljusår och har spektralklassen K2 vilket betyder att dess yttemperatur är omkring 4200K. Arcturus är mycket större än solen med ca 16 ggr större diameter.
- Kappa (κ) Boo är en ljusstark dubbelstjärna med magnituderna 4.6 och 6.6. Stjärnorna har en separation av 13.4 bågsekunder.
- Epsilon (ε) Boo som även kallas Mirak eller Izar är en vackert färgad dubbelstjärna. Separationen är bara 2.8 bågsekunder men om liften är stilla ser man tydligt stjärnornas 2 olika färger. Huvudstjärnan är gulorange och den mindre blågrön.
- Zeta (ζ) Boo är en trippelstjärna med ett kompackt par med separation av 0.9 bågsekunder och en trdje stjärna på 99 bågsekunders avstånd.
- Xi (ξ) Boo är en dubbelstjärna som lätt kan ses i alla teleskop.
- NGC 5466 är en klotformig stjärnhop av 9:e magnituden.
- NGC 5248 är en spiralgalax av 10e magnituden.
Karta
Galaxer och stjärnhopar
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 5248 | 13h 37.5m | +08° 53′ | Gal. Sc | 3' x 1' | 10 | |
NGC 5466 | 14h 05.5m | +28° 32′ | Klotformig stjärnhop | 11' | 9 | |
NGC 5676 | 14h 32.8m | +49° 28′ | Gal. Sc | 3' x 1' | 11.9 |
Stjärnor
Namn | Beteckning | Position | Magnitud | Avstånd. (ly) | Sp.klass | Anm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Fl | HD | HIP | RA | Dec | vis. | abs. | ||||
Arcturus | α | 16 | 124897 | 69673 | 14h 15m40.35s | +19° 11′ 14.2″ | −0.05 | −0.31 | 37 | K2IIIp | Haris-el-sema; 4e starkaste stjärnan på himmelen. Variabel stjärna |
Epsilon Boo | ε | 36 | 129988 | 72105 | 14h 44m59.25s | +27° 04′ 27.0″ | 2.35 | −1.69 | 210 | A0 | Izar, Mirak; Dubbelstjärna |
Eta Boo | η | 8 | 121370 | 67927 | 13h 54m41.12s | +18° 23′ 54.9″ | 2.68 | 2.41 | 37 | G0IV | Muphrid |
Epsilon Boo | ε | 36 | 129989 | 14h 44m59.20s | +27° 04′ 27.0″ | 2.70 | |||||
Gamma Boo | γ | 27 | 127762 | 71075 | 14h 32m04.76s | +38° 18′ 28.4″ | 3.04 | 0.96 | 85 | A7IIIvar | Seginus, Segin, Ceginus, Haris; δ Sct variable |
Delta Boo | δ | 49 | 135722 | 74666 | 15h 15m30.10s | +33° 18′ 54.4″ | 3.46 | 0.69 | 117 | G8III | |
Beta Boo | β | 42 | 133208 | 73555 | 15h 01m56.79s | +40° 23′ 26.3″ | 3.49 | −0.64 | 219 | G8III | Nekkar, Meres |
Rho Boo | ρ | 25 | 127665 | 71053 | 14h 31m49.86s | +30° 22′ 16.1″ | 3.57 | 0.27 | 149 | K3III | Hemelein Prima, Al Hamalain |
Zeta Boo | ζ | 30 | 129246 | 71795 | 14h 41m08.92s | +13° 43′ 42.0″ | 3.78 | 0.06 | 180 | A3IVn | dubbelstjärna |
Theta Boo | θ | 23 | 126660 | 70497 | 14h 25m12.02s | +51° 51′ 06.2″ | 4.04 | 3.22 | 48 | F7V | Asellus primus |
Upsilon Boo | υ | 5 | 120477 | 67459 | 13h 49m28.70s | +15° 47′ 52.1″ | 4.05 | −0.33 | 245 | K5IIIvar | |
Lambda Boo | λ | 19 | 125162 | 69732 | 14h 16m23.18s | +46° 05′ 16.5″ | 4.18 | 1.81 | 97 | A0sh | |
Mu μ1 Boo | μ1 | 51 | 137391 | 75411 | 15h 24m29.54s | +37° 22′ 37.1″ | 4.31 | 1.46 | 121 | F0V | Alkalurops, Inkalunis, Clava, Venabulum; dubbelstjärna |
Zeta Boo | ζ | 30 | 129247 | 14h 41m08.90s | +13° 43′ 42.0″ | 4.43 | |||||
Sigma Boo | σ | 28 | 128167 | 71284 | 14h 34m40.69s | +29° 44′ 41.3″ | 4.47 | 3.52 | 50 | F3Vwvar | Hemelein Secunda, Al Hamalain |
Pi π1 Boo | π1 | 29 | 129174 | 71762 | 14h 40m43.56s | +16° 25′ 05.9″ | 4.49 | −0.45 | 317 | B9p MnHg | dubbelstjärna |
Tau Boo | τ | 4 | 120136 | 67275 | 13h 47m16.04s | +17° 27′ 24.4″ | 4.50 | 3.53 | 51 | F7V | har en planet |
Psi Boo | ψ | 43 | 133582 | 73745 | 15h 04m26.86s | +26° 56′ 51.6″ | 4.52 | 0.10 | 250 | K2III | |
Kappa κ2 Boo | κ2 | 17 | 124675 | 69483 | 14h 13m28.95s | +51° 47′ 24.0″ | 4.53 | 1.14 | 155 | A8IV | Asellus tertius; dubbelstjärna |
Xi Boo | ξ | 37 | 131156 | 72659 | 14h 51m23.28s | +19° 06′ 02.3″ | 4.54 | 5.41 | 22 | G8V + K4V | BY Dra variabel |
Omicron Boo | ο | 35 | 129972 | 72125 | 14h 45m14.50s | +16° 57′ 51.9″ | 4.60 | 0.40 | 225 | K0III | |
Iota Boo | ι | 21 | 125161 | 69713 | 14h 16m10.07s | +51° 22′ 01.3″ | 4.75 | 2.38 | 97 | A9V | Asellus secundus; trippelstjärna, δ Sct variabel |
HD 125351 | A | 125351 | 69879 | 14h 17m59.82s | +35° 30′ 34.1″ | 4.80 | 0.63 | 223 | K1III | spectroscopisk dubbelstjärna | |
34 Boo | W | 34 | 129712 | 71995 | 14h 43m25.37s | +26° 31′ 40.4″ | 4.80 | −2.38 | 888 | M3III | |
Omega Boo | ω | 41 | 133124 | 73568 | 15h 02m06.51s | +25° 00′ 29.7″ | 4.80 | −0.41 | 359 | K4III | |
12 Boo | d | 12 | 123999 | 69226 | 14h 10m23.95s | +25° 05′ 30.6″ | 4.82 | 2.00 | 120 | F9IVw | |
44 Boo | i | 44 | 133640 | 73695 | 15h 03m47.68s | +47° 39′ 14.5″ | 4.83 | 4.30 | 42 | G2V + G2V | W UMa variabel |
20 Boo | 20 | 125560 | 70027 | 14h 19m45.32s | +16° 18′ 24.5″ | 4.84 | 1.01 | 190 | K3III | ||
126128 | 70327 | 14h 23m22.74s | +08° 26′ 47.9″ | 4.86 | 0.76 | 215 | A0V | ||||
31 Boo | 31 | 129312 | 71832 | 14h 41m38.76s | +08° 09′ 42.3″ | 4.86 | −1.38 | 576 | G8IIIvar | ||
6 Boo | e | 6 | 120539 | 67480 | 13h 49m42.82s | +21° 15′ 50.6″ | 4.92 | −0.34 | 368 | K4III | |
45 Boo | c | 45 | 134083 | 73996 | 15h 07m17.95s | +24° 52′ 10.5″ | 4.93 | 3.46 | 64 | F5V | |
Nu2 ν2 Boo | ν2 | 53 | 138629 | 76041 | 15h 31m46.99s | +40° 53′ 57.7″ | 4.98 | −0.62 | 430 | A5V | |
9 Boo | 9 | 121710 | 68103 | 13h 56m34.16s | +27° 29′ 31.9″ | 5.02 | −1.47 | 648 | K3IIIvar | ||
Nu1 ν1 Boo | ν1 | 52 | 138481 | 75973 | 15h 30m55.75s | +40° 49′ 59.0″ | 5.04 | −2.10 | 872 | K5III | |
123657 | 69038 | 14h 07m55.75s | +43° 51′ 16.3″ | 5.13 | −0.64 | 465 | M4.2III | ||||
134190 | 73909 | 15h 06m16.67s | +54° 33′ 22.6″ | 5.24 | 0.73 | 260 | G8III | ||||
Phi Boo | φ | 54 | 139641 | 76534 | 15h 37m49.55s | +40° 21′ 11.8″ | 5.25 | 1.76 | 163 | G8III-IV | |
13 Boo | 13 | 123782 | 69068 | 14h 08m17.36s | +49° 27′ 28.9″ | 5.26 | −0.90 | 556 | M2III | CF Boo; oregelbunden variabel | |
Chi Boo | χ | 48 | 135502 | 74596 | 15h 14m29.21s | +29° 09′ 51.2″ | 5.28 | 1.07 | 226 | A2V | |
15 Boo | 15 | 124679 | 69612 | 14h 14m50.86s | +10° 06′ 03.6″ | 5.29 | 0.82 | 255 | K1III | ||
50 Boo | 50 | 136849 | 75178 | 15h 21m48.61s | +32° 56′ 01.2″ | 5.38 | 0.98 | 247 | B9Vn | ||
33 Boo | 33 | 129002 | 71618 | 14h 38m50.28s | +44° 24′ 16.4″ | 5.39 | 1.49 | 197 | A1V | ||
22 Boo | f | 22 | 126661 | 70602 | 14h 26m27.41s | +19° 13′ 36.6″ | 5.40 | 0.68 | 286 | F0m | |
18 Boo | 18 | 125451 | 69989 | 14h 19m16.22s | +13° 00′ 15.8″ | 5.41 | 3.33 | 85 | F5IV | ||
137704 | 75572 | 15h 26m17.46s | +34° 20′ 09.1″ | 5.46 | −0.42 | 489 | K4III | ||||
131111 | 72582 | 14h 50m29.80s | +37° 16′ 18.5″ | 5.47 | 1.53 | 200 | K0III-IV | ||||
140728 | 76957 | 15h 42m50.82s | +52° 21′ 39.0″ | 5.48 | 0.54 | 317 | B9p... | ||||
133392 | 73634 | 15h 03m06.08s | +35° 12′ 20.8″ | 5.52 | 0.89 | 275 | G8III: | ||||
14 Boo | 14 | 124570 | 69536 | 14h 14m05.33s | +12° 57′ 34.5″ | 5.53 | 2.92 | 108 | F6IV | ||
32 Boo | 32 | 129336 | 71837 | 14h 41m43.62s | +11° 39′ 39.4″ | 5.55 | 0.19 | 385 | G8III | ||
137071 | 75257 | 15h 22m37.37s | +39° 34′ 53.4″ | 5.56 | −3.99 | 2650 | K4III | ||||
118889 | 66640 | 13h 39m34.68s | +10° 44′ 46.7″ | 5.57 | 1.93 | 175 | F0V | ||||
24 Boo | g | 24 | 127243 | 70791 | 14h 28m38.09s | +49° 50′ 41.9″ | 5.58 | 0.70 | 308 | G3IV | |
47 Boo | k | 47 | 133962 | 73841 | 15h 05m25.89s | +48° 09′ 03.2″ | 5.59 | 1.08 | 260 | A1V | |
2 Boo | 2 | 119126 | 66763 | 13h 41m02.36s | +22° 29′ 45.0″ | 5.63 | 0.66 | 322 | G9III | ||
132254 | 73100 | 14h 56m22.94s | +49° 37′ 44.4″ | 5.63 | 3.65 | 81 | F7V | ||||
40 Boo | 40 | 132772 | 73369 | 14h 59m36.97s | +39° 15′ 54.8″ | 5.64 | 2.13 | 164 | F1III-IV | ||
136729 | 75043 | 15h 20m05.14s | +51° 57′ 30.6″ | 5.65 | 1.58 | 213 | A4V | ||||
46 Boo | b | 46 | 134320 | 74087 | 15h 08m23.78s | +26° 18′ 04.3″ | 5.67 | 0.12 | 420 | K2III | |
39 Boo | 39 | 131041 | 72524 | 14h 49m41.36s | +48° 43′ 14.0″ | 5.68 | 1.44 | 229 | F6V+... | ||
7 Boo | 7 | 121107 | 67787 | 13h 53m12.95s | +17° 55′ 58.3″ | 5.71 | −0.90 | 683 | G5III | ||
118508 | 66417 | 13h 36m59.10s | +24° 36′ 47.9″ | 5.72 | −0.23 | 505 | M2III | ||||
129846 | 72012 | 14h 43m44.44s | +40° 27′ 33.1″ | 5.72 | −1.21 | 793 | K4III | ||||
132146 | 73166 | 14h 57m11.68s | +16° 23′ 17.3″ | 5.72 | −0.67 | 617 | G5III: | ||||
1 Boo | 1 | 119055 | 66727 | 13h 40m40.50s | +19° 57′ 20.4″ | 5.73 | 0.89 | 303 | A1V | ||
128333 | 71280 | 14h 34m39.66s | +49° 22′ 05.6″ | 5.74 | −1.16 | 782 | M1III | ||||
128902 | 71568 | 14h 38m12.67s | +43° 38′ 31.4″ | 5.74 | −1.99 | 1144 | K2III | ||||
10 Boo | 10 | 121996 | 68276 | 13h 58m38.93s | +21° 41′ 46.8″ | 5.76 | −0.08 | 480 | A0Vs | ||
38 Boo | h | 38 | 130945 | 72487 | 14h 49m18.68s | +46° 06′ 59.0″ | 5.76 | 2.41 | 153 | F7IVw | Merga, El Mara el Musalsela, Falx Italica |
139798 | 76568 | 15h 38m16.14s | +46° 47′ 52.8″ | 5.76 | 2.99 | 117 | F2V | ||||
130144 | 72208 | 14h 46m06.00s | +15° 07′ 54.3″ | 5.78 | −1.44 | 908 | M5III | ||||
130917 | 72552 | 14h 49m58.39s | +28° 36′ 57.0″ | 5.80 | 1.02 | 295 | A4V | ||||
134335 | 74096 | 15h 08m35.56s | +25° 06′ 31.1″ | 5.82 | −0.15 | 510 | K1III | ||||
128998 | 71573 | 14h 38m15.21s | +54° 01′ 24.2″ | 5.83 | 0.24 | 428 | A1V | ||||
101 Boo | 101 | 125180 | 69829 | 14h 17m28.44s | +15° 15′ 48.1″ | 5.84 | −1.62 | 1012 | M3III | CY Boo; variabel | |
139906 | 76594 | 15h 38m34.20s | +50° 25′ 24.1″ | 5.84 | 0.54 | 374 | G8III | ||||
130948 | 72567 | 14h 50m15.72s | +23° 54′ 42.4″ | 5.86 | 4.59 | 58 | G2V | ||||
Pi2 π2 Boo | π2 | 29 | 129175 | 14h 40m43.90s | +16° 25′ 04.0″ | 5.88 | Komponent av π Boo systemet | ||||
128750 | 71571 | 14h 38m14.01s | +18° 17′ 54.7″ | 5.90 | 0.64 | 367 | K2III: | ||||
131951 | 73087 | 14h 56m13.24s | +14° 26′ 46.6″ | 5.90 | −0.22 | 547 | A0V | ||||
26 Boo | 26 | 127739 | 71115 | 14h 32m32.62s | +22° 15′ 35.9″ | 5.91 | 2.35 | 168 | F2IV | ||
129153 | 71759 | 14h 40m42.36s | +13° 32′ 03.7″ | 5.93 | 2.30 | 173 | F0V | ||||
126200 | 70384 | 14h 24m00.88s | +08° 14′ 38.4″ | 5.94 | 0.58 | 384 | A3V | ||||
3 Boo | 3 | 120064 | 67239 | 13h 46m43.33s | +25° 42′ 08.6″ | 5.97 | 1.36 | 272 | F6IV-V | ||
122365 | 68498 | 14h 01m20.41s | +08° 53′ 41.7″ | 5.98 | 1.25 | 288 | A2V | ||||
135438 | 74561 | 15h 14m06.01s | +31° 47′ 16.5″ | 5.98 | −0.29 | 585 | K5 | ||||
127726 | 71094 | 14h 32m20.27s | +26° 40′ 38.4″ | 6.00 | 1.74 | 232 | A7Vn | ||||
131511 | 72848 | 14h 53m24.04s | +19° 09′ 08.2″ | 6.00 | 5.69 | 38 | K2V | ||||
121980 | 68279 | 13h 58m39.95s | +14° 38′ 57.9″ | 6.01 | −0.05 | 531 | K5III | ||||
128198 | 71277 | 14h 34m38.52s | +36° 37′ 34.2″ | 6.02 | −0.19 | 568 | K5III | ||||
134064 | 74000 | 15h 07m20.34s | +18° 26′ 31.0″ | 6.03 | 1.66 | 244 | A3V | ||||
127304 | 70892 | 14h 29m49.68s | +31° 47′ 28.2″ | 6.06 | 0.91 | 349 | A0Vs | ||||
137390 | 75369 | 15h 24m05.13s | +45° 16′ 15.7″ | 6.07 | 0.22 | 482 | K2III | ||||
120934 | 67714 | 13h 52m18.39s | +12° 09′ 54.6″ | 6.10 | 1.11 | 325 | A1V | ||||
119584 | 66992 | 13h 43m45.13s | +22° 42′ 01.8″ | 6.12 | −0.63 | 731 | K4III | ||||
132029 | 73068 | 14h 55m58.63s | +32° 18′ 00.3″ | 6.12 | 1.21 | 313 | A2V | ||||
135530 | 74571 | 15h 14m10.29s | +42° 10′ 17.2″ | 6.12 | −1.32 | 1003 | M2III | ||||
129132 | 71729 | 14h 40m21.88s | +21° 58′ 32.8″ | 6.13 | 1.01 | 344 | G0V | ||||
124186 | 69316 | 14h 11m15.14s | +32° 17′ 44.9″ | 6.14 | 0.79 | 383 | K4III | ||||
136751 | 75093 | 15h 20m41.65s | +44° 26′ 04.7″ | 6.14 | 2.49 | 175 | F4IVs | ||||
130025 | 72139 | 14h 45m20.58s | +18° 53′ 05.7″ | 6.15 | 0.24 | 495 | K0 | ||||
130603 | 72412 | 14h 48m23.41s | +24° 22′ 00.3″ | 6.15 | 1.61 | 264 | F2V | ||||
130817 | 72469 | 14h 49m06.93s | +37° 48′ 39.3″ | 6.15 | 3.09 | 134 | F2V | ||||
138213 | 75770 | 15h 28m44.41s | +47° 12′ 05.4″ | 6.15 | 0.32 | 479 | Amvar... | ||||
119288 | 66860 | 13h 42m12.98s | +08° 23′ 19.0″ | 6.16 | 3.39 | 117 | F3Vp | ||||
121560 | 68030 | 13h 55m50.17s | +14° 03′ 23.3″ | 6.16 | 4.24 | 79 | F6V | ||||
134323 | 74121 | 15h 08m53.54s | +13° 14′ 06.2″ | 6.16 | −0.10 | 582 | G6V: | ||||
122563 | 68594 | 14h 02m31.96s | +09° 41′ 10.6″ | 6.18 | −0.94 | 867 | F8IV | ||||
125349 | 69818 | 14h 17m21.16s | +51° 18′ 26.6″ | 6.19 | 1.15 | 331 | A2IV | ||||
126271 | 70414 | 14h 24m18.34s | +08° 05′ 05.4″ | 6.19 | 0.95 | 363 | K4III | ||||
135402 | 74514 | 15h 13m35.59s | +38° 15′ 53.3″ | 6.19 | 0.54 | 439 | K2III: | ||||
126141 | 70310 | 14h 23m06.92s | +25° 20′ 16.9″ | 6.22 | 3.46 | 116 | F5V | ||||
127065 | 70762 | 14h 28m16.46s | +36° 11′ 49.3″ | 6.22 | −1.07 | 937 | K0III | ||||
11 Boo | 11 | 122405 | 68478 | 14h 01m10.53s | +27° 23′ 11.6″ | 6.23 | 1.14 | 340 | A7III | ||
124755 | 69569 | 14h 14m23.57s | +41° 31′ 08.5″ | 6.23 | 2.98 | 146 | K3III: | ||||
122744 | 68687 | 14h 03m36.79s | +07° 32′ 46.4″ | 6.25 | 0.64 | 432 | G9III | ||||
125040 | 69751 | 14h 16m32.93s | +20° 07′ 19.5″ | 6.25 | 3.71 | 105 | F8V | ||||
122742 | 68682 | 14h 03m32.30s | +10° 47′ 15.1″ | 6.27 | 5.17 | 54 | G8V | ||||
130084 | 72124 | 14h 45m13.68s | +32° 47′ 18.6″ | 6.27 | −1.11 | 976 | M1III | ||||
126597 | 70517 | 14h 25m29.15s | +38° 23′ 35.2″ | 6.28 | −0.13 | 625 | K2III: | ||||
132879 | 73464 | 15h 00m52.28s | +22° 02′ 44.1″ | 6.29 | −1.19 | 1022 | K0 | ||||
125406 | 69862 | 14h 17m49.21s | +48° 00′ 07.5″ | 6.32 | 2.07 | 231 | F5 | ||||
128093 | 71243 | 14h 34m11.63s | +32° 32′ 04.1″ | 6.32 | 3.20 | 137 | F5V | ||||
125642 | 70029 | 14h 19m47.72s | +38° 47′ 38.7″ | 6.33 | 0.65 | 447 | A2V | ||||
134493 | 74083 | 15h 08m19.54s | +50° 03′ 18.0″ | 6.33 | 0.77 | 423 | K0III | ||||
BX Boo | 133029 | 73454 | 15h 00m38.73s | +47° 16′ 38.7″ | 6.35 | 0.53 | 477 | B9p SiSrCr | variabel | ||
134044 | 73941 | 15h 06m35.19s | +36° 27′ 21.5″ | 6.35 | 4.00 | 96 | F8V | ||||
122443 | 68516 | 14h 01m36.84s | +17° 40′ 06.9″ | 6.36 | −4.98 | 6037 | G5 | ||||
127334 | 70873 | 14h 29m36.68s | +41° 47′ 47.2″ | 6.36 | 4.50 | 77 | G5V | ||||
124713 | 69592 | 14h 14m40.94s | +21° 52′ 24.3″ | 6.38 | 2.53 | 192 | A7V | ||||
125111 | 69735 | 14h 16m24.38s | +39° 44′ 40.9″ | 6.38 | 2.96 | 157 | F2IV | ||||
126307 | 70385 | 14h 24m01.98s | +27° 24′ 47.5″ | 6.39 | −1.89 | 1475 | K4III | ||||
127986 | 71168 | 14h 33m20.27s | +36° 57′ 33.1″ | 6.39 | 2.07 | 238 | F8IVw | ||||
128402 | 71406 | 14h 36m06.88s | +23° 15′ 01.1″ | 6.39 | 1.08 | 377 | K0 | ||||
129430 | 71857 | 14h 41m54.24s | +21° 07′ 25.3″ | 6.40 | 0.58 | 475 | G8III | ||||
131473 | 72846 | 14h 53m23.36s | +15° 42′ 18.4″ | 6.41 | 2.96 | 160 | F6III | ||||
119784 | 67104 | 13h 45m13.47s | +10° 19′ 31.5″ | 6.42 | 1.14 | 371 | K2 | ||||
124678 | 69585 | 14h 14m35.66s | +13° 58′ 30.9″ | 6.45 | 0.51 | 502 | K2 | ||||
125658 | 70051 | 14h 20m08.67s | +30° 25′ 44.9″ | 6.45 | 1.76 | 283 | A5III | ||||
118839 | 66594 | 13h 39m02.31s | +18° 15′ 55.3″ | 6.46 | −0.31 | 738 | K3III | ||||
125632 | 69958 | 14h 18m55.93s | +54° 51′ 49.6″ | 6.47 | 1.42 | 334 | A5Vn | ||||
135944 | 74690 | 15h 15m50.68s | +50° 56′ 18.8″ | 6.47 | 2.56 | 197 | G5 | ||||
118660 | 66522 | 13h 38m07.86s | +14° 18′ 07.1″ | 6.49 | 2.21 | 234 | A9Vs | ||||
131040 | 72508 | 14h 49m32.37s | +51° 22′ 28.2″ | 6.49 | 2.93 | 168 | F5IV | ||||
125076 | 69704 | 14h 16m02.41s | +45° 33′ 58.0″ | 6.50 | 1.00 | 410 | K0 | ||||
126009 | 70236 | 14h 22m14.03s | +29° 22′ 11.9″ | 6.50 | −0.19 | 709 | MIII | ||||
132145 | 73156 | 14h 57m03.61s | +21° 33′ 19.7″ | 6.50 | 0.83 | 444 | A1V | ||||
Mu2 μ2 Boo | μ2 | 51 | 137392 | 75415 | 15h 24m30.97s | +37° 20′ 49.5″ | 6.51 | 3.65 | 122 | G1V | Komponent av μ Boo systemet |
Kappa1 κ1 Boo | κ1 | 17 | 124674 | 69481 | 14h 13m27.75s | +51° 47′ 16.4″ | 6.62 | 2.73 | 196 | F1V | Komponent av κ Boo systemet |
HD 128311 | 128311 | 7.48 | 54 | har två planeter | |||||||
R Boo | 128609 | 14h 37m11.70s | +26° 44′ 10.0″ | 11.70 | Mira variabel |
Variabla stjärnor
Namn | RA | Dec | Typ | Magn | Period | Info | Ljuskurva | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Boo | 14h 37m11.58s | +26° 44′ 11.7″ | M | 6.2 - 13.1 V | 223.4 | VSX | AAVSO | |
S Boo | 14h 22m52.92s | +53° 48′ 37.3″ | M | 7.8 - 13.8 V | 270.73 | VSX | AAVSO | |
V Boo | 14h 29m45.27s | +38° 51′ 40.6″ | SRA | 7 - 12 V | 258 | VSX | AAVSO | |
TT Boo | 14h 57m44.80s | +40° 43′ 40.8″ | UGSU | 12 - 19 V | (45) | VSX | AAVSO |