Skillnad mellan versioner av "Tips fotobjekt"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (→Augusti) |
Robert (Diskussion | bidrag) (→September) |
||
Rad 199: | Rad 199: | ||
|- | |- | ||
| [[NGC 6946]] || [[Cepheus]] || Fyrverkerigalaxen | | [[NGC 6946]] || [[Cepheus]] || Fyrverkerigalaxen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 7000]] || [[Cygnus]] || Nordamerikanebulosan | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IC 5067]] || [[Cygnus]] || Pelikannebulosan | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 24 september 2009 kl. 16.38
Tips på olika objekt att fotografera med en grov månadsindelning
Innehåll
Januari
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
IC 342 | Camelopardalis | Spiral galax |
NGC 1499 | Perseus | Kalifornianebulosan |
IC 2118 | Eridanus | Witch Head Nebula |
IC 405 | Auriga | Flaming star nebula |
IC 410 | Auriga | Tadpole nebula |
M38 | Auriga | Öppen stjärnhop |
M1 | Taurus | Krabbnebulosan |
M45 | Taurus | Plejaderna |
M42 | Orion | Orionnebulosan |
M 78 | Orion | Reflektionsnebulosa |
B33 | Orion | Hästhuvudnebulosan |
NGC 2024 | Orion | Flame nebula |
Februari
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M35 | Gemini | Öppen stjärnhop |
M37 | Auriga | Öppen stjärnhop |
IC 443 | Gemini | Jellyfish nebula |
NGC 2237 | Monoceros | Rosettnebulosan |
NGC 2264 | Monoceros | Cone nebula |
NGC 2359 | Canis Major | Thors hjälm |
NGC 2392 | Gemini | Eskimånebulosan |
Mars
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
NGC 2403 | Camelopardalis | Spiralgalax |
M44 | Cancer | Bikupan - Öppen stjärnhop |
M67 | Cancer | Öppen stjärnhop |
NGC 2903 | Leo | Stavspiralgalax |
M65, M66, NGC 3628 | Leo | Leo tripplet |
M81 | Ursa Major | Bode's galax |
M82 | Ursa Major | Cigarrgalaxen |
M95 | Leo | Stavspiralgalax nära M96 |
M96 | Leo | Spiralgalax |
Hickson 44 | Leo | Galaxgrupp |
April
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M51 | Canes Venatici | Malströmgalaxen |
M63 | Canes Venatici | Solrosgalaxen |
M64 | Coma Berenices | Det svarta ögat - Galax |
M97 | Ursa Major | Ugglenebulosan |
M101 | Ursa Major | Spiralgalax |
M104 | Virgo | Sombrerogalaxen |
M106 | Canes Venatici | Spiralgalax |
M108 | Ursa Major | Spiralgalax |
M109 | Ursa Major | Spiralgalax |
NGC 4565 | Coma Berenices | Nålgalaxen - Spiralgalax från sidan |
NGC 4631 | Canes Venatici | Valgalaxen |
NGC 4725 | Coma Berenices | Ringgalax |
Maj
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M3 | Canes Venatici | Klotformig stjärnhop |
M5 | Serpens | Klotformig stjärnhop |
M12 | ophiucus | Klotformig stjärnhop |
Augusti
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M13 | Hercules | Klotformig stjärnhop |
M92 | Hercules | Klotformig stjärnhop |
M11 | Scutum | Wild duck cluster |
M16 | Serpens | Örnnebulosan |
M17 | Sagittarius | Omeganebulosan, Svannebulosan |
M20 | Sagittarius | Trifidnebulosan |
M56 | Lyra | Klotformig stjärnhop |
M57 | Lyra | Ringnebulosan |
September
Namn | Stjärnbild | Anm |
---|---|---|
M27 | Vulpecula | Hantelnebulosan |
NGC 6888 | Cygnus | Crescent nebula |
NGC 6946 | Cepheus | Fyrverkerigalaxen |
NGC 7000 | Cygnus | Nordamerikanebulosan |
IC 5067 | Cygnus | Pelikannebulosan |