Skillnad mellan versioner av "Monoceros"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (→Mytologi) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Bild:Jamieson_canisx2_monoceros.jpg|thumb|350px|Lilla hunden av Jamieson, Alexander.]] | [[Bild:Jamieson_canisx2_monoceros.jpg|thumb|350px|Lilla hunden av Jamieson, Alexander.]] | ||
'''Enhörningen (Monoceros)''' är en [[vinterstjärnbild]] som ligger öster om [[Orion]]. | '''Enhörningen (Monoceros)''' är en [[vinterstjärnbild]] som ligger öster om [[Orion]]. | ||
+ | |||
+ | En del av [[Vintergatan]] löper diagonalt genom Enhörningen. Stjärnbilden har ett par utspridda stjärnor utan tydligt mönster. | ||
'''Enhörningen''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Tvillingarna|Tvillingarna (Gemini)]], [[Orion]] , [[Haren|Haren (Lepus)]], [[Canis major|Stora hunden (Canis major)]], [[Puppis|Akterskeppet (Puppis)]], [[Hydra|Vattenormen (Hydra)]] och [[Lilla hunden|Lilla hunden (Canis minor)]]. | '''Enhörningen''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Tvillingarna|Tvillingarna (Gemini)]], [[Orion]] , [[Haren|Haren (Lepus)]], [[Canis major|Stora hunden (Canis major)]], [[Puppis|Akterskeppet (Puppis)]], [[Hydra|Vattenormen (Hydra)]] och [[Lilla hunden|Lilla hunden (Canis minor)]]. | ||
Rad 7: | Rad 9: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == | + | ==Historia== |
+ | |||
+ | Även om namnet '''Enhörningen''' låter som det anknyts till grekisk mytologi så är det en modern [[stjärnbild]] och var med för på Jakob Bartsch stjärnkarta år 1624. Det påstås dock att den fick sitt namn 1613 av Petrus Plancius som var en holländsk astronom även om vissa tror att namnet är äldre än så. | ||
==Karta== | ==Karta== | ||
Rad 15: | Rad 19: | ||
==Intressanta objekt== | ==Intressanta objekt== | ||
+ | |||
+ | * Beta (β Mon) är en tät [[dubbelstjärna]] med magnituderna 4.7 och 5.2 med en separation på 2.8". Ytterligare en stjärna av magnituden 5 ligger på 7.3" avstånd. | ||
+ | |||
+ | * [[NGC 2244]] är en [[öppen stjärnhop]] som omges av ett gasmoln som kallas för [[Rosettnebulosan]] som även är känd som [[NGC 2237]], [[NGC 2238]] och [[NGC 2239]]. | ||
+ | |||
+ | * [[M50]] är en stjärnhop i södra delen av stjärnbilden och består av ca 50 stjärnor med en diameter på 16'. | ||
+ | |||
+ | * Hubbles variabelnebulosa [[NGC 2261]] är en nebulosa som varierar i ljusstyrka. | ||
+ | |||
+ | * 'Christmas Tree Cluster' är en [[öppen stjärnhop]] som ligger i norra delen av [[nebulosa]]n 'Cone Nebula '. Båda är även kända som [[NGC 2264]]. | ||
+ | |||
+ | |||
Versionen från 19 december 2007 kl. 01.12
Enhörningen (Monoceros) är en vinterstjärnbild som ligger öster om Orion.
En del av Vintergatan löper diagonalt genom Enhörningen. Stjärnbilden har ett par utspridda stjärnor utan tydligt mönster.
Enhörningen är omgiven av stjärnbilderna Tvillingarna (Gemini), Orion , Haren (Lepus), Stora hunden (Canis major), Akterskeppet (Puppis), Vattenormen (Hydra) och Lilla hunden (Canis minor).
Historia
Även om namnet Enhörningen låter som det anknyts till grekisk mytologi så är det en modern stjärnbild och var med för på Jakob Bartsch stjärnkarta år 1624. Det påstås dock att den fick sitt namn 1613 av Petrus Plancius som var en holländsk astronom även om vissa tror att namnet är äldre än så.
Karta
Intressanta objekt
- Beta (β Mon) är en tät dubbelstjärna med magnituderna 4.7 och 5.2 med en separation på 2.8". Ytterligare en stjärna av magnituden 5 ligger på 7.3" avstånd.
- NGC 2244 är en öppen stjärnhop som omges av ett gasmoln som kallas för Rosettnebulosan som även är känd som NGC 2237, NGC 2238 och NGC 2239.
- M50 är en stjärnhop i södra delen av stjärnbilden och består av ca 50 stjärnor med en diameter på 16'.
- Hubbles variabelnebulosa NGC 2261 är en nebulosa som varierar i ljusstyrka.
- 'Christmas Tree Cluster' är en öppen stjärnhop som ligger i norra delen av nebulosan 'Cone Nebula '. Båda är även kända som NGC 2264.
Stjärnhopar och nebulosor
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC | h .m | +° ′ |