Fillista
Från Astronet
Den här specialsidan visar alla filer som har laddats upp. Som standard visas de senast upladdade filerna högst upp i listan.
Genom att klicka på rubrikerna för kolumnerna kan man ändra sorteringsordningen.| Namn | Användare | Storlek (byte) | Beskrivning | Versioner | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 september 2011 kl. 13.11 | RAql_5_11.pdf (fil) | Thomask | 72 kbyte | 1 | |
| 8 maj 2011 kl. 12.12 | M12.jpg (fil) | Robert | 1,01 Mbyte | ((c) Robert Wahlström http://astronet.se/view_image.php?id=1231&mode=large) | 3 |
| 5 maj 2011 kl. 12.03 | 2000px-MessierStarChart.svg.png (fil) | Robert | 686 kbyte | (GPL Från wikipedia) | 1 |
| 7 april 2011 kl. 10.33 | UV_Ori-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 104 kbyte | (A map covering UV Ori, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 7 april 2011 kl. 10.33 | HH_Ori-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 109 kbyte | (A map covering HH Ori, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 7 april 2011 kl. 10.33 | GW_Ori-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 106 kbyte | (A map covering GW Ori, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 7 april 2011 kl. 10.32 | EX_Ori-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 103 kbyte | (A map covering EX Ori, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 7 april 2011 kl. 10.31 | CO_Ori-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 109 kbyte | (A map covering CO Ori, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 7 april 2011 kl. 10.31 | BR_Ori-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 101 kbyte | (A map covering BL Ori, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 7 april 2011 kl. 10.31 | BL_Ori-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 137 kbyte | (A map covering BL Ori, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 5 april 2011 kl. 11.09 | Emblem-extra-cool.png (fil) | Rursus | 23 kbyte | (Extra cool smiley) | 1 |
| 5 april 2011 kl. 11.03 | Sternons_Orion.png (fil) | Rursus | 86 kbyte | (Orion såsom den genererats av sternons' mkmap.) | 1 |
| 29 mars 2011 kl. 07.34 | V0718_Tau-0,5x0,5.jpg (fil) | Tompa | 99 kbyte | 2 | |
| 28 mars 2011 kl. 10.24 | Messier_all_750pix.jpg (fil) | Robin andersson | 108 kbyte | (Main menu, current version.) | 1 |
| 28 mars 2011 kl. 10.22 | Orion.jpg (fil) | Robin andersson | 93 kbyte | (Main menu pic, just for the current version.) | 1 |
| 28 mars 2011 kl. 10.20 | Deepsky.jpg (fil) | Robin andersson | 831 kbyte | (Main Menu Pic) | 1 |
| 28 mars 2011 kl. 07.02 | Ss_cyg.jpg (fil) | Robin andersson | 67 kbyte | (Just a common map from AAVSO.) | 1 |
| 28 mars 2011 kl. 07.00 | Epsaur_20090401_20110321.jpg (fil) | Robin andersson | 48 kbyte | 1 | |
| 13 mars 2011 kl. 20.02 | HM_Peg-2x2.png (fil) | Robin andersson | 34 kbyte | (A map covering HM Peg, field of view 120*120 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 20.02 | HM_Peg-1x1.png (fil) | Robin andersson | 36 kbyte | (A map covering HM Peg, field of view 60*60 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 20.02 | HK_Peg-2x2.png (fil) | Robin andersson | 36 kbyte | (A map covering HK Peg, field of view 120*120 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 20.02 | HK_Peg-1x1.png (fil) | Robin andersson | 37 kbyte | (A map covering HK Peg, field of view 60*60 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 20.01 | EW_Peg-2x2.png (fil) | Robin andersson | 34 kbyte | (A map covering EW Peg, field of view 120*120 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 20.01 | EW_Peg-1x1.png (fil) | Robin andersson | 36 kbyte | (A map covering EW Peg, field of view 60*60 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 20.00 | DR_Peg-2x2.png (fil) | Robin andersson | 36 kbyte | (A map covering DR Peg, field of view 120*120 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 20.00 | DR_Peg-1x1.png (fil) | Robin andersson | 37 kbyte | (A map covering DR Peg, field of view 60*60 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 20.00 | AD_Peg-2x2.PNG (fil) | Robin andersson | 33 kbyte | (A map covering AD Peg, field of view 120*120 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.59 | AD_Peg-1x1.png (fil) | Robin andersson | 38 kbyte | (A map covering AD Peg, field of view 60*60 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.59 | X_Sge-2x2.PNG (fil) | Robin andersson | 42 kbyte | (A map covering X Sge, field of view 120*120 arcminutes. ) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.54 | DG_Her-2x2.png (fil) | Robin andersson | 39 kbyte | (A map covering DG Her, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.54 | DG_Her-1x1.png (fil) | Robin andersson | 42 kbyte | (A map covering DG Her, field of view 60*60 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.53 | BR_Ori-0.5x0.5.JPG (fil) | Robin andersson | 50 kbyte | (A map covering BR Ori, field of view 30*30 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.51 | WW_Tau-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 62 kbyte | (A map covering WW Tau, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.50 | V0718_Tau-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 62 kbyte | (A map covering V0718 Tau, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.50 | UX_Tau-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 72 kbyte | (A map covering UX Tau, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.50 | TU_Tau-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 79 kbyte | (A map covering TU Tau, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.49 | EP_Tau-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 62 kbyte | (A map covering EP Tau, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.49 | BL_Tau-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 63 kbyte | (A map covering BL Tau, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 13 mars 2011 kl. 19.49 | AB_Tau-2x2.jpg (fil) | Robin andersson | 74 kbyte | (A map covering AB Tau, field of view 120*120 arcminutes.) | 1 |
| 26 februari 2011 kl. 22.27 | NGC2683.jpg (fil) | Robert | 49 kbyte | 2 | |
| 13 september 2010 kl. 15.50 | Fotostativ.jpg (fil) | Robert | 6 kbyte | 1 | |
| 16 oktober 2009 kl. 22.34 | Ngc-925.png (fil) | Robert | 639 kbyte | (Foto Robert Wahlström) | 1 |
| 13 maj 2009 kl. 22.59 | AAK_Sagittarius.jpg (fil) | Robert | 449 kbyte | (Stjärnbilden Sagittarius Ritad av AAK medlemmar Se AAK Bilder ) | 1 |
| 13 maj 2009 kl. 22.55 | AAK_Sagitta.jpg (fil) | Robert | 186 kbyte | (Stjärnbilden Sagitta Ritad av AAK medlemmar Se AAK Bilder ) | 1 |
| 13 maj 2009 kl. 22.53 | AAK_Pisces3.jpg (fil) | Robert | 833 kbyte | (Stjärnbilden Pisces Ritad av AAK medlemmar Se AAK Bilder ) | 1 |
| 13 maj 2009 kl. 22.52 | AAK_Pisces2.jpg (fil) | Robert | 749 kbyte | (Stjärnbilden Pisces Ritad av AAK medlemmar Se AAK Bilder ) | 1 |
| 13 maj 2009 kl. 22.50 | AAK_Pisces.jpg (fil) | Robert | 395 kbyte | (Stjärnbilden Perseus Ritad av AAK medlemmar Se AAK Bilder ) | 1 |
| 13 maj 2009 kl. 22.47 | AAK_Perseus3.jpg (fil) | Robert | 1,37 Mbyte | (Stjärnbilden Perseus Ritad av AAK medlemmar Se AAK Bilder ) | 1 |
| 13 maj 2009 kl. 22.46 | AAK_Perseus2.jpg (fil) | Robert | 1 013 kbyte | (Stjärnbilden Perseus Ritad av AAK medlemmar Se AAK Bilder ) | 1 |
| 13 maj 2009 kl. 22.44 | AAK_Perseus.jpg (fil) | Robert | 1,06 Mbyte | (Stjärnbilden Perseus Ritad av AAK medlemmar Se AAK Bilder ) | 1 |
![]() Första sidan |
![]() Föregående sida |
![]() Nästa sida |
![]() Sista sidan |



