Den periodiska kometen 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (HMP-kometen) är just nu ganska ljusstark och ligger i Leo:
http://www.aerith.net/comet/catalog/0045P/2011.html
http://6888comete.free.fr/fr/image45PHo ... france.htm
Den aktuella efemeriden ser ut som följer. Positionerna ges för ekvinoktium J2000.0 och avser klockan 00 UTC det angivna datumet.
2011 10 06 RA 10 43 05.3 DE +07 40 44 ELONG 32.9 MAG 8.2
2011 10 07 RA 10 46 28.6 DE +07 29 17 ELONG 33.0 MAG 8.3
2011 10 08 RA 10 49 52.9 DE +07 17 14 ELONG 33.1 MAG 8.5
2011 10 09 RA 10 53 17.9 DE +07 04 39 ELONG 33.3 MAG 8.7
2011 10 10 RA 10 56 43.1 DE +06 51 35 ELONG 33.4 MAG 8.8
2011 10 11 RA 11 00 08.2 DE +06 38 06 ELONG 33.5 MAG 9.0
2011 10 12 RA 11 03 33.0 DE +06 24 15 ELONG 33.6 MAG 9.2
2011 10 13 RA 11 06 57.0 DE +06 10 04 ELONG 33.7 MAG 9.4
2011 10 14 RA 11 10 20.0 DE +05 55 37 ELONG 33.9 MAG 9.5
2011 10 15 RA 11 13 41.9 DE +05 40 57 ELONG 34.0 MAG 9.7
2011 10 16 RA 11 17 02.4 DE +05 26 05 ELONG 34.1 MAG 9.9
2011 10 17 RA 11 20 21.3 DE +05 11 04 ELONG 34.3 MAG 10.1
2011 10 18 RA 11 23 38.4 DE +04 55 56 ELONG 34.4 MAG 10.3
2011 10 19 RA 11 26 53.7 DE +04 40 43 ELONG 34.6 MAG 10.5
2011 10 20 RA 11 30 07.1 DE +04 25 27 ELONG 34.7 MAG 10.7
2011 10 21 RA 11 33 18.4 DE +04 10 09 ELONG 34.9 MAG 10.9
Tipset om denna komet fick jag från VARF:s hemsida.
mvh
Hans Bengtsson
HMP-kometen
- Astroniklas
- Posts: 9
- Joined: 2011-03-13 11:15:12
- spamtest: JA
- Location: Lund
- Contact:
Re: HMP-kometen
Intressant! Tack för informationen Hans 

-
- Posts: 1786
- Joined: 2006-11-09 07:56:28
Re: HMP-kometen
Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova är något ljusare än vad Hans efemerid antyder. Kometen är ca 1 magnitud, dvs, av magnitud 9 eller ljusare för tillfället. Jag observerade komet H-M-P med handhållna 20x80 kikare den 5 oktober då jag skattade kometen till magnitud 7.1. Den bleknar nu snabbt och månen närmar sig Leo så man bör utnyttja de kommande morgnarna innan komet H-M-P försvinner utom synhåll.
Komet C/2010X1 (Elenin) i närheten har splittrats helt och har inte kunnat observerats efter perihelium (förutom en visuell observation den 9 oktober som en del ställer sig tveksamma till).
/Timo K
Komet C/2010X1 (Elenin) i närheten har splittrats helt och har inte kunnat observerats efter perihelium (förutom en visuell observation den 9 oktober som en del ställer sig tveksamma till).
/Timo K