SAAF Variabler
Från Astronet
Version från den 28 januari 2014 kl. 17.09 av Tompa (Diskussion | bidrag)
Här listas nyupptäckta variabler som lagrats i SVO under namnet SAAF VXXXX.
Namn | RA | DEC | Stjärnbild | Övrigt |
---|---|---|---|---|
SAAF V0001 | RA: 02:37:00.72 | Dec: 56:11:18.98 | Perseus | Belägen nära DY Per |
SAAF V0002 | RA: 02:37:00.72 | Dec: 56:11:18.98 | Perseus | Belägen nära DY Per |
SAAF V0003 | RA: 02:37:00.72 | Dec: 56:11:18.98 | Perseus | Belägen nära DY Per |
SAAF V0004 | RA: 02:37:00.72 | Dec: 56:11:18.98 | Perseus | Belägen nära DY Per |
SAAF V0005 | RA: 02:37:00.72 | Dec: 56:11:18.98 | Perseus | Belägen nära DY Per |
SAAF V0006 | RA: 02:37:00.72 | Dec: 56:11:18.98 | Perseus | Belägen nära DY Per |
SAAF V0007 | RA: 02:37:00.72 | Dec: 56:11:18.98 | Perseus | Belägen nära DY Per |
SAAF V0008 | RA: 02:37:00.72 | Dec: 56:11:18.98 | Perseus | Belägen nära DY Per |
RA: 02:36:42.29 Dec: 56:03:35.64 Perseus SAAF V0003 RA: 02:35:44.73 Dec: 55:58:42.51 Perseus SAAF V0004 RA: 02:35:40.51 Dec: 55:52:56.11 Perseus SAAF V0005 RA: 02:34:51.03 Dec: 56:14:17.38 Perseus SAAF V0006 RA: 02:34:19.46 Dec: 56:07:39.44 Perseus SAAF V0007 RA: 02:33:28.58 Dec: 56:23:32.39 Perseus SAAF V0008 RA: 02:33:05.85 Dec: 56:13:00.83 Perseus