Skillnad mellan versioner av "PSN3"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Dubbelstjärna fotograferad på [[VirgoLight]] 2007-04-13 | Dubbelstjärna fotograferad på [[VirgoLight]] 2007-04-13 | ||
− | |||
[[Bild:Psn3_small.jpg]] | [[Bild:Psn3_small.jpg]] | ||
− | |||
[[Bild:Psn3.jpg|300px|thumb|Klicka på bilden för större version]] | [[Bild:Psn3.jpg|300px|thumb|Klicka på bilden för större version]] | ||
− | Matched 31 of 41 image and 96 catalog stars; | + | :Matched 31 of 41 image and 96 catalog stars; |
Average residual 0.5 arcsec; order 3 | Average residual 0.5 arcsec; order 3 | ||
− | RA 12h 04m 52s, Dec 44d 57m 21s | + | :RA 12h 04m 52s, Dec 44d 57m 21s |
− | Pos Angle -36° 41', FL 977.0 mm, 1.36 "/Pixel | + | :Pos Angle -36° 41', FL 977.0 mm, 1.36 "/Pixel |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Position A: | ||
+ | :RA 12h 04m 50.9s | ||
+ | :Dec 44° 56' 34.2" | ||
− | + | Position B: | |
+ | :RA 12h 04m 51.1s | ||
+ | :Dec 44° 56' 22" | ||
− | + | [[Kategori:Multipelstjärnor]] | |
− |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 20.54
Dubbelstjärna fotograferad på VirgoLight 2007-04-13
- Matched 31 of 41 image and 96 catalog stars;
Average residual 0.5 arcsec; order 3
- RA 12h 04m 52s, Dec 44d 57m 21s
- Pos Angle -36° 41', FL 977.0 mm, 1.36 "/Pixel
Position A:
- RA 12h 04m 50.9s
- Dec 44° 56' 34.2"
Position B:
- RA 12h 04m 51.1s
- Dec 44° 56' 22"