Skillnad mellan versioner av "Amatörastronomiska klubbar"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (→Skåne) |
Robert (Diskussion | bidrag) m (→Sverige) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Sverige== | ==Sverige== | ||
− | === | + | ===Landsomfattande=== |
* [http://www.saaf.se/ Svenska AmatörAstronomiska Föreningen] '''SAAF''' | * [http://www.saaf.se/ Svenska AmatörAstronomiska Föreningen] '''SAAF''' | ||
* [http://ttt.astro.su.se/sas/ Svenska Astronomiska Sällskapet] '''SAS''' | * [http://ttt.astro.su.se/sas/ Svenska Astronomiska Sällskapet] '''SAS''' | ||
− | === | + | ===Lokala föreningar=== |
====Blekinge==== | ====Blekinge==== | ||
* [http://www.astronomi-kaf.se/ Karlskrona Astronomiförening] | * [http://www.astronomi-kaf.se/ Karlskrona Astronomiförening] |
Versionen från 5 april 2011 kl. 17.49
Innehåll
Sverige
Landsomfattande
Lokala föreningar
Blekinge
Skåne
- Astronomiska Sällskapet Aquila i Kristianstad ASAK
- Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe ASTB (i Lund)
- Societas Coronae Borealis i Dalby
Stockholms län
- Ericsson Astronomiförening EAF (för Ericssonanställda i Danderyd?)
- Stockholms AmatörAstronomer STAR
Uppsala län
Västmanland
Västra Götaland
- Alingsås Astronomiklubb AAK
- Borås Astronomisällskap BAS
- Göteborgs Astronomiska Klubb GAK
- Mariestads Astronomiska Klubb MAK
- Slottsskogsobservatoriets vänner SV i Göteborg/Mölndal