Skillnad mellan versioner av "Pyxis"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|350px|Kompassen av Johann Bode. '''Kompassen (Pyxis)''' är modern liten stjärnbild. Det finns bara två stjärnor starkare än magnitud 4 här. Den ligger fö...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
'''Kompassen (Pyxis)''' är modern liten [[stjärnbild]]. Det finns bara två stjärnor starkare än magnitud 4 här. Den ligger för lågt på himmelen för i praktiken vara synlig från Sverige. | '''Kompassen (Pyxis)''' är modern liten [[stjärnbild]]. Det finns bara två stjärnor starkare än magnitud 4 här. Den ligger för lågt på himmelen för i praktiken vara synlig från Sverige. | ||
− | '''Kompassen''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Hydra|Vattenormen (Hydra)]], | + | '''Kompassen''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Hydra|Vattenormen (Hydra)]], [[Puppis|Akterskeppet (Puppis)]], [[Vela|Seglet (Vela)]], [[Antlia|Luftpumpen (Antlia)]] och [[Centaurus|Kentauren (Centaurus)]]. |
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Rad 11: | Rad 8: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
− | Astronomen Nicholas Louis de la Caille namngav i mitten på 1700-talets ett antal nya stjärnbilder på södra stjärnhimlen, bl a Kompassen (Pyxis) som | + | Astronomen Nicholas Louis de la Caille namngav i mitten på 1700-talets ett antal nya stjärnbilder på södra stjärnhimlen, bl a Kompassen (Pyxis) som tidigare hade varit en del av skeppet ([[Argo Navis]]). |
==Karta== | ==Karta== |
Versionen från 30 mars 2008 kl. 19.32
Kompassen (Pyxis) är modern liten stjärnbild. Det finns bara två stjärnor starkare än magnitud 4 här. Den ligger för lågt på himmelen för i praktiken vara synlig från Sverige.
Kompassen är omgiven av stjärnbilderna Vattenormen (Hydra), Akterskeppet (Puppis), Seglet (Vela), Luftpumpen (Antlia) och Kentauren (Centaurus).
Historia
Astronomen Nicholas Louis de la Caille namngav i mitten på 1700-talets ett antal nya stjärnbilder på södra stjärnhimlen, bl a Kompassen (Pyxis) som tidigare hade varit en del av skeppet (Argo Navis).
Karta
Intressanta objekt
Galaxer, stjärnhopar och nebulosor
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC | h .m | -° ′ | ||||
NGC | h .m | -° ′ | ||||
NGC | h .m | -° ′ | ||||
NGC | h .m | -° ′ |