Skillnad mellan versioner av "Kusken"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|350px|Kusken av Jamieson, Alexander. '''Kuskenn (Auriga)''' är en vinterstjärnbild norr om Oxen. Den ljusstarkaste stjärnan är Capella med ma...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Bild:Jamieson_Auriga.jpg|thumb|350px|Kusken av Jamieson, Alexander.]] | [[Bild:Jamieson_Auriga.jpg|thumb|350px|Kusken av Jamieson, Alexander.]] | ||
− | ''' | + | '''Kusken (Auriga)''' är en [[vinterstjärnbild]] norr om [[Oxen]]. Den ljusstarkaste stjärnan är Capella med magnitud -0.48 och en av de starkaste på himmelen. |
+ | Kusken är en av de 48 stjärnbilderna som uppräknades av Ptolemaios och räknas som en av de 88 moderna stjärnbilderna. | ||
'''Auriga''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Perseus]], [[Oxen|Oxen (Taurus)]], [[Tvillingarna|Tvillingarna (Gemini)]], [[Lynx|Lodjuret (Lynx)]], och [[Camelopardalis|Giraffen (Camelopardalis)]]. | '''Auriga''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Perseus]], [[Oxen|Oxen (Taurus)]], [[Tvillingarna|Tvillingarna (Gemini)]], [[Lynx|Lodjuret (Lynx)]], och [[Camelopardalis|Giraffen (Camelopardalis)]]. | ||
Rad 11: | Rad 12: | ||
==Mytologi== | ==Mytologi== | ||
+ | '''Kusken''' är känd sedan antiken och avbildades förut med vagn. Capella är associerad med den mytologiska geten Amalthea, som var den get som diade spädbarnet Zeus. De tre stjärnorna Epsilon, Zeta and Eta Aurigae kallas Haedi (Killingarna). | ||
==Karta== | ==Karta== |
Versionen från 20 november 2007 kl. 23.51
Kusken (Auriga) är en vinterstjärnbild norr om Oxen. Den ljusstarkaste stjärnan är Capella med magnitud -0.48 och en av de starkaste på himmelen.
Kusken är en av de 48 stjärnbilderna som uppräknades av Ptolemaios och räknas som en av de 88 moderna stjärnbilderna.
Auriga är omgiven av stjärnbilderna Perseus, Oxen (Taurus), Tvillingarna (Gemini), Lodjuret (Lynx), och Giraffen (Camelopardalis).
Mytologi
Kusken är känd sedan antiken och avbildades förut med vagn. Capella är associerad med den mytologiska geten Amalthea, som var den get som diade spädbarnet Zeus. De tre stjärnorna Epsilon, Zeta and Eta Aurigae kallas Haedi (Killingarna).
Karta
Intressanta objekt
Stjärnhopar, Galaxer och nebulosor
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC | h .m | +° ′ |