Skillnad mellan versioner av "NGC 7640"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|400px|Foto Robert Wahlström '''NGC 7640''' är en liten stavspiralgalax i stjärnbilden Pegasus. Både dess armar och staven är relativt ljusstarka. ...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Bild:Ngc-7640.jpg|thumb|400px|Foto Robert Wahlström]] | [[Bild:Ngc-7640.jpg|thumb|400px|Foto Robert Wahlström]] | ||
− | '''NGC 7640''' är en | + | '''NGC 7640''' är en [[spiralgalax]] i stjärnbilden [[Andromeda]]. |
− | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |
Nuvarande version från 22 oktober 2007 kl. 23.49
NGC 7640 är en spiralgalax i stjärnbilden Andromeda.
Katalognamn: | NGC 7640 |
RA | 23h 22.1m |
Dekl | 40° 51′ |
Storlek | 10.7' x 2.5' |