Skillnad mellan versioner av "PSN3"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Dubbelstjärna fotograferad på VirgoLight 2007-04-13 Bild:Psn3_small.jpg 300px|thumb|Klicka på bilden för större version Matched 24 of 33 image and 115 cat...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
[[Bild:Psn3.jpg|300px|thumb|Klicka på bilden för större version]] | [[Bild:Psn3.jpg|300px|thumb|Klicka på bilden för större version]] | ||
− | Matched | + | Matched 31 of 41 image and 96 catalog stars; |
− | Average residual 0. | + | Average residual 0.5 arcsec; order 3 |
− | RA 12h | + | RA 12h 04m 52s, Dec 44d 57m 21s |
− | Pos Angle -36° | + | Pos Angle -36° 41', FL 977.0 mm, 1.36 "/Pixel |
Rad 15: | Rad 15: | ||
*Position A: | *Position A: | ||
− | RA 12h | + | RA 12h 04m 50.9s |
− | Dec 44° | + | Dec 44° 56' 34.2" |
*Position B: | *Position B: | ||
− | RA 12h | + | RA 12h 04m 51.1s |
− | Dec 44° | + | Dec 44° 56' 22" |
Versionen från 15 april 2007 kl. 12.23
Dubbelstjärna fotograferad på VirgoLight 2007-04-13
Matched 31 of 41 image and 96 catalog stars; Average residual 0.5 arcsec; order 3 RA 12h 04m 52s, Dec 44d 57m 21s Pos Angle -36° 41', FL 977.0 mm, 1.36 "/Pixel
- Position A:
RA 12h 04m 50.9s Dec 44° 56' 34.2"
- Position B:
RA 12h 04m 51.1s Dec 44° 56' 22"