Skillnad mellan versioner av "PSN2"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Debbelstjärna fotograferad på VirgoLight 2007-04-13 Bild:Psn2_small.jpg) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Bild:Psn2_small.jpg]] | [[Bild:Psn2_small.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Psn3.jpg|300px|thumb|Klicka på bilden för större version]] | ||
+ | Matched 24 of 33 image and 115 catalog stars; | ||
+ | Average residual 0.4 arcsec; order 2 | ||
+ | RA 12h 27m 07s, Dec 44d 31m 30s | ||
+ | Pos Angle -36° 43', FL 977.1 mm, 1.36 "/Pixel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *Position A: | ||
+ | |||
+ | RA 12h 27m 08.3s | ||
+ | Dec 44° 31' 19.5" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Position B: | ||
+ | |||
+ | RA 12h 27m 07.6s | ||
+ | Dec 44° 31' 10" |
Versionen från 15 april 2007 kl. 12.17
Debbelstjärna fotograferad på VirgoLight 2007-04-13
Matched 24 of 33 image and 115 catalog stars; Average residual 0.4 arcsec; order 2 RA 12h 27m 07s, Dec 44d 31m 30s Pos Angle -36° 43', FL 977.1 mm, 1.36 "/Pixel
- Position A:
RA 12h 27m 08.3s Dec 44° 31' 19.5"
- Position B:
RA 12h 27m 07.6s Dec 44° 31' 10"