Skillnad mellan versioner av "SAAF Variabler"
Tompa (Diskussion | bidrag) |
Tompa (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 18: | Rad 18: | ||
USNO-B1.0 1460-0087765 | USNO-B1.0 1460-0087765 | ||
UCAC4 731-025271 | UCAC4 731-025271 | ||
− | |||
Rad 28: | Rad 27: | ||
USNO-B1.0 1459-0088118 | USNO-B1.0 1459-0088118 | ||
UCAC4 730-024435 | UCAC4 730-024435 | ||
− | |||
Rad 39: | Rad 37: | ||
− | SAAF V0005 02:34:51.03 +56:14:17.38 | + | == SAAF V0005 == |
+ | 02:34:51.03 +56:14:17.38 | ||
GSC 03691-00762 | GSC 03691-00762 | ||
2MASS 02345085+5614164 | 2MASS 02345085+5614164 | ||
Rad 46: | Rad 45: | ||
− | SAAF V0006 02:34:19.46 +56:07:39.44 | + | == SAAF V0006 == |
+ | 02:34:19.46 +56:07:39.44 | ||
GSC 03691-00833 | GSC 03691-00833 | ||
2MASS 02341932+5607383 | 2MASS 02341932+5607383 | ||
Rad 53: | Rad 53: | ||
− | SAAF V0007 02:33:28.58 +56:23:32.39 | + | == SAAF V0007 == |
+ | 02:33:28.58 +56:23:32.39 | ||
GSC 03695-02248 | GSC 03695-02248 | ||
2MASS 02332845+5623310 | 2MASS 02332845+5623310 | ||
Rad 60: | Rad 61: | ||
− | SAAF V0008 02:33:05.85 +56:13:00.83 | + | == SAAF V0008 == |
+ | 02:33:05.85 +56:13:00.83 | ||
GSC 03691-00972 | GSC 03691-00972 | ||
2MASS 02330573+5612597 | 2MASS 02330573+5612597 | ||
USNO-B1.0 1462-0088150 | USNO-B1.0 1462-0088150 | ||
UCAC4 732-024829 | UCAC4 732-024829 |
Versionen från 30 januari 2014 kl. 22.13
Information om nyupptäckta variabler som lagrats i SVO under namnet SAAF VXXXX.
Innehåll
SAAF V0001
02:37:00.72 +56:11:18.98 Perseus GSC 03691-01670 2MASS 02370059+5611176 USNO-B1.0 1461-0090122 UCAC4 731-025312
SAAF V0002
02:36:42.29 +56:03:35.64 Perseus GSC 03691-00995 2MASS 02364216+5603343 USNO-B1.0 1460-0087765 UCAC4 731-025271
SAAF V0003
02:35:44.73 +55:58:42.51 Perseus GSC2.2 N311103317853 2MASS 02354461+5558412 USNO-B1.0 1459-0088118 UCAC4 730-024435
SAAF V0004
02:35:40.51 +55:52:56.11 GSC2.2 N311103312862 2MASS 02354037+5552549 USNO-B1.0 1458-0085281 UCAC4 730-024424
SAAF V0005
02:34:51.03 +56:14:17.38 GSC 03691-00762 2MASS 02345085+5614164 USNO-B1.0 1462-0089199 UCAC4 732-025098
SAAF V0006
02:34:19.46 +56:07:39.44 GSC 03691-00833 2MASS 02341932+5607383 USNO-B1.0 1461-0088400 eller 1461-0088394 UCAC4 731-024908
SAAF V0007
02:33:28.58 +56:23:32.39 GSC 03695-02248 2MASS 02332845+5623310 USNO-B1.0 1463-0088225 UCAC4 732-024881
SAAF V0008
02:33:05.85 +56:13:00.83 GSC 03691-00972 2MASS 02330573+5612597 USNO-B1.0 1462-0088150 UCAC4 732-024829