Skillnad mellan versioner av "SVO Miror"
Robert (Diskussion | bidrag) (→Auriga) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Mirorna har det gemensamt att de vid ett typiskt max torde nå magnitud 11 eller 12. För samtliga gäller också att det inom AAVSO gjorts högst 3 positiva observationer de senaste 1000 dygnen. Jag har även tagit hänsyn till att de skall vara enkla att identifiera i teleskopet. | Mirorna har det gemensamt att de vid ett typiskt max torde nå magnitud 11 eller 12. För samtliga gäller också att det inom AAVSO gjorts högst 3 positiva observationer de senaste 1000 dygnen. Jag har även tagit hänsyn till att de skall vara enkla att identifiera i teleskopet. | ||
− | Aur: YY, DU, V483 | + | Aur: YY, DU, V483<br> |
− | Cam: TT, UZ, YZ, GM | + | Cam: TT, UZ, YZ, GM<br> |
− | CMi: VZ | + | CMi: VZ<br> |
− | Cep: TW, AW | + | Cep: TW, AW<br> |
− | Cyg: XY, CL, GS, V363, V462, V663, V673, V750, V2072, V2330 | + | Cyg: XY, CL, GS, V363, V462, V663, V673, V750, V2072, V2330<br> |
− | Del: WX, WZ | + | Del: WX, WZ<br> |
− | Dra: AM, AN, IY | + | Dra: AM, AN, IY<br> |
− | Gem: AU, EH | + | Gem: AU, EH<br> |
− | Her: VW, WX, BI, CZ, GP, V393 | + | Her: VW, WX, BI, CZ, GP, V393<br> |
− | Lac: TU, AS, V358, V389 | + | Lac: TU, AS, V358, V389<br> |
− | Lyr: BI, BK, EQ, ER, IX, KL, OP | + | Lyr: BI, BK, EQ, ER, IX, KL, OP<br> |
− | Oph: AI | + | Oph: AI<br> |
− | Ori: DT | + | Ori: DT<br> |
− | Peg: IU, IV | + | Peg: IU, IV<br> |
− | Vul: AC, DX | + | Vul: AC, DX<br> |
+ | |||
__toc__ | __toc__ |
Versionen från 19 april 2012 kl. 15.34
Hans Bengtsson harg sammanställt en lista över 50 miror som vi skulle kunna ha på ett SVO-program. Men först måste vi i så fall göra kartor med magnitudsekvenser, lämpligen från NOMAD-data.
Mirorna har det gemensamt att de vid ett typiskt max torde nå magnitud 11 eller 12. För samtliga gäller också att det inom AAVSO gjorts högst 3 positiva observationer de senaste 1000 dygnen. Jag har även tagit hänsyn till att de skall vara enkla att identifiera i teleskopet.
Aur: YY, DU, V483
Cam: TT, UZ, YZ, GM
CMi: VZ
Cep: TW, AW
Cyg: XY, CL, GS, V363, V462, V663, V673, V750, V2072, V2330
Del: WX, WZ
Dra: AM, AN, IY
Gem: AU, EH
Her: VW, WX, BI, CZ, GP, V393
Lac: TU, AS, V358, V389
Lyr: BI, BK, EQ, ER, IX, KL, OP
Oph: AI
Ori: DT
Peg: IU, IV
Vul: AC, DX
Innehåll
Auriga
YY Aur
DU Aur
V483 Aur