Skillnad mellan versioner av "Centaurus"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 39: | Rad 39: | ||
! style="text-align:center;" | Anm | ! style="text-align:center;" | Anm | ||
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2|-|}} || || || || | + | | [[NGC 3766]] || {{RA2|11|36.4}} || {{DEC2|-|}} || || || || |
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 3909]] || {{RA2|11|49.6}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 3918]] || {{RA2|11|50.3}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 4945]] || {{RA2|13|05.4}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 5128]] || {{RA2|13|25.5}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 5139]] || {{RA2|13|26.8}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 5253]] || {{RA2|13|39.9}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 5286]] || {{RA2|13|46.4}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 5316]] || {{RA2|13|53.9}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 5367]] || {{RA2|13|57.7}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NGC 5617]] || {{RA2|14|29.8}} || {{DEC2|-|}} || || || || | ||
|} | |} |
Versionen från 31 mars 2008 kl. 23.15
Kentauren (Centaurus) är en av de största stjärnbilderna på himmelen. Den ligger dock för långt söderut för att vara synlig ifrån Sverige.
Kentauren är omgiven av stjärnbilderna Vattenormen (Hydra), Luftpumpen (Antlia), Seglet (Vela), Kölen (Carina), Flugan (Musca), Södra korset (Crux), Cirkelpassaren (Circinus) och Vargen (Lupus).
Historia
Stjärnbilden Kentauren föreställer Chiron som hade en människas överkropp och resten var en häst. Han dödades av en pil som Herkules skickade iväg.
Karta
Intressanta objekt
- Alfa Centauri är den 3:e ljusstarkaste stjärnan på himmelen.
- Proxima Centauri är den närmaste stjärnan till vårat solsystem.
- Omega Centauri (NGC5139) är den största och rikaste klotformiga stjärnhopen på himmelen.
- NGC 5286 är en vacker klotformig stjärnhop.
- NGC 5128 är mer känd som Centaurus A. Det är en lentikulär galax som ser ut som ett relativt ljusstark cirkelformat dis med ett markerat brett stoftband igenom. Det är även den 3:e starkaste radiokällan i rymden.
Stjärnhopar och nebulosor
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 3766 | 11h 36.4m | -° ′ | ||||
NGC 3909 | 11h 49.6m | -° ′ | ||||
NGC 3918 | 11h 50.3m | -° ′ | ||||
NGC 4945 | 13h 05.4m | -° ′ | ||||
NGC 5128 | 13h 25.5m | -° ′ | ||||
NGC 5139 | 13h 26.8m | -° ′ | ||||
NGC 5253 | 13h 39.9m | -° ′ | ||||
NGC 5286 | 13h 46.4m | -° ′ | ||||
NGC 5316 | 13h 53.9m | -° ′ | ||||
NGC 5367 | 13h 57.7m | -° ′ | ||||
NGC 5617 | 14h 29.8m | -° ′ |