Skillnad mellan versioner av "Hydrus"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|300px|Lilla vattenormen av Johann Bode '''Lilla vattenormen (Hydrus)''' är en mellanstor sydlig stjärnbild på södra stjärnhimmelen och den är inte synli...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
'''Lilla vattenormen (Hydrus)''' är en mellanstor sydlig [[stjärnbild]] på södra stjärnhimmelen och den är inte synlig ifrån Sverige. | '''Lilla vattenormen (Hydrus)''' är en mellanstor sydlig [[stjärnbild]] på södra stjärnhimmelen och den är inte synlig ifrån Sverige. | ||
− | '''Lilla vattenormen''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na | + | '''Lilla vattenormen''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Eridanus|Floden (Eridanus)]], [[Tucana|Tukanen (Tucana)]], [[Indus|Indianen (Indus)]], [[Octans|Oktanten (Octans)]], [[Mensa|Taffelberget (Mensa)]], [[Dorado|Svärdfisken (Dorado)]], [[Reticulum|Hårkorset (Reticulum)]] och [[Horologium|Pendeluret (Horologium)]]. |
− | |||
− | [[ | ||
Versionen från 21 mars 2008 kl. 17.18
Lilla vattenormen (Hydrus) är en mellanstor sydlig stjärnbild på södra stjärnhimmelen och den är inte synlig ifrån Sverige.
Lilla vattenormen är omgiven av stjärnbilderna Floden (Eridanus), Tukanen (Tucana), Indianen (Indus), Oktanten (Octans), Taffelberget (Mensa), Svärdfisken (Dorado), Hårkorset (Reticulum) och Pendeluret (Horologium).
Innehåll
Historia
Stjärnbilden introducerades 1604 av Johann Bayer.
Karta
Intressanta objekt
- NGC 602 är en liten nebulosa med en öppen stjärnhop. Nebulosan öhr troligen ihop med Lilla magellanska molnet som ligger i stjärnbilden Tukanen.
Nebulosa
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 602 | 01h 29.6m | -73° 33′ | Emissionsnebulosa | 1.5' x 0.7' | 9 |