Skillnad mellan versioner av "M51"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Face-on spiral galaxy<br> | |
− | Face-on spiral galaxy | ||
aka M 51, NGC 5194, Arp 85, PGC 47404, MCG 8-25-12, UGC 8493 | aka M 51, NGC 5194, Arp 85, PGC 47404, MCG 8-25-12, UGC 8493 | ||
RA: 13h29m52.4s, Dec: +47°11'41" (2000) in Canes Venatici | RA: 13h29m52.4s, Dec: +47°11'41" (2000) in Canes Venatici |
Versionen från 10 mars 2006 kl. 12.27
Face-on spiral galaxy
aka M 51, NGC 5194, Arp 85, PGC 47404, MCG 8-25-12, UGC 8493
RA: 13h29m52.4s, Dec: +47°11'41" (2000) in Canes Venatici
Galactic lon: +104°51', Galactic lat: +68°34'
Magnitude: 8.90
Size: 9.8'x 6.8'
Mean Surface Br. 22.1 Mag/arc-sec²