Skillnad mellan versioner av "SVO Miror"
Robert (Diskussion | bidrag) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Hans Bengtsson harg sammanställt en lista över 50 miror som vi skulle kunna ha på ett SVO-program | + | Hans Bengtsson harg sammanställt en lista över 50 bortglömmda miror som vi skulle kunna ha på ett SVO-program. |
− | Mirorna har det gemensamt att de vid ett typiskt max torde nå magnitud 11 eller 12. För samtliga gäller också att det inom AAVSO gjorts högst 3 positiva observationer de senaste 1000 dygnen. | + | Projektets primära syfte är att undersöka de fotometriska egenskaperna hos 50 långperiodiska variabla stjärnor som hittills varit underobserverade. |
+ | |||
+ | Mirorna har det gemensamt att de vid ett typiskt max torde nå magnitud 11 eller 12. För samtliga gäller också att det inom AAVSO gjorts högst 3 positiva observationer de senaste 1000 dygnen. Hänsyn har tagits till att de skall vara enkla att identifiera i teleskopet. | ||
Aur: YY, DU, V483<br> | Aur: YY, DU, V483<br> | ||
Rad 20: | Rad 22: | ||
− | + | Grafer för alla variablerna finns här: http://var.astronet.se/50miror.php | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nuvarande version från 19 april 2012 kl. 17.15
Hans Bengtsson harg sammanställt en lista över 50 bortglömmda miror som vi skulle kunna ha på ett SVO-program.
Projektets primära syfte är att undersöka de fotometriska egenskaperna hos 50 långperiodiska variabla stjärnor som hittills varit underobserverade.
Mirorna har det gemensamt att de vid ett typiskt max torde nå magnitud 11 eller 12. För samtliga gäller också att det inom AAVSO gjorts högst 3 positiva observationer de senaste 1000 dygnen. Hänsyn har tagits till att de skall vara enkla att identifiera i teleskopet.
Aur: YY, DU, V483
Cam: TT, UZ, YZ, GM
CMi: VZ
Cep: TW, AW
Cyg: XY, CL, GS, V363, V462, V663, V673, V750, V2072, V2330
Del: WX, WZ
Dra: AM, AN, IY
Gem: AU, EH
Her: VW, WX, BI, CZ, GP, V393
Lac: TU, AS, V358, V389
Lyr: BI, BK, EQ, ER, IX, KL, OP
Oph: AI
Ori: DT
Peg: IU, IV
Vul: AC, DX
Grafer för alla variablerna finns här: http://var.astronet.se/50miror.php