Skillnad mellan versioner av "Capricornus"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|350px|Skytten av Jamieson, Alexander. '''Skytten (Sagittarius)''' är en sen sommarstjärnbild som står lågt på södra horisonten och bara de ...) |
Rursus (Diskussion | bidrag) (→Stjärnhop och galax) |
||
(3 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Jamieson_aquarius_capricornus.jpg|thumb|350px|Stenbocken av Johann Hevelius]] |
+ | '''Stenbocken (Capricornus)''' är en sen [[sommarstjärnbild]] som står ganska lågt på södra horisonten. [[Stjärnbild]]en ser ut som en triangel där spetsen pekar nedåt. | ||
− | ''' | + | '''Stenbocken''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Aquila|Örnen (Aquila)]], [[Sagittarius|Skytten (Sagittarius)]], [[Microscopium|Mikroskopet (Microscopium)]] och [[Piscis Austrinus|Södra fisken (Piscis Austrinus)]] och [[Aquarius|Vattumannen (Aquarius)]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
Rad 16: | Rad 14: | ||
==Intressanta objekt== | ==Intressanta objekt== | ||
+ | |||
+ | * Alfa (α Capricorni) är en [[dubbelstjärna]] som kan ses med blotta ögat. Separationen är 6' och de har magnituderna 4.2 och 3.6. Dessa båda stjärnor är i sin tur dubbelstjärnor. | ||
+ | |||
+ | * Beta (β Capricorni) är en [[dubbelstjärna]] med en separation av 205". Magnituderna är 3.6 och 6.2 och den ljusa ser vit ut medans den svagare lite blåaktig. Den svaga är i sin tur en dubbelstjärna med separation av 1". Följeslagaren är av magn 10. | ||
+ | |||
+ | * [[M30]] är en [[klotformig stjärnhop]] coh den ligger på ett avstånd av 26 000 ljusår. | ||
+ | |||
+ | * [[NGC 6907]] är en [[spiralgalax]] som vi ser nästan rakt uppifrån. | ||
==Stjärnhop och galax== | ==Stjärnhop och galax== | ||
Rad 29: | Rad 35: | ||
! style="text-align:center;" | Anm | ! style="text-align:center;" | Anm | ||
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2|-|}} || | + | | [[NGC 6907]] || {{RA2|20|25.1}} || {{DEC2|-24|49}} || [[Galax. SBb]] || 3.4' x 3.0' || 11.3 || |
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2|-|}} || | + | | [[M30|M30 (NGC 7099)]] || {{RA2|21 40|4.}} || {{DEC2|-23|11}} || [[Klotformig stjärnhop]] || 11' || 7.5 || |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Stjärnbilder]] |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 16.49
Stenbocken (Capricornus) är en sen sommarstjärnbild som står ganska lågt på södra horisonten. Stjärnbilden ser ut som en triangel där spetsen pekar nedåt.
Stenbocken är omgiven av stjärnbilderna Örnen (Aquila), Skytten (Sagittarius), Mikroskopet (Microscopium) och Södra fisken (Piscis Austrinus) och Vattumannen (Aquarius).
Mytologi
Karta
Intressanta objekt
- Alfa (α Capricorni) är en dubbelstjärna som kan ses med blotta ögat. Separationen är 6' och de har magnituderna 4.2 och 3.6. Dessa båda stjärnor är i sin tur dubbelstjärnor.
- Beta (β Capricorni) är en dubbelstjärna med en separation av 205". Magnituderna är 3.6 och 6.2 och den ljusa ser vit ut medans den svagare lite blåaktig. Den svaga är i sin tur en dubbelstjärna med separation av 1". Följeslagaren är av magn 10.
- M30 är en klotformig stjärnhop coh den ligger på ett avstånd av 26 000 ljusår.
- NGC 6907 är en spiralgalax som vi ser nästan rakt uppifrån.
Stjärnhop och galax
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 6907 | 20h 25.1m | -24° 49′ | Galax. SBb | 3.4' x 3.0' | 11.3 | |
M30 (NGC 7099) | 21 40h 4.m | -23° 11′ | Klotformig stjärnhop | 11' | 7.5 |