Skillnad mellan versioner av "Serpens caput"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|350px|Ormbäraren och Ormen av Jamieson, Alexander. '''Ormens huvud (Serpens Caput)''' är den övre delen av Ormen. Det är en [[sommarstjärnbild]...) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
− | '''Ormens huvud''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Herkules]], [[Corona borealis|Norra kronan (Corona Borealis)]] , [[Bootes|Björnvaktaren (Bootes)]], [[Virgo|Jungfrun (Virgo)]], [[Libra|Vågen (Libra)]] och [[ | + | '''Ormens huvud''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Herkules]], [[Corona borealis|Norra kronan (Corona Borealis)]] , [[Bootes|Björnvaktaren (Bootes)]], [[Virgo|Jungfrun (Virgo)]], [[Libra|Vågen (Libra)]] och [[Ophiucus|Ormbäraren(Ophiucus)]]. |
Rad 10: | Rad 10: | ||
==Mytologi== | ==Mytologi== | ||
− | + | Ormen (Serpens) är den orm som bärs av [[Ormbäraren]] Ophiuchus. | |
==Karta== | ==Karta== | ||
Rad 18: | Rad 18: | ||
==Intressanta objekt== | ==Intressanta objekt== | ||
+ | |||
+ | * [[M5]] är en av de vackraste [[klotformiga stjärnhoparna]] på himmelen. | ||
+ | |||
+ | * [[Seyferts sextett]] en liten [[galaxhop]] bestående av 6 galaxer. | ||
==Stjärnhopar och nebulosor== | ==Stjärnhopar och nebulosor== | ||
Rad 31: | Rad 35: | ||
! style="text-align:center;" | Anm | ! style="text-align:center;" | Anm | ||
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2||}} || || | + | | [[M5|M5 (NGC 5904)]] || {{RA2|15|18.6}} || {{DEC2|+02|05}} || [[Klotformig stjärnhop]] || 17.5' || 5.7 || |
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2||}} || || || || | + | | [[NGC 6027]] || {{RA2|15|59.2}} || {{DEC2|+20|45}} || [[Galaxhop]] || || || [[Seyferts sextett]] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Stjärnbilder]] |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 17.06
Ormens huvud (Serpens Caput) är den övre delen av Ormen. Det är en sommarstjärnbild och en av Ptolemaios ursprungliga stjärnbilder.
Ormens huvud är omgiven av stjärnbilderna Herkules, Norra kronan (Corona Borealis) , Björnvaktaren (Bootes), Jungfrun (Virgo), Vågen (Libra) och Ormbäraren(Ophiucus).
Mytologi
Ormen (Serpens) är den orm som bärs av Ormbäraren Ophiuchus.
Karta
Intressanta objekt
- M5 är en av de vackraste klotformiga stjärnhoparna på himmelen.
- Seyferts sextett en liten galaxhop bestående av 6 galaxer.
Stjärnhopar och nebulosor
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 (NGC 5904) | 15h 18.6m | +02° 05′ | Klotformig stjärnhop | 17.5' | 5.7 | |
NGC 6027 | 15h 59.2m | +20° 45′ | Galaxhop | Seyferts sextett |