Skillnad mellan versioner av "Ödlan"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|350px|Ödlan av Jamieson, Alexander. '''Ödlan (Lacerta)''' är en liten nordlig höststjärnbild. Ödlans tydliga form är en zig-zag linje av stjä...) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
'''Ödlan (Lacerta)''' är en liten nordlig [[höststjärnbild]]. Ödlans tydliga form är en zig-zag linje av stjärnor av 4:e magnituden. Man hittar den lätt genom att titta halvvägs mellan [[Svanen]] och [[Cassiopeia]]. | '''Ödlan (Lacerta)''' är en liten nordlig [[höststjärnbild]]. Ödlans tydliga form är en zig-zag linje av stjärnor av 4:e magnituden. Man hittar den lätt genom att titta halvvägs mellan [[Svanen]] och [[Cassiopeia]]. | ||
+ | Ödlan introducerades som stjärnbild 1687 av Johannes Hevelius. | ||
'''Ödlan''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Cepheus]], [[Svanen|Svanen (Cygnus)]], [[Pegasus]], [[Andromeda]] och [[Cassiopeia]]. | '''Ödlan''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Cepheus]], [[Svanen|Svanen (Cygnus)]], [[Pegasus]], [[Andromeda]] och [[Cassiopeia]]. | ||
Rad 9: | Rad 10: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
==Karta== | ==Karta== | ||
Rad 18: | Rad 18: | ||
==Intressanta objekt== | ==Intressanta objekt== | ||
+ | * [[NGC 7209]] är en relativt koncentrerad [[öppen stjärnhop]]. | ||
+ | |||
+ | * [[NGC 7243]] är en [[öppen stjärnhop]] med ungefär 40 stjärnor. | ||
+ | |||
+ | * [[IC 5217]] är en liten men ganska ljus [[planetarisk nebulosa]]. Den är lite elliptisk till formen och kräver ganska hög förstoring för att kunna ses. | ||
+ | |||
+ | * [[BL Lacertae]] är en [[kvasar]] som varierar i ljusstyrka mellan magnitud 14 och 17. | ||
==Stjärnhopar, Galaxer och nebulosor== | ==Stjärnhopar, Galaxer och nebulosor== | ||
Rad 31: | Rad 38: | ||
! style="text-align:center;" | Anm | ! style="text-align:center;" | Anm | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[BL Lacertae]] || {{RA2|22|02.7}} || {{DEC2|+42|17}} || [[Kvasar]]|| || 14 - 17 || Variabel kvasar |
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2|+|}} || || | + | | [[NGC 7209]] || {{RA2|22|05.2}} || {{DEC2|+46|30}} || [[Öppen stjärnhop]] || 25' || 6.7 || |
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2|+|}} || || | + | | [[NGC 7243]] || {{RA2|22|15.3}} || {{DEC2|+49|53}} || [[Öppen stjärnhop]]|| 21' || 6.4 || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[IC 5217]] || {{RA2|22|23.9}} || {{DEC2|+50|58}} || [[Planetarisk nebulosa]]|| 6" x 8" || 12.6 || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Stjärnbilder]] |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 17.08
Ödlan (Lacerta) är en liten nordlig höststjärnbild. Ödlans tydliga form är en zig-zag linje av stjärnor av 4:e magnituden. Man hittar den lätt genom att titta halvvägs mellan Svanen och Cassiopeia.
Ödlan introducerades som stjärnbild 1687 av Johannes Hevelius.
Ödlan är omgiven av stjärnbilderna Cepheus, Svanen (Cygnus), Pegasus, Andromeda och Cassiopeia.
Karta
Intressanta objekt
- NGC 7209 är en relativt koncentrerad öppen stjärnhop.
- NGC 7243 är en öppen stjärnhop med ungefär 40 stjärnor.
- IC 5217 är en liten men ganska ljus planetarisk nebulosa. Den är lite elliptisk till formen och kräver ganska hög förstoring för att kunna ses.
- BL Lacertae är en kvasar som varierar i ljusstyrka mellan magnitud 14 och 17.
Stjärnhopar, Galaxer och nebulosor
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
BL Lacertae | 22h 02.7m | +42° 17′ | Kvasar | 14 - 17 | Variabel kvasar | |
NGC 7209 | 22h 05.2m | +46° 30′ | Öppen stjärnhop | 25' | 6.7 | |
NGC 7243 | 22h 15.3m | +49° 53′ | Öppen stjärnhop | 21' | 6.4 | |
IC 5217 | 22h 23.9m | +50° 58′ | Planetarisk nebulosa | 6" x 8" | 12.6 |