Skillnad mellan versioner av "PSN4"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Dubbelstjärna fotograferad på VirgoLight 2007-04-13 Bild:Psn4_small.jpg 300px|thumb|Klicka på bilden för större version Matched 34 of 39 image and 120 cat...) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Dubbelstjärna fotograferad på [[VirgoLight]] 2007-04-13 | Dubbelstjärna fotograferad på [[VirgoLight]] 2007-04-13 | ||
− | |||
[[Bild:Psn4_small.jpg]] | [[Bild:Psn4_small.jpg]] | ||
− | |||
[[Bild:Psn4.jpg|300px|thumb|Klicka på bilden för större version]] | [[Bild:Psn4.jpg|300px|thumb|Klicka på bilden för större version]] | ||
− | Matched 34 of 39 image and 120 catalog stars; | + | :Matched 34 of 39 image and 120 catalog stars; |
Average residual 0.4 arcsec; order 3 | Average residual 0.4 arcsec; order 3 | ||
− | RA 12h 06m 57s, Dec 47d 09m 16s | + | :RA 12h 06m 57s, Dec 47d 09m 16s |
− | Pos Angle -36° 45', FL 977.5 mm, 1.36 "/Pixel | + | :Pos Angle -36° 45', FL 977.5 mm, 1.36 "/Pixel |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Position A: | ||
+ | :RA 12h 06m 59.55s | ||
+ | :Dec 47° 08' 32.6" | ||
− | + | Position B: | |
+ | :RA 12h 06' 59.5s | ||
+ | :Dec 47° 08' 42.8" | ||
− | + | [[Kategori:Multipelstjärnor]] | |
− |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 20.53
Dubbelstjärna fotograferad på VirgoLight 2007-04-13
- Matched 34 of 39 image and 120 catalog stars;
Average residual 0.4 arcsec; order 3
- RA 12h 06m 57s, Dec 47d 09m 16s
- Pos Angle -36° 45', FL 977.5 mm, 1.36 "/Pixel
Position A:
- RA 12h 06m 59.55s
- Dec 47° 08' 32.6"
Position B:
- RA 12h 06' 59.5s
- Dec 47° 08' 42.8"