Skillnad mellan versioner av "PSN2"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Dubbelstjärna fotograferad på [[VirgoLight]] 2007-04-13 | Dubbelstjärna fotograferad på [[VirgoLight]] 2007-04-13 | ||
− | |||
[[Bild:Psn2_small.jpg]] | [[Bild:Psn2_small.jpg]] | ||
− | + | [[Bild:Psn2.jpg|300px|thumb|Klicka på bilden för större version]] | |
− | [[Bild: | ||
Matched 24 of 33 image and 115 catalog stars; | Matched 24 of 33 image and 115 catalog stars; | ||
Average residual 0.4 arcsec; order 2 | Average residual 0.4 arcsec; order 2 | ||
Rad 11: | Rad 9: | ||
Pos Angle -36° 43', FL 977.1 mm, 1.36 "/Pixel | Pos Angle -36° 43', FL 977.1 mm, 1.36 "/Pixel | ||
+ | Position A: | ||
+ | :RA 12h 27m 08.3s | ||
+ | :Dec 44° 31' 19.5" | ||
+ | Position B: | ||
+ | :RA 12h 27m 07.6s | ||
+ | :Dec 44° 31' 10" | ||
− | + | [[Kategori:Multipelstjärnor]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 20.52
Dubbelstjärna fotograferad på VirgoLight 2007-04-13
Matched 24 of 33 image and 115 catalog stars; Average residual 0.4 arcsec; order 2 RA 12h 27m 07s, Dec 44d 31m 30s Pos Angle -36° 43', FL 977.1 mm, 1.36 "/Pixel
Position A:
- RA 12h 27m 08.3s
- Dec 44° 31' 19.5"
Position B:
- RA 12h 27m 07.6s
- Dec 44° 31' 10"