Skillnad mellan versioner av "Klotformig stjärnhop"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|right|300px|[[M13 i stjärnbilden Herkuless]] En '''klotformig stjärnhop''', (på engelska ''Globular cluster''), är en form av stjärnhop där [[stjärna...) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[Image:M13.jpg|thumb|right|300px|[[M13]] i stjärnbilden [[ | + | [[Image:M13.jpg|thumb|right|300px|[[M13]] i stjärnbilden [[Herkules]]]] |
En '''klotformig stjärnhop''', (på engelska ''Globular cluster''), är en form av [[stjärnhop]] där [[stjärna|stjärnorna]] ligger tätt och är starkt sammanbundna av [[gravitation]]en. Radien är vanligtvis i storleksordningen tiotals [[ljusår]] och de innehåller från några tiotusen till över en miljon stjärnor. [[Vintergatan]] innehåller ett par hundra klotformiga stjärnhopar jämnt utspridda i en sfär (halon) runt hela Vintergatan, både ovanför och under det galaktiska planet. | En '''klotformig stjärnhop''', (på engelska ''Globular cluster''), är en form av [[stjärnhop]] där [[stjärna|stjärnorna]] ligger tätt och är starkt sammanbundna av [[gravitation]]en. Radien är vanligtvis i storleksordningen tiotals [[ljusår]] och de innehåller från några tiotusen till över en miljon stjärnor. [[Vintergatan]] innehåller ett par hundra klotformiga stjärnhopar jämnt utspridda i en sfär (halon) runt hela Vintergatan, både ovanför och under det galaktiska planet. | ||
Klotformade stjärnhopar är mycket gamla grupper (runt 10 miljarder år), ofta lika gamla eller äldre än själva galaxen de kretsar runt. | Klotformade stjärnhopar är mycket gamla grupper (runt 10 miljarder år), ofta lika gamla eller äldre än själva galaxen de kretsar runt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Exempel på klotformiga stjärnhopar: | ||
+ | |||
+ | * [[M2]] | ||
+ | * [[M3]] | ||
+ | * [[M4]] | ||
+ | * [[M5]] | ||
+ | * [[M9]] | ||
+ | * [[M10]] | ||
+ | * [[M12]] | ||
+ | * [[M13]] | ||
+ | * [[M14]] | ||
+ | * [[M15]] | ||
+ | * [[M19]] | ||
+ | * [[M22]] | ||
+ | * [[M28]] | ||
+ | * [[M30]] | ||
+ | * [[M53]] | ||
+ | * [[M54]] | ||
+ | * [[M55]] | ||
+ | * [[M56]] | ||
+ | * [[M62]] | ||
+ | * [[M68]] | ||
+ | * [[M69]] | ||
+ | * [[M70]] | ||
+ | * [[M71]] | ||
+ | * [[M72]] | ||
+ | * [[M75]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Klotformiga stjärnhopar]] |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 20.38
En klotformig stjärnhop, (på engelska Globular cluster), är en form av stjärnhop där stjärnorna ligger tätt och är starkt sammanbundna av gravitationen. Radien är vanligtvis i storleksordningen tiotals ljusår och de innehåller från några tiotusen till över en miljon stjärnor. Vintergatan innehåller ett par hundra klotformiga stjärnhopar jämnt utspridda i en sfär (halon) runt hela Vintergatan, både ovanför och under det galaktiska planet.
Klotformade stjärnhopar är mycket gamla grupper (runt 10 miljarder år), ofta lika gamla eller äldre än själva galaxen de kretsar runt.
Exempel på klotformiga stjärnhopar: