Skillnad mellan versioner av "SAAF Variabler"
Från Astronet
Tompa (Diskussion | bidrag) |
Tompa (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 111: | Rad 111: | ||
! Andra beteckningar: | ! Andra beteckningar: | ||
| GSC 03691-00972, 2MASS 02330573+5612597, USNO-B1.0 1462-0088150, UCAC4 732-024829 | | GSC 03691-00972, 2MASS 02330573+5612597, USNO-B1.0 1462-0088150, UCAC4 732-024829 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Superwaspdata: | ||
+ | | [[Fil:SWASP_SAAFV0008.txt]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == SAAF V0009 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stjärnbild: | ||
+ | | Hercules | ||
+ | |- | ||
+ | ! Position: | ||
+ | | 17:18:53.19 +22:28:22.17(J2000) | ||
+ | |- | ||
+ | ! Andra beteckningar: | ||
+ | | GSC 01548-00838, 2MASS 17185309+2228206, USNO-B1.0 1124-0320238, UCAC4 563-060266 | ||
|- | |- | ||
! Superwaspdata: | ! Superwaspdata: | ||
| [[Fil:SWASP_SAAFV0008.txt]] | | [[Fil:SWASP_SAAFV0008.txt]] | ||
|} | |} |
Versionen från 6 maj 2014 kl. 10.47
Information om nyupptäckta variabler som lagrats i SVO under namnet SAAF VXXXX.
Innehåll
SAAF V0001
Stjärnbild: | Perseus |
---|---|
Position: | 02:37:00.72 +56:11:18.98 (J2000) |
Andra beteckningar: | GSC 03691-01670, 2MASS 02370059+5611176, USNO-B1.0 1461-0090122, UCAC4 731-025312 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0001.txt |
SAAF V0002
Stjärnbild: | Perseus |
---|---|
Position: | 02:36:42.29 +56:03:35.64 (J2000) |
Andra beteckningar: | GSC 03691-00995, 2MASS 02364216+5603343, USNO-B1.0 1460-0087765, UCAC4 731-025271 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0002.txt |
SAAF V0003
Stjärnbild: | Perseus |
---|---|
Position: | 02:35:44.73 +55:58:42.51 (J2000) |
Andra beteckningar: | GSC2.2 N311103317853, 2MASS 02354461+5558412, USNO-B1.0 1459-0088118, UCAC4 730-024435 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0003.txt |
SAAF V0004
Stjärnbild: | Perseus |
---|---|
Position: | 02:35:40.51 +55:52:56.11 (J2000) |
Andra beteckningar: | GSC2.2 N311103312862, 2MASS 02354037+5552549, USNO-B1.0 1458-0085281, UCAC4 730-024424 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0004.txt |
SAAF V0005
Stjärnbild: | Perseus |
---|---|
Position: | 02:34:51.03 +56:14:17.38 (J2000) |
Andra beteckningar: | GSC 03691-00762, 2MASS 02345085+5614164, USNO-B1.0 1462-0089199, UCAC4 732-025098 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0005.txt |
SAAF V0006
Stjärnbild: | Perseus |
---|---|
Position: | 02:34:19.46 +56:07:39.44 (J2000) |
Andra beteckningar: | GSC 03691-00833, 2MASS 02341932+5607383, USNO-B1.0 1461-0088400 eller 1461-0088394, UCAC4 731-024908 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0006.txt |
SAAF V0007
Stjärnbild: | Perseus |
---|---|
Position: | 02:33:28.58 +56:23:32.39 (J2000) |
Andra beteckningar: | GSC 03695-02248, 2MASS 02332845+5623310, USNO-B1.0 1463-0088225, UCAC4 732-024881 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0007.txt |
SAAF V0008
Stjärnbild: | Perseus |
---|---|
Position: | 02:33:05.85 +56:13:00.83(J2000) |
Andra beteckningar: | GSC 03691-00972, 2MASS 02330573+5612597, USNO-B1.0 1462-0088150, UCAC4 732-024829 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0008.txt |
SAAF V0009
Stjärnbild: | Hercules |
---|---|
Position: | 17:18:53.19 +22:28:22.17(J2000) |
Andra beteckningar: | GSC 01548-00838, 2MASS 17185309+2228206, USNO-B1.0 1124-0320238, UCAC4 563-060266 |
Superwaspdata: | Fil:SWASP SAAFV0008.txt |