Skillnad mellan versioner av "M64"
Robert (Diskussion | bidrag) m |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Bild:M64.jpg|thumb|300px|Foto Bengt Svensson]] | [[Bild:M64.jpg|thumb|300px|Foto Bengt Svensson]] | ||
− | '''M64, Svarta ögat'' | + | '''M64''', allmänt kallad ''Svarta ögat'', är en [[spiralgalax]] i [[Berenikes hår]]. |
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Rad 18: | Rad 18: | ||
− | '''M64''', '''NGC 4826''', ibland kallad '''Blåtiran''' eller '''Onda ögat''' och ibland även '''Törnrosagalaxen''', är en [[spiralgalax]] i [[stjärnbild]]en ''Coma Berenices'', [[ | + | '''M64''', '''NGC 4826''', ibland kallad '''Blåtiran''' eller '''Onda ögat''' och ibland även '''Törnrosagalaxen''', är en [[spiralgalax]] i [[stjärnbild]]en ''Coma Berenices'', [[Berenikes hår]]. |
M64 ligger på 24 miljoner [[ljusår]]s avstånd från jorden. Den har ett framträdande band med mörkt stoft som delvis döljer dess ljusa centrum vilket givit upphov till dess smeknamn. | M64 ligger på 24 miljoner [[ljusår]]s avstånd från jorden. Den har ett framträdande band med mörkt stoft som delvis döljer dess ljusa centrum vilket givit upphov till dess smeknamn. | ||
Rad 31: | Rad 31: | ||
En aktiv [[nybildning]] av stjärnor sker i de regioner där materia som roterar åt olika håll möts och trycks ihop. Man kan se områden med blåvita unga stjärnor som nyss bildats, tillsammans med rosafärgade områden med glödande [[vätgas]] som fluorescerar när de utsätts för [[ultraviolett ljus]] från de nybildade stjärnorna. | En aktiv [[nybildning]] av stjärnor sker i de regioner där materia som roterar åt olika håll möts och trycks ihop. Man kan se områden med blåvita unga stjärnor som nyss bildats, tillsammans med rosafärgade områden med glödande [[vätgas]] som fluorescerar när de utsätts för [[ultraviolett ljus]] från de nybildade stjärnorna. | ||
+ | Tillbaka till [[Messier-katalogen]] | ||
− | + | [[Kategori:Galaxer]] |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 19.58
M64, allmänt kallad Svarta ögat, är en spiralgalax i Berenikes hår.
Katalognamn: | M1, NGC 4826 |
RA | 12h 57m |
Dekl | +21° 41' |
Magnitud | 9.4 |
Storlek | 10' x 6' |
Avstånd | 24 miljoner ljusår |
M64, NGC 4826, ibland kallad Blåtiran eller Onda ögat och ibland även Törnrosagalaxen, är en spiralgalax i stjärnbilden Coma Berenices, Berenikes hår.
M64 ligger på 24 miljoner ljusårs avstånd från jorden. Den har ett framträdande band med mörkt stoft som delvis döljer dess ljusa centrum vilket givit upphov till dess smeknamn.
M64 upptäcktes 23 mars 1779 av Edward Pigott on March 23. Ungefär ett år senare gjorde Charles Messier en oberoende upptäckt och katalogiserade den som M64.
Det svarta skymmande stoftmolnet upptäcktes av William Herschel 1785 som redan då jämförde det med ett svart öga.
Vid en ytlig betraktelse ser M64 ut som en ganska normal spiralgalax som roterar medurs på bilden bredvid. Men även om majoriteten av dess stjärnor roterar på detta sättet, så har man nyligen upptäckt att gas och stoft i de yttre delarna roterar åt motsatt håll. Detta tros vara resultatet av en kollision mellan galaxer om skedde för ca 1 miljard år sedan, då en mindre satellitgalax kolliderade med och absorberades av den större huvudgalaxen. Den mindre galaxen har nu nästan helt förintats genom att dess stjärnor antingen har uppslukats av M64 eller spridits ut och skingrats. Det enda som återstår är denna motsatta rotation i utkanterna av galaxen.
En aktiv nybildning av stjärnor sker i de regioner där materia som roterar åt olika håll möts och trycks ihop. Man kan se områden med blåvita unga stjärnor som nyss bildats, tillsammans med rosafärgade områden med glödande vätgas som fluorescerar när de utsätts för ultraviolett ljus från de nybildade stjärnorna.
Tillbaka till Messier-katalogen