Skillnad mellan versioner av "Vågen"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: thumb|350px|Vågen av Jamieson, Alexander. '''Vågen (Libra)''' är den 7:e konstellationen i djurkretsen och en tidig sommarstjärnbild. '''...) |
Rursus (Diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
==Mytologi== | ==Mytologi== | ||
+ | Vågen introducerades under den romerska tidsepoken. Innan dess kallade grekerna och araberna den för [[Skorpionen]]s klor. | ||
+ | Stjärnan gamma Scorpius låg förut i skorpionens klor men är nu en av stjärnorna i Vågen. | ||
Rad 20: | Rad 22: | ||
==Intressanta objekt== | ==Intressanta objekt== | ||
+ | * Alfa (α) Librae är en [[dubbelstjärna]] som är på gränsen att se med blotta ögat. Separationen är 231". | ||
+ | * My (μ) Librae är en fin ganska tät [[dubbelstjärna]]. Den består av 2 gula stjärnor med magnitud 5 och 6 och har en separation av 1.8". | ||
− | == | + | * Delta (δ) Librae är en [[förmörkelsevariabel]] av Algol-typ. Lustyrkan varierar mellan 4.43 till 5.81 med en period på 2.327 dygn. |
+ | |||
+ | * [[NGC 5792]] är en [[spiralgalax]] som vi ser rakt ifrån sidan. | ||
+ | |||
+ | * [[NGC 5897]] är en [[klotformig stjärnhop]] som är ganska löst sammanhängande. Den ligger på 45 000 ljusårs avstånd. | ||
+ | |||
+ | ==Stjärnhop och galax== | ||
{| class="toccolours" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 align=center style="text-align:left; border-collapse:collapse; margin-left: 0; margin-right: auto;" | {| class="toccolours" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 align=center style="text-align:left; border-collapse:collapse; margin-left: 0; margin-right: auto;" | ||
Rad 34: | Rad 44: | ||
! style="text-align:center;" | Anm | ! style="text-align:center;" | Anm | ||
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2| | + | | [[NGC 5792]] || {{RA2|14|58.4}} || {{DEC2|-01|05}} || [[Gal. Sbp]] || 7.2' x 2.1' || 12.3 || |
|- | |- | ||
− | | [[NGC ]] || {{RA2||.}} || {{DEC2| | + | | [[NGC 5897]] || {{RA2|15|17.4}} || {{DEC2|-21|01}} || [[Klotformig stjärnhop]] || 12.6' || 8.6 || |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Stjärnbilder]] |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 17.08
Vågen (Libra) är den 7:e konstellationen i djurkretsen och en tidig sommarstjärnbild.
Vågen är omgiven av stjärnbilderna Ormens huvud(Serpens Caput), Jungfrun (Virgo), Vattenormen (Hydra), Kentauren (Centaurus), Vargen (Lupus), Skorpionen (Scorpius) och Ormbäraren(Ophiucus).
Mytologi
Vågen introducerades under den romerska tidsepoken. Innan dess kallade grekerna och araberna den för Skorpionens klor.
Stjärnan gamma Scorpius låg förut i skorpionens klor men är nu en av stjärnorna i Vågen.
Karta
Intressanta objekt
- Alfa (α) Librae är en dubbelstjärna som är på gränsen att se med blotta ögat. Separationen är 231".
- My (μ) Librae är en fin ganska tät dubbelstjärna. Den består av 2 gula stjärnor med magnitud 5 och 6 och har en separation av 1.8".
- Delta (δ) Librae är en förmörkelsevariabel av Algol-typ. Lustyrkan varierar mellan 4.43 till 5.81 med en period på 2.327 dygn.
- NGC 5792 är en spiralgalax som vi ser rakt ifrån sidan.
- NGC 5897 är en klotformig stjärnhop som är ganska löst sammanhängande. Den ligger på 45 000 ljusårs avstånd.
Stjärnhop och galax
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 5792 | 14h 58.4m | -01° 05′ | Gal. Sbp | 7.2' x 2.1' | 12.3 | |
NGC 5897 | 15h 17.4m | -21° 01′ | Klotformig stjärnhop | 12.6' | 8.6 |