Skillnad mellan versioner av "Grus"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) |
Rursus (Diskussion | bidrag) (→Galaxer) |
||
(3 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
'''Tranan (Grus)''' är en liten sydlig [[stjärnbild]] på södra stjärnhimmelen och den är inte synlig ifrån Sverige. Tranan ligger i en ganska stjärnfattigt område men här finns en hel del galaxer. | '''Tranan (Grus)''' är en liten sydlig [[stjärnbild]] på södra stjärnhimmelen och den är inte synlig ifrån Sverige. Tranan ligger i en ganska stjärnfattigt område men här finns en hel del galaxer. | ||
− | '''Tranan''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Piscis | + | '''Tranan''' är omgiven av [[stjärnbilder]]na [[Piscis Austrinus|Södra fisken (Piscis Austrinus)]], [[Microscopium|Mikroskopet (Microscopium)]], [[Indus|Indianen (Indus)]], [[Tucana|Tukanen (Tucana)]], [[Phoenix|Fenix (Phoenix)]] och [[Sculptor|Bildhuggaren (Sculptor)]]. |
Rad 20: | Rad 20: | ||
* Tre galaxer som ligger nära varandra och ganska lätta att se är [[NGC 7582]], [[NGC 7590]] och [[NGC 7599]]. | * Tre galaxer som ligger nära varandra och ganska lätta att se är [[NGC 7582]], [[NGC 7590]] och [[NGC 7599]]. | ||
− | * [[NGC 7213]] är en [[spiralgalax]] | + | * [[NGC 7213]] är en [[spiralgalax]] som ligger 16' sydost om alfastjärnan. |
− | |||
==Galaxer== | ==Galaxer== | ||
Rad 47: | Rad 46: | ||
| [[NGC 7599]] || {{RA2|23|19.3}} || {{DEC2|-42|15}} || [[Gal. Sc]] || 4.4' x 1.5' || 11.4 || | | [[NGC 7599]] || {{RA2|23|19.3}} || {{DEC2|-42|15}} || [[Gal. Sc]] || 4.4' x 1.5' || 11.4 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Stjärnbilder]] |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 16.55
Tranan (Grus) är en liten sydlig stjärnbild på södra stjärnhimmelen och den är inte synlig ifrån Sverige. Tranan ligger i en ganska stjärnfattigt område men här finns en hel del galaxer.
Tranan är omgiven av stjärnbilderna Södra fisken (Piscis Austrinus), Mikroskopet (Microscopium), Indianen (Indus), Tukanen (Tucana), Fenix (Phoenix) och Bildhuggaren (Sculptor).
Innehåll
Historia
Stjärnbilden introducerades 1604 av Johann Bayer. Innan dess betraktades den som den andra södra fisken av araberna.
Karta
Intressanta objekt
- NGC 7213 är en spiralgalax som ligger 16' sydost om alfastjärnan.
Galaxer
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 7213 | 22h 09.3m | -47° 10′ | Gal. Sa | 1.9' x 1.8' | 10.4 | |
NGC 7410 | 22h 55.0m | -39° 40′ | Gal. SBa | 5.5' x 2.0' | 10.4 | |
NGC 7424 | 22h 57.4m | -41° 04′ | Gal. SBc | 7.6' x 6.8' | 11 | |
NGC 7582 | 23h 18.4m | -42° 22′ | Gal. SBb- | 4.6' x 2.2' | 10.6 | |
NGC 7590 | 23h 18.9m | -42° 14′ | Gal. Sb+ | 2.7' x 1.1' | 11.6 | |
NGC 7599 | 23h 19.3m | -42° 15′ | Gal. Sc | 4.4' x 1.5' | 11.4 |