Skillnad mellan versioner av "Fiskarna"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (→Stjärnhopar, Galaxer och nebulosor) |
Rursus (Diskussion | bidrag) (→Galaxer) |
||
(2 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 16: | Rad 16: | ||
==Intressanta objekt== | ==Intressanta objekt== | ||
− | == | + | |
+ | * Wolf 28 även känd som Van Maanen's stjärna är en vit dvärg med magnitud 12.4. Den förflyttar sig snabbt på himmelen med en egenrörelse av 3" per år. | ||
+ | |||
+ | * Alfa Piscis är en [[dubbelstjärna]] med komponetner av magnitud 4 och 5. Separationen är nu mindre än 1 bågsekund. | ||
+ | |||
+ | * Zeta Piscis är en [[dubbelstjärna]] med en separation av 23" och syns därför lätt i små teleskop. | ||
+ | |||
+ | * [[NGC 488]] är en vacker [[galax]] som vi ser rakt ifrån sidan. | ||
+ | |||
+ | * [[NGC 520]] är en eruptiv [[galax]] eller 2 galaxer som håller på att kollidera. | ||
+ | |||
+ | * [[M74]] är en vacker [[spiralgalax]] med ganska låg ytmagnitud. | ||
+ | |||
+ | ==Galaxer== | ||
{| class="toccolours" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 align=center style="text-align:left; border-collapse:collapse; margin-left: 0; margin-right: auto;" | {| class="toccolours" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 align=center style="text-align:left; border-collapse:collapse; margin-left: 0; margin-right: auto;" | ||
Rad 36: | Rad 49: | ||
| [[M74|M74 (NGC 628)]] || {{RA2|01|36.7}} || {{DEC2|+15|47}} || Gal. Sc|| 10.2 x 9.5 || 9.2 || | | [[M74|M74 (NGC 628)]] || {{RA2|01|36.7}} || {{DEC2|+15|47}} || Gal. Sc|| 10.2 x 9.5 || 9.2 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Stjärnbilder]] |
Nuvarande version från 5 april 2011 kl. 16.54
Fiskarna (Pisces) är den 12:e bilden i djurkretsen och från Sverige syns den bäst på hösten. Det är en höststjärnbild utan särskilt ljusstarka stjärnor. Strax söder om den stora fyrkanten i Pegasus ligger en cirkel stjärnor av magnitud 4 och lite svagare. Dessa utgör den västra fisken. Den andra fisken har sitt huvud nära Mirach (Beta Andromeda) och mellan fiskarna går det ett band av svaga stjärnor.
Fiskarna är omgiven av stjärnbilderna Andromeda, Pegasus, Vattumannen (Aquarius), Valfisken (Cetus) och Väduren (Aries).
Innehåll
Mytologi
I den grekiska kulturen representerar fiskarna Venus och hennes son Kupido som kastade sig i floden Eufrat när monstret Tyfan angrep dem. De förvandlades till fiskar som sedan upphöjdes i skyarna.
Karta
Intressanta objekt
- Wolf 28 även känd som Van Maanen's stjärna är en vit dvärg med magnitud 12.4. Den förflyttar sig snabbt på himmelen med en egenrörelse av 3" per år.
- Alfa Piscis är en dubbelstjärna med komponetner av magnitud 4 och 5. Separationen är nu mindre än 1 bågsekund.
- Zeta Piscis är en dubbelstjärna med en separation av 23" och syns därför lätt i små teleskop.
- M74 är en vacker spiralgalax med ganska låg ytmagnitud.
Galaxer
Namn | RA | Dec | Typ | Storlek | Magn | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 128 | 00h 29.2m | +02° 52′ | Gal. S0p | 3.4' x 1.0' | 11.6 | |
NGC 488 | 01h 21.8m | +05° 15′ | Gal. Sb- | 5.2' x 4.1' | 10.3 | |
NGC 520 | 01h 24.6m | +03° 48′ | Gal. P | 4.8' x 2.1' | 11.2 | |
M74 (NGC 628) | 01h 36.7m | +15° 47′ | Gal. Sc | 10.2 x 9.5 | 9.2 |