Skillnad mellan versioner av "Vargraph"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Följande parametrar finns. | Följande parametrar finns. | ||
− | + | ===varname=== | |
+ | Variabelnamn - Namn på stjärnan som man skall plotta ljuskurva för. | ||
+ | |||
+ | Ex: http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur | ||
+ | |||
http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&.png | http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&.png | ||
− | + | ===lastdays=== | |
+ | |||
+ | Visa graf för de senaste x dagarna Ex: Visa senaste 30 dagarna för eps Aur: http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&lastdays=30 | ||
+ | |||
http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&lastdays=30&.png | http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&lastdays=30&.png | ||
− | + | ===startdate och enddate=== | |
+ | |||
+ | för att ange ett tidsintervall | ||
Ex: Visa grafdata mellan 2009-10-01 http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&startdate=2009-08-01&enddate=2009-11-01 | Ex: Visa grafdata mellan 2009-10-01 http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&startdate=2009-08-01&enddate=2009-11-01 | ||
+ | |||
http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&startdate=2009-08-01&enddate=2009-11-01&.png | http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&startdate=2009-08-01&enddate=2009-11-01&.png |
Versionen från 14 november 2009 kl. 02.26
Vargraph är ett phpskript som dynamiskt skapar en ljuskurva för en vald variabel.
Följande parametrar finns.
varname
Variabelnamn - Namn på stjärnan som man skall plotta ljuskurva för.
Ex: http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur
lastdays
Visa graf för de senaste x dagarna Ex: Visa senaste 30 dagarna för eps Aur: http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&lastdays=30
startdate och enddate
för att ange ett tidsintervall Ex: Visa grafdata mellan 2009-10-01 http://var.astronet.se/rw/vargraph.php?varname=eps%20Aur&startdate=2009-08-01&enddate=2009-11-01