Skillnad mellan versioner av "Supernovarest"
Från Astronet
Robert (Diskussion | bidrag) (Ny sida: En '''supernovarest''' är nebulosor som bildats av en supernova. Några exempel på nebulosor som är rester av en supernovaexplosion är: * M1 - Krabbnebulosa...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Bild:M1_Skafar.jpg|thumbnail|300px|M1 - Foto Mikael Skafar]] | ||
En '''supernovarest''' är nebulosor som bildats av en [[supernova]]. | En '''supernovarest''' är nebulosor som bildats av en [[supernova]]. | ||
Rad 5: | Rad 6: | ||
* [[M1]] - Krabbnebulosan | * [[M1]] - Krabbnebulosan | ||
* [[NGC 6960]] - Cirrusnebulosan | * [[NGC 6960]] - Cirrusnebulosan | ||
+ | |||
Läs mer om [[supernova|supernovor]] | Läs mer om [[supernova|supernovor]] |
Versionen från 12 december 2007 kl. 00.31
En supernovarest är nebulosor som bildats av en supernova.
Några exempel på nebulosor som är rester av en supernovaexplosion är:
Läs mer om supernovor