Skillnad mellan versioner av "M20"
Robert (Diskussion | bidrag) m (Ny sida: thumb|300px '''M20'''är en emmisionsnebulosa och en reflektionsnebulosa i Skytten {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | Katalognamn: || M20, NGC 65...) |
Robert (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:M20.jpg|thumb|300px]] |
'''M20'''är en [[emmisionsnebulosa]] och en [[reflektionsnebulosa]] i [[Skytten]] | '''M20'''är en [[emmisionsnebulosa]] och en [[reflektionsnebulosa]] i [[Skytten]] | ||
Rad 20: | Rad 20: | ||
Charles Messier upptäckte detta objekt den 5 juni 1764 och beskrev det som en stjärnhop av stjärnor i 8:e till 9:e magnituden i en nebulosa. | Charles Messier upptäckte detta objekt den 5 juni 1764 och beskrev det som en stjärnhop av stjärnor i 8:e till 9:e magnituden i en nebulosa. | ||
− | ''Trifidnebulosan''' är känd för dess 'three-lobed' utseende. Namnet 'Trifid' | + | ''Trifidnebulosan''' är känd för dess 'three-lobed' utseende. Namnet 'Trifid' användes först av John Herschel för att beskriva nebulosan. |
+ | |||
+ | Den mörka nebulosan som är orsaken till mycket av Trifidnebulosans utseende katalogiserades av Barnard som B85. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Hubble bilder == | ||
+ | |||
+ | Den högra bilden toga av rymdteleskopet [[Hubble Space Telescope]] och visar detaljer av nebulosan. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:M20.jpg|Trifidnebulosan. Foto: [[NASA]]/[[ESA]]. | ||
+ | Bild:559px-Trifid.nebula.jet.arp.750pix.jpg|Detalj i Trifid nebula. Foto: [[NASA]]/[[ESA]]. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | En 'stjärn jet' (det tunna objektet som pekar uppåt till vänster) utgår från gasmolnet och är ungerfär 0.75 ljusår långt. Denna jets källa är en ung stjärna djupt inne i gasmolnet. | ||
− | |||
Tillbaka till [[Messier katalogen]] | Tillbaka till [[Messier katalogen]] |
Versionen från 28 mars 2007 kl. 23.10
M20är en emmisionsnebulosa och en reflektionsnebulosa i Skytten
Katalognamn: | M20, NGC 6514 |
RA | 18h 02m |
Dekl | -23° 02′ |
Magn | 6.2 |
Storlek | ~20' |
Avstånd | 2000 - 6000 ljusår |
Charles Messier upptäckte detta objekt den 5 juni 1764 och beskrev det som en stjärnhop av stjärnor i 8:e till 9:e magnituden i en nebulosa.
Trifidnebulosan' är känd för dess 'three-lobed' utseende. Namnet 'Trifid' användes först av John Herschel för att beskriva nebulosan.
Den mörka nebulosan som är orsaken till mycket av Trifidnebulosans utseende katalogiserades av Barnard som B85.
Hubble bilder
Den högra bilden toga av rymdteleskopet Hubble Space Telescope och visar detaljer av nebulosan.
En 'stjärn jet' (det tunna objektet som pekar uppåt till vänster) utgår från gasmolnet och är ungerfär 0.75 ljusår långt. Denna jets källa är en ung stjärna djupt inne i gasmolnet.
Tillbaka till Messier katalogen