Page 1 of 4
					
				CG-kometen är dubbel (nja ...)
				Posted: 2014-07-16 09:18:04
				by Hans Bengtsson
				Rosettas landare Philae kommer ju, om allt går enligt planerna, att landa på CG-kometen i november i år. Nu har det visat sig att kometen har en dubbelkärna! Som någon skrev: "Double name. Double nucleus. Makes sense to me."
http://www.planetary.org/blogs/emily-la ... pdate.html
mvh
Hans Bengtsson
 
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-07-16 15:17:42
				by jwarell
				Ja vilken helt otrolig nyhet, jag bli helt lyrisk! Fantastiskt spännande. Tänk att 67P visar sig vara en sådan guldgruva för kometforskningen och inte en dussinkomet som förväntat. Kan bli svårare att landa Philea dock, men det löser de nog oxå. Som någon annan sa, formen är väldigt lik en "rubber duckie"!
Johan
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-07-16 16:43:48
				by Hans Bengtsson
				Detta är inte första gången som gummiankor figurerar i naturvetenskapliga sammanhang. År 1992 tappade ett fartyg en container med 28000 gummiankor made in Hongkong, och fynden av dessa har hjälpt oceanografer att utforska vissa detaljer om havsströmmar.
Det lär vara alldeles sant och ingen tidningsanka.
M v h
Hans Bengtsson
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-07-17 18:29:13
				by Peter R
				
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-07-29 09:10:58
				by Hans Bengtsson
				Nya bilder av kometen finns nu tillgängliga, se exempelvis spaceweather.com.
Vet inte om gummiankan fortfarande håller som liknelse, det får var och en avgöra. Spännande är det i alla fall att följa resultaten från denna Rosetta-expedition som tycks bli ett vetenskapligt triumftåg. Låt oss bara hålla tummarna för att fortsättningen blir lika lyckosam.
M v h
Hans Bengtsson
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-07-31 20:14:25
				by Hans Bengtsson
				Ytterligare bildmaterial har just släppts:
http://www.esa.int/spaceinimages/Images ... _July_2014
M v h
Hans Bengtsson
 
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-08-05 19:24:33
				by Hans Bengtsson
				Ni får inte missa Anders Nyholms utmärkta sammanfattning av läget på popast.nu!
Spännande tider för alla som gillar kometer.
M v h
Hans Bengtsson
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-08-06 17:16:39
				by Hans Bengtsson
				
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-08-10 10:14:01
				by Peter R
				De nya bilderna är absolut enastående men ger mindre intrycket om att det rör sig om en dubbelkärna jämfört med de första lågupplösta bilderna som presenterades för 4 veckor sedan. Gravitationen verkar ha sammanfogat dem skarvlöst så de påminner om så många andra potatisformade kometer och asteroider, exempelvis  Itakawa 
http://www.sun.org/uploads/images/Itakawa_asteroid.jpg .
Naturligtvis kan det vara svårt att bedöma från enskilda bilder där mycket försvinner in i skuggsidan.
/*Peter R
 
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-08-10 12:31:06
				by Hans Bengtsson
				Javisst, de första bilderna gav ju mera intryck av två nästan separata kroppar i kontakt med varandra (därav den aningen missvisande rubriken på denna tråd!). De högupplösta bilderna visar, som du skriver, snarare potatisform. Eller kanske jordnöt, eftersom kroppen har en tydlig midja.
M v h
Hans Bengtsson
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-08-15 14:41:43
				by Hans Bengtsson
				
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel
				Posted: 2014-11-04 18:27:18
				by Hans Bengtsson
				Den 12 november närmar sig, med den planerade landningen på kometen. Som vanligt är Ulf R en guldgruva om man vill hålla sig välunderrättad inom astronomin:
http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/
Missa inte att klicka upp länkarna till de spännande intervjuerna med kometens båda upptäckare.
M v h
Hans Bengtsson
 
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel (nja ...)
				Posted: 2014-11-11 15:03:41
				by Hans Bengtsson
				Inför onsdagens landning på kometen har popast.nu knåpat ihop en bra översikt:
http://www.popast.nu/2014/11/rosetta-av ... meten.html
Intressanta klockslag:
http://blogs.esa.int/rosetta/2014/11/07 ... -timeline/
Det är omkring klockan 17:02 (svensk normaltid) som information om själva landningen planeras komma.
mvh
Hans Bengtsson
 
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel (nja ...)
				Posted: 2014-11-12 08:27:15
				by Hans Bengtsson
				Det har nu visat sig att kometen sjunger:
https://soundcloud.com/esaops/a-singing-comet
(funkar inte i alla webläsare, märker jag)
mvh
Hans Bengtsson
 
			 
			
					
				Re: CG-kometen är dubbel (nja ...)
				Posted: 2014-11-12 10:11:32
				by Hans Bengtsson
				Än så länge (10:10 svensk normaltid) har allt gått enligt planerna.
Man följer live här:
http://new.livestream.com/ESA/cometlanding
mvh
Hans Bengtsson