Kometer följer sällan beräkningarna vad gäller ljusstyrka men banan på Leonard ligger väldigt bra till för oss.
Enligt nuvarande ephemeris så kommer kometen att komma upp till mag 0 i mitten av december.
*******************************************************************************
JPL/HORIZONS Leonard (C/2021 A1) 2021-Mar-05 02:45:28
Rec #:90004547 (+COV) Soln.date: 2021-Jan-30_21:12:52 # obs: 187 (2020-2021)
****************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._____(ICRF)_____DEC T-mag
****************************************************************************************************************
$$SOE
2021-Mar-05 00:00 13 42 34.36 +54 56 40.6 17.779
2021-Apr-05 00:00 12 39 13.02 +61 02 31.7 17.139
2021-May-05 00:00 11 22 58.39 +61 04 16.8 16.572
2021-Jun-05 00:00 10 37 50.70 +56 26 39.5 15.950
2021-Jul-05 00:00 10 28 04.22 +50 51 04.2 15.209
2021-Aug-05 00:00 10 37 30.70 +45 28 10.6 14.197
2021-Sep-05 00:00 10 57 13.07 +40 52 36.6 12.810
2021-Oct-05 00:00 11 22 09.84 +37 18 09.5 10.912
2021-Nov-05 00:00 11 56 41.34 +34 33 58.7 7.910
2021-Dec-05 00:00 14 05 10.76 +26 06 07.1 2.374
$$EOE
****************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._____(ICRF)_____DEC T-mag
****************************************************************************************************************
$$SOE
2021-Nov-20 00:00 12 26 58.77 +33 09 35.7 5.710
2021-Nov-21 00:00 12 30 01.76 +33 01 06.2 5.533
2021-Nov-22 00:00 12 33 18.62 +32 51 45.7 5.352
2021-Nov-23 00:00 12 36 51.29 +32 41 23.4 5.165
2021-Nov-24 00:00 12 40 42.06 +32 29 46.1 4.972
2021-Nov-25 00:00 12 44 53.62 +32 16 37.7 4.774
2021-Nov-26 00:00 12 49 29.18 +32 01 37.5 4.569
2021-Nov-27 00:00 12 54 32.59 +31 44 19.8 4.358
2021-Nov-28 00:00 13 00 08.42 +31 24 11.5 4.139
2021-Nov-29 00:00 13 06 22.21 +31 00 30.3 3.913
2021-Nov-30 00:00 13 13 20.63 +30 32 21.1 3.679
2021-Dec-01 00:00 13 21 11.78 +29 58 32.0 3.436
2021-Dec-02 00:00 13 30 05.41 +29 17 28.1 3.184
2021-Dec-03 00:00 13 40 13.31 +28 27 03.5 2.923
2021-Dec-04 00:00 13 51 49.58 +27 24 30.6 2.653
2021-Dec-05 00:00 14 05 10.76 +26 06 07.1 2.374
2021-Dec-06 00:00 14 20 35.72 +24 27 01.9 2.087
2021-Dec-07 00:00 14 38 24.74 +22 21 05.0 1.795
2021-Dec-08 00:00 14 58 57.45 +19 40 54.2 1.504
2021-Dec-09 00:00 15 22 28.66 +16 18 46.2 1.220
2021-Dec-10 00:00 15 49 01.99 +12 08 48.5 1.
2021-Dec-11 00:00 16 18 21.81 +07 10 57.0 1.
2021-Dec-12 00:00 16 49 47.01 +01 35 27.2 1.
2021-Dec-13 00:00 17 22 11.52 -04 15 47.8 0.
2021-Dec-14 00:00 17 54 15.39 -09 54 53.9 0.
2021-Dec-15 00:00 18 24 42.71 -14 58 08.3 0.
2021-Dec-16 00:00 18 52 37.54 -19 13 06.2 0.
2021-Dec-17 00:00 19 17 30.28 -22 38 36.6 1.
2021-Dec-18 00:00 19 39 14.68 -25 20 19.0 1.
2021-Dec-19 00:00 19 58 00.17 -27 26 18.2 1.
2021-Dec-20 00:00 20 14 04.36 -29 04 27.5 1.
$$EOE
****************************************************************************************************************
Här är en normalstackad bild. Många ljussvaga objekt men mycket svårt att se kometspåret.
/Håkan