Page 1 of 1
					
				[VV2016J J122602.1+132114  Quasar - Claes Martinsson
				Posted: 2020-04-25 05:05:58
				by ClaesMartinsson
				Ny bild i galleriet
Objekt: [VV2016J J122602.1+132114  Quasar
Exponering: 
Fotograf: Claes Martinsson
Teleskop: TS-Optics Photoline 130mm f6.6
Kamera: Moravian G2-8300 CCD
Kommentar: I denna djupa exponering av Markarians chain från SDST finns en del intressanta saker band annat flera kvasarer. En av detta är kvasaren J122602.1+132114 vilken har en redshift på z=3.52672. Baserat på nuvarande kosmiska konstanter så innebär detta att vi ser kvasaren som den såg ut för runt 11.5-12 miljarder år sedan (lookback time). Magnituden på kvasaren är runt 19.
 Klicka for att se stor version av bilden
Klicka for att se stor version av bilden
 
			 
			
					
				Re: [VV2016J J122602.1+132114  Quasar - Claes Martinsson
				Posted: 2020-04-26 12:57:04
				by Peter R
				Verkligen imponerande, bilden får fantasin att skena iväg.
Har ni kollat hur djupt ni har kommit i övrigt, t.ex. den lilla diffusa fläcken som syns till höger om Quasaren?
/*Peter R
			 
			
					
				Re: [VV2016J J122602.1+132114  Quasar - Claes Martinsson
				Posted: 2020-04-26 13:13:59
				by kribba
				Här är ngr kända kvasarer i området. Vi har inte letat efter alla, men denna i bilden verkar vara den äldsta;
2MASX J12270987+1248542	12h 27m 09.8s	+12° 48' 55"	0.194	18.7	2.296
SDSS J122723.75+135245.5	12h 27m 23.7s	+13° 52' 46"	0.349	19.3	3.737
SDSS J122628.22+134913.6	12h 26m 28.2s	+13° 49' 14"	0.350	20.7	3.740
SDSS J122757.20+130232.8	12h 27m 57.2s	+13° 02' 33"	0.659	19.2	5.894
SDSS J122830.46+123617.8	12h 28m 30.5s	+12° 36' 18"	0.734	18.9	6.308
LBQS 1222+1310	12h 24m 48.1s	+12° 54' 13"	1.062	18.1	7.761
[HB89] 1222+131 NED02	12h 25m 11.9s	+12° 51' 54"	1.255	18.4	8.405
SDSS J122556.21+130656.2	12h 25m 56.2s	+13° 06' 56"	1.350	19.3	8.682
SDSS J122515.65+124441.0	12h 25m 15.6s	+12° 44' 41"	1.664	19.2	9.435
LBQS 1222+1334	12h 25m 28.4s	+13° 17' 25"	1.794	17.7	9.692
SDSS J122634.11+131048.9	12h 26m 34.1s	+13° 10' 49"	1.814	19.5	9.727
LBQS 1224+1349	12h 26m 35.6s	+13° 32' 52"	1.838	18.2	9.771
SDSS J122654.39+135029.0	12h 26m 54.4s	+13° 50' 29"	2.008	19.1	10.057
LBQS 1224+1244	12h 27m 13.2s	+12° 28' 04"	2.160	18.2	10.281
[HB89] 1226+130	12h 28m 58.0s	+12° 45' 28"	2.502	20.5	10.702
SDSS J122826.33+130106.2	12h 28m 26.3s	+13° 01' 06"	3.230	19.8	11.333
SDSS J122602.10+132114.5	12h 26m 02.1s	+13° 21' 15"	3.532	19.2	11.525
			 
			
					
				Re: [VV2016J J122602.1+132114  Quasar - Claes Martinsson
				Posted: 2020-04-26 20:45:51
				by MartinS
				@Kribba, Vart kan man hitta sådan info?
			 
			
					
				Re: [VV2016J J122602.1+132114  Quasar - Claes Martinsson
				Posted: 2020-04-26 21:07:38
				by kribba
				Hade tur och hittade en kille som just researchat detta område ( Claes har dock tidigare plåtat denna med mindre refraktor och kände till denna redan ).
Inte helt enkelt att hitta data då man rör sig lite utanför vanliga astrofoto området. 
http://www.foto.astronomie.cz/data/gala ... arian.html" onclick="window.open(this.href);return false;
 
			
					
				Re: [VV2016J J122602.1+132114  Quasar - Claes Martinsson
				Posted: 2020-04-26 21:26:59
				by Hans Bengtsson
				Jättefin bild!
En standardsida för alla typer av objekt utanför solsystemet är VizieR:
https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR" onclick="window.open(this.href);return false;
Därifrån kan man snabbt hämta hem massor av info oavsett objekttyp eller placering på himlen. Vill man ha en förteckning över kvasarer kan man välja katalogen med beteckning VII/258. Sedan skriver man in områdets centrum, exempelvis 12 26 02.1 +13 21 15 och väljer radie på området, t ex 60 bågminuter. Tryck GO och listan med data kommer upp och kan sparas till egen dator.
I just detta exempel kommer upp 43 kvasarer.
Genom VizieR har amatörastronomer tillgång till samma kataloger som yrkesastronomer.
Mvh
Hans Bengtsson
 
			
					
				Re: [VV2016J J122602.1+132114  Quasar - Claes Martinsson
				Posted: 2020-04-26 21:42:31
				by kribba
				Tack Hans för tipset, vi kommer använda denna framöver  

 
			
					
				Re: [VV2016J J122602.1+132114  Quasar - Claes Martinsson
				Posted: 2020-04-26 22:24:01
				by Hans Bengtsson
				Om man vill få med ännu fler kvasarer i det område jag angav ovan kan man istället välja katalogen VII/283. Då får man 508 träffar! Man måste i så fall utöka antalet objekt som ska visas till förslagsvis 1000, vilket man gör genom en knapptryckning.
För att veta vilket katalognummer som är lämpligt kan man välja positionen för en känd kvasar och ange ett mycket litet område, t ex radie 0.1 bågminuter. Då får man med alla kataloger där kvasaren i fråga (och inga andra objekt) finns med. Och då ser man att ”miljonkvasarkatalogen” VII/283 är lämplig att sedan välja om man vill ha en extremt omfattande och modern listning över kvasarer (Q) OCH misstänkta kvasarer (q).
Mvh
Hans Bengtsson