Aktuella kometer
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Hej!
Får se om det funkar att bifoga bilder, har aldrig gjort det tidigare. Men här är i så fall några AAVSO-kartor som visar hur det blir. Som exempel har jag tagit kometen C/2012 J1 (Catalina), för tidpunkten 2012 Nov 12, 22 UT.
mvh
Hans Bengtsson
Får se om det funkar att bifoga bilder, har aldrig gjort det tidigare. Men här är i så fall några AAVSO-kartor som visar hur det blir. Som exempel har jag tagit kometen C/2012 J1 (Catalina), för tidpunkten 2012 Nov 12, 22 UT.
mvh
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
En karta 120x120 bågminuter.
mvh
Hans Bengtsson
mvh
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Och slutligen en karta 30x30 bågminuter.
mvh
Hans Bengtsson
mvh
Hans Bengtsson
- Attachments
-
- Catalina 30x30 amin
- Catalina_30x30 amin.png (71.73 KiB) Viewed 8210 times
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt tidigare angivna kriteria.
17 november 2012, 00 UT:
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1634-13, elong 16
Mag 11: C/2012 K5 (LINEAR), pos 1419+42, elong 63
Mag 12: 168P/Hergenrother, pos 2346+39, elong 127
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 1005-04, elong 80
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1526-15, elong 3
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0953+26, elong 93
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2038+39, elong 92
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 2346+27, elong 128
Mag 14: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1129-09, elong 58
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1547-15, elong 5
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1333-18, elong 27
Mvh
Hans Bengtsson
17 november 2012, 00 UT:
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1634-13, elong 16
Mag 11: C/2012 K5 (LINEAR), pos 1419+42, elong 63
Mag 12: 168P/Hergenrother, pos 2346+39, elong 127
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 1005-04, elong 80
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1526-15, elong 3
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0953+26, elong 93
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2038+39, elong 92
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 2346+27, elong 128
Mag 14: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1129-09, elong 58
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1547-15, elong 5
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1333-18, elong 27
Mvh
Hans Bengtsson
- Robin Andersson
- Posts: 763
- Joined: 2011-03-04 20:42:46
- spamtest: JA
- Location: Göteborg
Re: Aktuella kometer
Hur tolkar man detta? Jag frågar för att jag inte vet givetvisHans Bengtsson wrote:pos 1634-13, elong 16

mvh
Robin
if there's no life elsewhere in the universe, it's a terrible waste of space
Re: Aktuella kometer
Det är först kometens position, så att man skall få ett hum om var den ligger på himlen, sedan är det vinkelavståndet från solen (elongationen).
/Gustav
/Gustav
8 x 21 monokular / 6x30 Carl Zeiss Silvamar / Celestron SkyMaster 15x70 / 9 cm f/14 Maksutov Cassegrain / 20 cm f/6 Newton.
hemsida / blogg / astronomiblogg / SVO: HGG / AAVSO: HGUA
hemsida / blogg / astronomiblogg / SVO: HGG / AAVSO: HGUA
- Robin Andersson
- Posts: 763
- Joined: 2011-03-04 20:42:46
- spamtest: JA
- Location: Göteborg
Re: Aktuella kometer
Vinkelavståndet oberoende av riktning? Menar elongation 10 grader, är det till höger eller vänster om solen? Tror jag har frågat någon detta innan men det minnet är på språng!
Mvh
Robin
Mvh
Robin
if there's no life elsewhere in the universe, it's a terrible waste of space
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Hej!
Ja, elongationen är helt enkelt vinkelavståndet från solen. Kan vara i vilken riktning som helst.
mvh
Hans Bengtsson
Ja, elongationen är helt enkelt vinkelavståndet från solen. Kan vara i vilken riktning som helst.
mvh
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
24 november 2012, 00 UT:
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1648-15, elong 12
Mag 10: C/2012 K5 (LINEAR), pos 1413+43, elong 68
Mag 12: 168P/Hergenrother, pos 2353+40, elong 124
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 1003-05, elong 87
Mag 13: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1135-12, elong 63
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1528-15, elong 8
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0946+24, elong 101
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2038+37, elong 87
Mag 14: 262P/McNaught-Russell, pos 2152+01, elong 89
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 2350+25, elong 123
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1558-16, elong 3
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1338-18, elong 33
Mag 14: C/2012 L2 (LINEAR), pos 2046+80, elong 107
Mvh
Hans Bengtsson
24 november 2012, 00 UT:
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1648-15, elong 12
Mag 10: C/2012 K5 (LINEAR), pos 1413+43, elong 68
Mag 12: 168P/Hergenrother, pos 2353+40, elong 124
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 1003-05, elong 87
Mag 13: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1135-12, elong 63
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1528-15, elong 8
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0946+24, elong 101
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2038+37, elong 87
Mag 14: 262P/McNaught-Russell, pos 2152+01, elong 89
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 2350+25, elong 123
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1558-16, elong 3
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1338-18, elong 33
Mag 14: C/2012 L2 (LINEAR), pos 2046+80, elong 107
Mvh
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
1 december 2012, 00 UT:
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1703-18, elong 8
Mag 10: C/2012 K5 (LINEAR), pos 1403+45, elong 75
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1141-15, elong 67
Mag 13: 168P/Hergenrother, pos 0003+41, elong 121
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 1000-06, elong 94
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1529-16, elong 15
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0936+23, elong 110
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2039+36, elong 82
Mag 14: 262P/McNaught-Russell, pos 2221-00, elong 87
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 2355+24, elong 117
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1610-17, elong 6
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1343-19, elong 38
Mag 14: C/2012 L2 (LINEAR), pos 2125+78, elong 108
mvh
Hans Bengtsson
1 december 2012, 00 UT:
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1703-18, elong 8
Mag 10: C/2012 K5 (LINEAR), pos 1403+45, elong 75
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1141-15, elong 67
Mag 13: 168P/Hergenrother, pos 0003+41, elong 121
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 1000-06, elong 94
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1529-16, elong 15
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0936+23, elong 110
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2039+36, elong 82
Mag 14: 262P/McNaught-Russell, pos 2221-00, elong 87
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 2355+24, elong 117
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1610-17, elong 6
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1343-19, elong 38
Mag 14: C/2012 L2 (LINEAR), pos 2125+78, elong 108
mvh
Hans Bengtsson
- Robin Andersson
- Posts: 763
- Joined: 2011-03-04 20:42:46
- spamtest: JA
- Location: Göteborg
Re: Aktuella kometer
Om bara detta vädret kunde ta och &#!¤#@!
Är det bara jag som tycker Oktober och November har haft rekorddåligt väder? Eller så kanske det bara känns så för man väntar på molnfria kvällar...
mvh
Robin

Är det bara jag som tycker Oktober och November har haft rekorddåligt väder? Eller så kanske det bara känns så för man väntar på molnfria kvällar...
mvh
Robin
if there's no life elsewhere in the universe, it's a terrible waste of space
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Det blir bättre i Gbg mot slutet av veckan. Och kallare ...
M v h
Hans Bengtsson
M v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
En sida som är i högsta grad viktig när det gäller info om nya kometer, men som jag inte tidigare har nämnt i denna tråd, är MPEC:
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/RecentMPECs.html
Man kan där t.ex. se att det igår (25 november) kom ett meddelande om en nyupptäckt periodisk komet med perioden 11.8 år och periheliepassage den 8 februari 2013:
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12W47.html
mvh
Hans Bengtsson
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/RecentMPECs.html
Man kan där t.ex. se att det igår (25 november) kom ett meddelande om en nyupptäckt periodisk komet med perioden 11.8 år och periheliepassage den 8 februari 2013:
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12W47.html
mvh
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
8 december 2012, 00 UT:
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1718-20, elong 4
Mag 10: C/2012 K5 (LINEAR), pos 1345+48, elong 83
Mag 11: C/2012 V4, pos 1909-23, elong 29
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1147-19, elong 72
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 0956-07, elong 101
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1531-16, elong 21
Mag 14: 168P/Hergenrother, pos 0015+41, elong 118
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0924+22, elong 119
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2040+35, elong 78
Mag 14: 262P/McNaught-Russell, pos 2250-03, elong 86
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 0001+23, elong 112
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1622-18, elong 9
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1347-19, elong 44
Mag 14: C/2012 L2 (LINEAR), pos 2201+76, elong 108
Den nyupptäckta kometen C/2012 V4 förmodas vara identisk med den borttappade kometen D/1827 M1 (Pons-Gambart). Det är i så fall två periheliepassager som har missats.
http://cometography.com/pcomets/1827m1.html
http://articles.adsabs.harvard.edu/full ... ...5..299B
Mvh
Hans Bengtsson
8 december 2012, 00 UT:
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1718-20, elong 4
Mag 10: C/2012 K5 (LINEAR), pos 1345+48, elong 83
Mag 11: C/2012 V4, pos 1909-23, elong 29
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1147-19, elong 72
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 0956-07, elong 101
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1531-16, elong 21
Mag 14: 168P/Hergenrother, pos 0015+41, elong 118
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0924+22, elong 119
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2040+35, elong 78
Mag 14: 262P/McNaught-Russell, pos 2250-03, elong 86
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 0001+23, elong 112
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1622-18, elong 9
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1347-19, elong 44
Mag 14: C/2012 L2 (LINEAR), pos 2201+76, elong 108
Den nyupptäckta kometen C/2012 V4 förmodas vara identisk med den borttappade kometen D/1827 M1 (Pons-Gambart). Det är i så fall två periheliepassager som har missats.
http://cometography.com/pcomets/1827m1.html
http://articles.adsabs.harvard.edu/full ... ...5..299B
Mvh
Hans Bengtsson
Re: Aktuella kometer
Här är en liknande lista från COBS med lite mer kvalitativa data:
Comet Magnitude Trend Observable When visible
PanSTARRS (2011 L4) 7.5 bright Conjunction
LINEAR (2011 F1) 10 bright Conjunction
LINEAR (2012 K5) 10 bright 90 N to 0 N evening and m
SWAN 10.5 steady 15 N to 30 S early evening
168P/Hergenrother 11 outburst 90 N to 25 S best evening
Lemmon (2012 F6) 11.5 bright 55 N to 50 S morning
LINEAR (2012 A2) 12 steady 90 N to 15 N all night
260P/McNaught 12 fade 90 N to 15 S best evening
Catalina (2012 J1) 12 steady 85 N to 35 S best evening
McNaught (2011 R1) 12 ? fade Poor elongation
246P/NEAT 12.5 ? steady ? Conjunction
29P/Schwassmann-Wach. 13 ? varies Poor elongation
LINEAR (2011 UF305) 13 fade 85 N to 35 S best morning
Garradd (2009 P1) 13 fade 55 N to 50 S morning
LINEAR (2010 S1) 13.5 fade 90 N to 5 S evening
262P/McNaught-Russell 13.5 steady 55 N to 40 S evening
/Johan
Comet Magnitude Trend Observable When visible
PanSTARRS (2011 L4) 7.5 bright Conjunction
LINEAR (2011 F1) 10 bright Conjunction
LINEAR (2012 K5) 10 bright 90 N to 0 N evening and m
SWAN 10.5 steady 15 N to 30 S early evening
168P/Hergenrother 11 outburst 90 N to 25 S best evening
Lemmon (2012 F6) 11.5 bright 55 N to 50 S morning
LINEAR (2012 A2) 12 steady 90 N to 15 N all night
260P/McNaught 12 fade 90 N to 15 S best evening
Catalina (2012 J1) 12 steady 85 N to 35 S best evening
McNaught (2011 R1) 12 ? fade Poor elongation
246P/NEAT 12.5 ? steady ? Conjunction
29P/Schwassmann-Wach. 13 ? varies Poor elongation
LINEAR (2011 UF305) 13 fade 85 N to 35 S best morning
Garradd (2009 P1) 13 fade 55 N to 50 S morning
LINEAR (2010 S1) 13.5 fade 90 N to 5 S evening
262P/McNaught-Russell 13.5 steady 55 N to 40 S evening
/Johan