Aktuella kometer
-
- Posts: 1786
- Joined: 2006-11-09 07:56:28
Re: Aktuella kometer
Jag lyckades nyss, klockan 18:12 (November 1.72 UT), få syn på komet C/2012X1 (LINEAR) med kikare. En kvart innan observationen var det helmulet mot NW. Sedan strax efter klockan 18 såg jag Arcturus blinka mellan molngliporna. Jag bar snabbt ut 25x100-kikaren på Manfrotto-stativet och stjärnhoppade från Arcturus till komet LINEAR som fanns på Coma Berenices sida. Stjärnhoppningen tog nog inte mer än en minut. C/2012X1 (LINEAR) var en ganska stor, jämnljus och diffus blaffa men inte svår att se. Skattade magnituden till 8.0 eller aningen ljusare, komadiameter 8' och DC=2-3. Den var faktiskt "Holmes-liknande". Kometen var lågt över horisonten, höjden bara 9º. Det var ca 3/4 molnigt under observationen men det blev lite klarare allt eftersom. En halvtimme senare var det helmulet. Carpe noctem. C/2012X1 blev min 19:e LINEAR-komet.
/Timo K
/Timo K
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
9 november 2013, 00 UT:
Mag 7: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0859+21, elong 95
Mag 7: 2P/Encke, pos 1322-01, elong 27
Mag 7: C/2012 S1 (ISON), pos 1201-00, elong 46
Mag 8: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1353+21, elong 41
Mag 11: 154P/Brewington, pos 2210+03, elong 108
Mag 13: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1857+51, elong 85
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 1208-13, elong 40
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1916+11, elong 70
Mag 14: 290P/Jager, pos 0650+41, elong 124
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1326-12, elong 22
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1149+71, elong 93
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1551+10, elong 30
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1447-24, elong 8
m v h
Hans Bengtsson
9 november 2013, 00 UT:
Mag 7: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0859+21, elong 95
Mag 7: 2P/Encke, pos 1322-01, elong 27
Mag 7: C/2012 S1 (ISON), pos 1201-00, elong 46
Mag 8: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1353+21, elong 41
Mag 11: 154P/Brewington, pos 2210+03, elong 108
Mag 13: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1857+51, elong 85
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 1208-13, elong 40
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1916+11, elong 70
Mag 14: 290P/Jager, pos 0650+41, elong 124
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1326-12, elong 22
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1149+71, elong 93
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1551+10, elong 30
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1447-24, elong 8
m v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
16 november 2013, 00 UT:
Mag 5: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 1024+33, elong 88
Mag 6: C/2012 S1 (ISON), pos 1302-08, elong 36
Mag 7: 2P/Encke, pos 1401-09, elong 21
Mag 9: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1412+20, elong 42
Mag 11: 154P/Brewington, pos 2219+05, elong 104
Mag 13: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1903+50, elong 84
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 1220-16, elong 43
Mag 13: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1554+10, elong 30
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1918+10, elong 64
Mag 14: 290P/Jager, pos 0653+41, elong 130
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1327-13, elong 28
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1212+74, elong 98
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1453-24, elong 9
Mag 14: C/2013 V3 (Nevski), pos 0924+09, elong 93
Anm.
Morgonhimlen bjuder nu på en mycket ovanlig ansamling av ljusa kometer. För att få exakta koordinater för vilket klockslag som helst utnyttjar man lämpligen IAU:s efemeridsida:
http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
Kartor som man kan designa enligt eget önskemål får man lämpligen genom att skriva in koordinaterna i AAVSO:s kartmaskin VSP ...
http://www.aavso.org/vsp
... eller alternativt använda något bra planetarieprogram som CdC.
m v h
Hans Bengtsson
16 november 2013, 00 UT:
Mag 5: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 1024+33, elong 88
Mag 6: C/2012 S1 (ISON), pos 1302-08, elong 36
Mag 7: 2P/Encke, pos 1401-09, elong 21
Mag 9: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1412+20, elong 42
Mag 11: 154P/Brewington, pos 2219+05, elong 104
Mag 13: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1903+50, elong 84
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 1220-16, elong 43
Mag 13: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1554+10, elong 30
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1918+10, elong 64
Mag 14: 290P/Jager, pos 0653+41, elong 130
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1327-13, elong 28
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1212+74, elong 98
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1453-24, elong 9
Mag 14: C/2013 V3 (Nevski), pos 0924+09, elong 93
Anm.
Morgonhimlen bjuder nu på en mycket ovanlig ansamling av ljusa kometer. För att få exakta koordinater för vilket klockslag som helst utnyttjar man lämpligen IAU:s efemeridsida:
http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
Kartor som man kan designa enligt eget önskemål får man lämpligen genom att skriva in koordinaterna i AAVSO:s kartmaskin VSP ...
http://www.aavso.org/vsp
... eller alternativt använda något bra planetarieprogram som CdC.
m v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
IAU:s efemeridsida ...
http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
... kan användas bl.a. för att se när en komet kan förväntas bli rimligt enkel att observera från en viss ort. Jag har nedan gjort detta för komet C/2012 S1 (ISON) avseende Göteborgs horisont, för varje hel timme UT.
De klockslag som kommit med i tabellen är sådana då kometen beräknas vara av magnitud 9.9 eller ljusare och då den ligger minst 4.5 grader över horisonten samtidigt som solen ligger 4.5 grader eller mer under horisonten.
Kolumnerna innehåller följande info:
Datum och klockslag UT. För att få svensk normaltid adderar man 1 timme.
RA och DE. Rektascension och deklination enligt ekvinoktium J2000.0.
AZK. Kometens azimut, dvs väderstreck. Norr är 360 grader, öster är 90 grader, söder är 180 grader och väster är 270 grader.
ALTK. Kometens altitud, dvs höjd över horisonten i grader.
ALTSOL. Solens altitud i grader. Eftersom solen vid alla dessa tillfällen ligger under horisonten blir altituden negativ, så att -10 betyder att solen ligger 10 grader under horisonten.
MAG. Kometens förväntade totala magnitud. Mycket osäkert värde. Kometen är i skrivande stund ljusare än vad efemeriden nedan indikerar.
Före perihelium:
20131117 UT 05 RA 13 15 56.9 DE -09 44 26 AZK 125 ALTK 09 ALTSOL -15 MAG 7.6
20131117 UT 06 RA 13 16 24.8 DE -09 47 48 AZK 138 ALTK 15 ALTSOL -08 MAG 7.6
20131118 UT 05 RA 13 27 25.8 DE -11 06 02 AZK 124 ALTK 07 ALTSOL -16 MAG 7.4
20131118 UT 06 RA 13 27 55.2 DE -11 09 28 AZK 137 ALTK 13 ALTSOL -08 MAG 7.4
20131119 UT 05 RA 13 39 29.5 DE -12 28 43 AZK 122 ALTK 05 ALTSOL -16 MAG 7.2
20131119 UT 06 RA 13 40 00.4 DE -12 32 10 AZK 136 ALTK 11 ALTSOL -08 MAG 7.1
20131120 UT 06 RA 13 52 41.0 DE -13 55 13 AZK 134 ALTK 09 ALTSOL -09 MAG 6.9
20131121 UT 06 RA 14 05 57.9 DE -15 17 46 AZK 133 ALTK 07 ALTSOL -09 MAG 6.6
Efter perihelium (om kometen överlever passagen!):
20131204 UT 06 RA 16 14 24.2 DE -07 42 00 AZK 112 ALTK 05 ALTSOL -11 MAG 5.6
20131205 UT 06 RA 16 13 24.6 DE -05 51 44 AZK 113 ALTK 07 ALTSOL -11 MAG 5.9
20131206 UT 06 RA 16 12 35.2 DE -04 00 51 AZK 113 ALTK 09 ALTSOL -12 MAG 6.1
20131206 UT 07 RA 16 12 33.3 DE -03 56 12 AZK 126 ALTK 16 ALTSOL -05 MAG 6.1
20131207 UT 06 RA 16 11 54.7 DE -02 08 16 AZK 113 ALTK 11 ALTSOL -12 MAG 6.4
20131207 UT 07 RA 16 11 53.1 DE -02 03 32 AZK 126 ALTK 18 ALTSOL -05 MAG 6.4
20131208 UT 05 RA 16 11 23.6 DE -00 18 01 AZK 100 ALTK 06 ALTSOL -19 MAG 6.5
20131208 UT 06 RA 16 11 22.3 DE -00 13 09 AZK 113 ALTK 13 ALTSOL -12 MAG 6.6
20131208 UT 07 RA 16 11 21.1 DE -00 08 18 AZK 127 ALTK 21 ALTSOL -05 MAG 6.6
20131209 UT 05 RA 16 10 58.3 DE +01 40 13 AZK 100 ALTK 08 ALTSOL -20 MAG 6.7
20131209 UT 06 RA 16 10 57.3 DE +01 45 14 AZK 113 ALTK 16 ALTSOL -12 MAG 6.7
20131209 UT 07 RA 16 10 56.4 DE +01 50 15 AZK 127 ALTK 23 ALTSOL -05 MAG 6.7
20131210 UT 05 RA 16 10 39.9 DE +03 42 22 AZK 099 ALTK 10 ALTSOL -20 MAG 6.9
20131210 UT 06 RA 16 10 39.2 DE +03 47 33 AZK 113 ALTK 18 ALTSOL -12 MAG 6.9
20131210 UT 07 RA 16 10 38.5 DE +03 52 44 AZK 127 ALTK 25 ALTSOL -05 MAG 6.9
20131210 UT 16 RA 16 10 32.6 DE +04 39 49 AZK 272 ALTK 05 ALTSOL -11 MAG 6.9
20131211 UT 04 RA 16 10 28.3 DE +05 43 38 AZK 086 ALTK 05 ALTSOL -28 MAG 7.0
20131211 UT 05 RA 16 10 27.9 DE +05 49 00 AZK 099 ALTK 13 ALTSOL -20 MAG 7.0
20131211 UT 06 RA 16 10 27.5 DE +05 54 24 AZK 113 ALTK 20 ALTSOL -12 MAG 7.0
20131211 UT 07 RA 16 10 27.1 DE +05 59 47 AZK 127 ALTK 27 ALTSOL -05 MAG 7.0
20131211 UT 16 RA 16 10 23.5 DE +06 48 43 AZK 274 ALTK 06 ALTSOL -11 MAG 7.0
20131212 UT 04 RA 16 10 22.3 DE +07 55 07 AZK 086 ALTK 07 ALTSOL -28 MAG 7.1
20131212 UT 05 RA 16 10 22.2 DE +08 00 43 AZK 099 ALTK 15 ALTSOL -20 MAG 7.1
20131212 UT 06 RA 16 10 22.0 DE +08 06 20 AZK 112 ALTK 23 ALTSOL -12 MAG 7.1
20131212 UT 07 RA 16 10 21.9 DE +08 11 57 AZK 127 ALTK 30 ALTSOL -05 MAG 7.1
20131212 UT 16 RA 16 10 20.5 DE +09 02 55 AZK 276 ALTK 07 ALTSOL -11 MAG 7.1
20131213 UT 04 RA 16 10 22.3 DE +10 12 11 AZK 086 ALTK 09 ALTSOL -28 MAG 7.2
20131213 UT 05 RA 16 10 22.5 DE +10 18 02 AZK 098 ALTK 17 ALTSOL -20 MAG 7.2
20131213 UT 06 RA 16 10 22.5 DE +10 23 53 AZK 112 ALTK 25 ALTSOL -13 MAG 7.2
20131213 UT 07 RA 16 10 22.6 DE +10 29 45 AZK 127 ALTK 32 ALTSOL -06 MAG 7.2
20131213 UT 16 RA 16 10 23.4 DE +11 22 58 AZK 278 ALTK 09 ALTSOL -11 MAG 7.2
20131214 UT 04 RA 16 10 28.2 DE +12 35 19 AZK 085 ALTK 12 ALTSOL -28 MAG 7.3
20131214 UT 05 RA 16 10 28.6 DE +12 41 25 AZK 098 ALTK 20 ALTSOL -20 MAG 7.3
20131214 UT 06 RA 16 10 28.9 DE +12 47 32 AZK 111 ALTK 28 ALTSOL -13 MAG 7.3
20131214 UT 07 RA 16 10 29.2 DE +12 53 40 AZK 127 ALTK 35 ALTSOL -06 MAG 7.3
20131214 UT 16 RA 16 10 32.2 DE +13 49 17 AZK 280 ALTK 10 ALTSOL -11 MAG 7.3
20131215 UT 03 RA 16 10 39.3 DE +14 58 33 AZK 072 ALTK 07 ALTSOL -36 MAG 7.4
20131215 UT 04 RA 16 10 39.9 DE +15 04 56 AZK 085 ALTK 14 ALTSOL -28 MAG 7.4
20131215 UT 05 RA 16 10 40.5 DE +15 11 19 AZK 097 ALTK 23 ALTSOL -20 MAG 7.4
20131215 UT 06 RA 16 10 41.1 DE +15 17 43 AZK 111 ALTK 30 ALTSOL -13 MAG 7.4
20131215 UT 07 RA 16 10 41.6 DE +15 24 08 AZK 126 ALTK 38 ALTSOL -06 MAG 7.4
20131215 UT 16 RA 16 10 46.7 DE +16 22 18 AZK 282 ALTK 12 ALTSOL -11 MAG 7.4
20131216 UT 03 RA 16 10 56.7 DE +17 34 45 AZK 072 ALTK 09 ALTSOL -36 MAG 7.4
20131216 UT 04 RA 16 10 57.5 DE +17 41 26 AZK 084 ALTK 17 ALTSOL -28 MAG 7.4
20131216 UT 05 RA 16 10 58.3 DE +17 48 07 AZK 096 ALTK 25 ALTSOL -20 MAG 7.4
20131216 UT 06 RA 16 10 59.1 DE +17 54 49 AZK 110 ALTK 33 ALTSOL -13 MAG 7.5
20131216 UT 07 RA 16 10 59.9 DE +18 01 31 AZK 126 ALTK 40 ALTSOL -06 MAG 7.5
20131216 UT 16 RA 16 11 07.2 DE +19 02 20 AZK 284 ALTK 14 ALTSOL -11 MAG 7.5
20131216 UT 17 RA 16 11 08.2 DE +19 09 09 AZK 297 ALTK 06 ALTSOL -19 MAG 7.5
20131217 UT 02 RA 16 11 18.8 DE +20 11 09 AZK 059 ALTK 05 ALTSOL -44 MAG 7.5
20131217 UT 03 RA 16 11 20.0 DE +20 18 07 AZK 071 ALTK 12 ALTSOL -36 MAG 7.5
20131217 UT 04 RA 16 11 21.1 DE +20 25 06 AZK 083 ALTK 20 ALTSOL -28 MAG 7.5
20131217 UT 05 RA 16 11 22.1 DE +20 32 05 AZK 096 ALTK 28 ALTSOL -21 MAG 7.5
20131217 UT 06 RA 16 11 23.2 DE +20 39 05 AZK 109 ALTK 36 ALTSOL -13 MAG 7.5
20131217 UT 07 RA 16 11 24.2 DE +20 46 06 AZK 125 ALTK 43 ALTSOL -06 MAG 7.5
20131217 UT 16 RA 16 11 33.8 DE +21 49 40 AZK 287 ALTK 15 ALTSOL -11 MAG 7.5
20131217 UT 17 RA 16 11 35.1 DE +21 56 47 AZK 299 ALTK 08 ALTSOL -19 MAG 7.6
20131218 UT 02 RA 16 11 48.0 DE +23 01 33 AZK 058 ALTK 07 ALTSOL -44 MAG 7.6
20131218 UT 03 RA 16 11 49.4 DE +23 08 50 AZK 070 ALTK 15 ALTSOL -37 MAG 7.6
20131218 UT 04 RA 16 11 50.8 DE +23 16 08 AZK 082 ALTK 23 ALTSOL -29 MAG 7.6
20131218 UT 05 RA 16 11 52.1 DE +23 23 26 AZK 094 ALTK 31 ALTSOL -21 MAG 7.6
20131218 UT 06 RA 16 11 53.4 DE +23 30 45 AZK 108 ALTK 39 ALTSOL -13 MAG 7.6
20131218 UT 07 RA 16 11 54.7 DE +23 38 04 AZK 124 ALTK 46 ALTSOL -06 MAG 7.6
20131218 UT 16 RA 16 12 06.7 DE +24 44 25 AZK 289 ALTK 17 ALTSOL -11 MAG 7.6
20131218 UT 17 RA 16 12 08.2 DE +24 51 51 AZK 301 ALTK 10 ALTSOL -19 MAG 7.6
20131219 UT 02 RA 16 12 23.7 DE +25 59 24 AZK 057 ALTK 10 ALTSOL -44 MAG 7.6
20131219 UT 03 RA 16 12 25.4 DE +26 06 59 AZK 069 ALTK 18 ALTSOL -37 MAG 7.6
20131219 UT 04 RA 16 12 27.0 DE +26 14 36 AZK 081 ALTK 25 ALTSOL -29 MAG 7.6
20131219 UT 05 RA 16 12 28.7 DE +26 22 12 AZK 093 ALTK 34 ALTSOL -21 MAG 7.7
20131219 UT 06 RA 16 12 30.2 DE +26 29 50 AZK 107 ALTK 42 ALTSOL -13 MAG 7.7
20131219 UT 07 RA 16 12 31.8 DE +26 37 28 AZK 123 ALTK 49 ALTSOL -06 MAG 7.7
20131219 UT 16 RA 16 12 46.2 DE +27 46 34 AZK 291 ALTK 20 ALTSOL -11 MAG 7.7
20131219 UT 17 RA 16 12 48.1 DE +27 54 18 AZK 303 ALTK 13 ALTSOL -19 MAG 7.7
20131219 UT 18 RA 16 12 50.0 DE +28 02 03 AZK 315 ALTK 06 ALTSOL -26 MAG 7.7
20131220 UT 01 RA 16 13 04.3 DE +28 56 43 AZK 044 ALTK 07 ALTSOL -50 MAG 7.7
20131220 UT 02 RA 16 13 06.3 DE +29 04 36 AZK 056 ALTK 13 ALTSOL -44 MAG 7.7
20131220 UT 03 RA 16 13 08.3 DE +29 12 30 AZK 068 ALTK 21 ALTSOL -37 MAG 7.7
20131220 UT 04 RA 16 13 10.2 DE +29 20 24 AZK 079 ALTK 28 ALTSOL -29 MAG 7.7
20131220 UT 05 RA 16 13 12.1 DE +29 28 20 AZK 091 ALTK 36 ALTSOL -21 MAG 7.7
20131220 UT 06 RA 16 13 14.0 DE +29 36 15 AZK 105 ALTK 45 ALTSOL -13 MAG 7.7
20131220 UT 07 RA 16 13 15.8 DE +29 44 12 AZK 121 ALTK 52 ALTSOL -06 MAG 7.7
20131220 UT 16 RA 16 13 33.0 DE +30 55 58 AZK 294 ALTK 22 ALTSOL -11 MAG 7.7
20131220 UT 17 RA 16 13 35.2 DE +31 03 59 AZK 305 ALTK 15 ALTSOL -18 MAG 7.7
20131220 UT 18 RA 16 13 37.4 DE +31 12 02 AZK 317 ALTK 09 ALTSOL -26 MAG 7.7
20131221 UT 00 RA 16 13 51.6 DE +32 00 36 AZK 032 ALTK 05 ALTSOL -55 MAG 7.8
20131221 UT 01 RA 16 13 54.0 DE +32 08 45 AZK 044 ALTK 10 ALTSOL -50 MAG 7.8
20131221 UT 02 RA 16 13 56.3 DE +32 16 55 AZK 055 ALTK 17 ALTSOL -44 MAG 7.8
20131221 UT 03 RA 16 13 58.6 DE +32 25 06 AZK 066 ALTK 24 ALTSOL -37 MAG 7.8
20131221 UT 04 RA 16 14 00.9 DE +32 33 18 AZK 078 ALTK 31 ALTSOL -29 MAG 7.8
20131221 UT 05 RA 16 14 03.1 DE +32 41 31 AZK 090 ALTK 39 ALTSOL -21 MAG 7.8
20131221 UT 06 RA 16 14 05.3 DE +32 49 44 AZK 103 ALTK 47 ALTSOL -13 MAG 7.8
20131221 UT 07 RA 16 14 07.5 DE +32 57 57 AZK 119 ALTK 55 ALTSOL -06 MAG 7.8
20131221 UT 16 RA 16 14 27.6 DE +34 12 14 AZK 296 ALTK 24 ALTSOL -11 MAG 7.8
20131221 UT 17 RA 16 14 30.1 DE +34 20 32 AZK 308 ALTK 17 ALTSOL -18 MAG 7.8
20131221 UT 18 RA 16 14 32.7 DE +34 28 50 AZK 319 ALTK 12 ALTSOL -26 MAG 7.8
20131221 UT 19 RA 16 14 35.4 DE +34 37 10 AZK 331 ALTK 07 ALTSOL -34 MAG 7.8
20131221 UT 23 RA 16 14 46.3 DE +35 10 37 AZK 019 ALTK 05 ALTSOL -56 MAG 7.8
20131222 UT 00 RA 16 14 49.1 DE +35 19 02 AZK 031 ALTK 09 ALTSOL -55 MAG 7.8
20131222 UT 01 RA 16 14 51.8 DE +35 27 27 AZK 043 ALTK 14 ALTSOL -50 MAG 7.8
20131222 UT 02 RA 16 14 54.6 DE +35 35 54 AZK 054 ALTK 20 ALTSOL -44 MAG 7.8
20131222 UT 03 RA 16 14 57.2 DE +35 44 21 AZK 065 ALTK 27 ALTSOL -37 MAG 7.8
20131222 UT 04 RA 16 14 59.9 DE +35 52 48 AZK 076 ALTK 34 ALTSOL -29 MAG 7.8
20131222 UT 05 RA 16 15 02.4 DE +36 01 17 AZK 087 ALTK 42 ALTSOL -21 MAG 7.8
20131222 UT 06 RA 16 15 05.0 DE +36 09 46 AZK 100 ALTK 50 ALTSOL -13 MAG 7.8
20131222 UT 07 RA 16 15 07.5 DE +36 18 15 AZK 117 ALTK 58 ALTSOL -06 MAG 7.8
20131222 UT 16 RA 16 15 31.0 DE +37 34 48 AZK 299 ALTK 26 ALTSOL -11 MAG 7.9
20131222 UT 17 RA 16 15 33.9 DE +37 43 20 AZK 310 ALTK 20 ALTSOL -18 MAG 7.9
20131222 UT 18 RA 16 15 36.9 DE +37 51 53 AZK 321 ALTK 15 ALTSOL -26 MAG 7.9
20131222 UT 19 RA 16 15 39.9 DE +38 00 27 AZK 332 ALTK 10 ALTSOL -34 MAG 7.9
20131222 UT 20 RA 16 15 43.1 DE +38 09 02 AZK 344 ALTK 07 ALTSOL -42 MAG 7.9
20131222 UT 21 RA 16 15 46.2 DE +38 17 38 AZK 356 ALTK 06 ALTSOL -49 MAG 7.9
20131222 UT 22 RA 16 15 49.4 DE +38 26 15 AZK 008 ALTK 06 ALTSOL -53 MAG 7.9
20131222 UT 23 RA 16 15 52.6 DE +38 34 53 AZK 019 ALTK 08 ALTSOL -56 MAG 7.9
20131223 UT 00 RA 16 15 55.7 DE +38 43 31 AZK 031 ALTK 12 ALTSOL -55 MAG 7.9
20131223 UT 01 RA 16 15 58.9 DE +38 52 11 AZK 042 ALTK 17 ALTSOL -50 MAG 7.9
20131223 UT 02 RA 16 16 02.0 DE +39 00 52 AZK 052 ALTK 23 ALTSOL -44 MAG 7.9
20131223 UT 03 RA 16 16 05.1 DE +39 09 33 AZK 063 ALTK 30 ALTSOL -37 MAG 7.9
20131223 UT 04 RA 16 16 08.1 DE +39 18 15 AZK 073 ALTK 37 ALTSOL -29 MAG 7.9
20131223 UT 05 RA 16 16 11.1 DE +39 26 57 AZK 085 ALTK 45 ALTSOL -21 MAG 7.9
20131223 UT 06 RA 16 16 14.1 DE +39 35 39 AZK 097 ALTK 53 ALTSOL -13 MAG 7.9
20131223 UT 07 RA 16 16 17.0 DE +39 44 22 AZK 113 ALTK 61 ALTSOL -06 MAG 7.9
20131223 UT 16 RA 16 16 44.3 DE +41 02 52 AZK 302 ALTK 29 ALTSOL -11 MAG 7.9
20131223 UT 17 RA 16 16 47.6 DE +41 11 37 AZK 312 ALTK 23 ALTSOL -18 MAG 7.9
20131223 UT 18 RA 16 16 51.1 DE +41 20 22 AZK 323 ALTK 17 ALTSOL -26 MAG 7.9
20131223 UT 19 RA 16 16 54.6 DE +41 29 08 AZK 334 ALTK 13 ALTSOL -34 MAG 7.9
20131223 UT 20 RA 16 16 58.2 DE +41 37 55 AZK 345 ALTK 11 ALTSOL -42 MAG 7.9
20131223 UT 21 RA 16 17 01.8 DE +41 46 43 AZK 356 ALTK 10 ALTSOL -48 MAG 8.0
20131223 UT 22 RA 16 17 05.4 DE +41 55 32 AZK 008 ALTK 10 ALTSOL -53 MAG 8.0
20131223 UT 23 RA 16 17 09.1 DE +42 04 22 AZK 019 ALTK 12 ALTSOL -56 MAG 8.0
20131224 UT 00 RA 16 17 12.7 DE +42 13 12 AZK 030 ALTK 15 ALTSOL -55 MAG 8.0
20131224 UT 01 RA 16 17 16.4 DE +42 22 04 AZK 040 ALTK 20 ALTSOL -50 MAG 8.0
20131224 UT 02 RA 16 17 20.0 DE +42 30 56 AZK 051 ALTK 26 ALTSOL -44 MAG 8.0
20131224 UT 03 RA 16 17 23.5 DE +42 39 49 AZK 061 ALTK 33 ALTSOL -37 MAG 8.0
20131224 UT 04 RA 16 17 27.0 DE +42 48 42 AZK 071 ALTK 40 ALTSOL -29 MAG 8.0
20131224 UT 05 RA 16 17 30.5 DE +42 57 36 AZK 082 ALTK 48 ALTSOL -21 MAG 8.0
20131224 UT 06 RA 16 17 33.9 DE +43 06 29 AZK 094 ALTK 56 ALTSOL -13 MAG 8.0
20131224 UT 07 RA 16 17 37.3 DE +43 15 23 AZK 109 ALTK 64 ALTSOL -06 MAG 8.0
20131224 UT 16 RA 16 18 09.0 DE +44 35 26 AZK 305 ALTK 31 ALTSOL -11 MAG 8.0
20131224 UT 17 RA 16 18 12.9 DE +44 44 20 AZK 315 ALTK 25 ALTSOL -18 MAG 8.0
20131224 UT 18 RA 16 18 16.9 DE +44 53 15 AZK 325 ALTK 20 ALTSOL -26 MAG 8.0
20131224 UT 19 RA 16 18 20.9 DE +45 02 10 AZK 336 ALTK 17 ALTSOL -34 MAG 8.0
20131224 UT 20 RA 16 18 25.1 DE +45 11 07 AZK 346 ALTK 14 ALTSOL -42 MAG 8.0
20131224 UT 21 RA 16 18 29.2 DE +45 20 04 AZK 357 ALTK 13 ALTSOL -48 MAG 8.0
20131224 UT 22 RA 16 18 33.4 DE +45 29 02 AZK 008 ALTK 14 ALTSOL -53 MAG 8.0
20131224 UT 23 RA 16 18 37.6 DE +45 38 00 AZK 019 ALTK 16 ALTSOL -56 MAG 8.0
20131225 UT 00 RA 16 18 41.8 DE +45 47 00 AZK 029 ALTK 19 ALTSOL -55 MAG 8.0
20131225 UT 01 RA 16 18 46.0 DE +45 56 00 AZK 039 ALTK 24 ALTSOL -51 MAG 8.0
20131225 UT 02 RA 16 18 50.2 DE +46 05 01 AZK 049 ALTK 29 ALTSOL -44 MAG 8.0
20131225 UT 03 RA 16 18 54.3 DE +46 14 02 AZK 058 ALTK 36 ALTSOL -37 MAG 8.0
20131225 UT 04 RA 16 18 58.4 DE +46 23 04 AZK 068 ALTK 43 ALTSOL -29 MAG 8.0
20131225 UT 05 RA 16 19 02.4 DE +46 32 06 AZK 078 ALTK 51 ALTSOL -21 MAG 8.0
20131225 UT 06 RA 16 19 06.4 DE +46 41 08 AZK 089 ALTK 59 ALTSOL -13 MAG 8.1
20131225 UT 07 RA 16 19 10.3 DE +46 50 10 AZK 103 ALTK 67 ALTSOL -06 MAG 8.1
20131225 UT 16 RA 16 19 47.3 DE +48 11 16 AZK 308 ALTK 34 ALTSOL -11 MAG 8.1
20131225 UT 17 RA 16 19 51.8 DE +48 20 17 AZK 317 ALTK 28 ALTSOL -18 MAG 8.1
20131225 UT 18 RA 16 19 56.4 DE +48 29 18 AZK 327 ALTK 24 ALTSOL -26 MAG 8.1
20131225 UT 19 RA 16 20 01.1 DE +48 38 19 AZK 337 ALTK 20 ALTSOL -34 MAG 8.1
20131225 UT 20 RA 16 20 05.9 DE +48 47 22 AZK 347 ALTK 18 ALTSOL -42 MAG 8.1
20131225 UT 21 RA 16 20 10.7 DE +48 56 25 AZK 358 ALTK 17 ALTSOL -48 MAG 8.1
20131225 UT 22 RA 16 20 15.5 DE +49 05 28 AZK 008 ALTK 17 ALTSOL -53 MAG 8.1
20131225 UT 23 RA 16 20 20.4 DE +49 14 33 AZK 018 ALTK 19 ALTSOL -56 MAG 8.1
20131226 UT 00 RA 16 20 25.3 DE +49 23 38 AZK 028 ALTK 22 ALTSOL -55 MAG 8.1
