Aktuella kometer
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
17 augusti 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0748-01, elong 32
Mag 10: C/2012 F6 (Lemmon), pos 2020+70, elong 95
Mag 11: 46P/Wirtanen, pos 0859+21, elong 13
Mag 12: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1452+45, elong 71
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 0842+32, elong 23
Mag 12: C/2012 S1 (ISON), pos 0820+23, elong 22
Mag 13: P/2013 CU 129 (Pan STARRS), pos 1242-15, elong 52
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1948+27, elong 130
Mag 13: C/2013 G5 (Catalina), pos 1430+24, elong 67
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1310-10, elong 56
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0945+52, elong 39
Mag 14: 26P/Grigg-Skjellerup, pos 1355+04, elong 62
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1540+18, elong 84
Mag 14: C/2012 S3 (PanSTARRS), pos 1910-19, elong 142
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1348-20, elong 68
Vi hoppas att C/2012 K1 (PanSTARRS) så småningom kan utvecklas till en rätt sevärd komet. För vår del bör förutsättningarna bli som bäst under mars, april och maj 2014:
http://www.aerith.net/comet/catalog/2012K1/2012K1.html
Mvh
Hans Bengtsson
17 augusti 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0748-01, elong 32
Mag 10: C/2012 F6 (Lemmon), pos 2020+70, elong 95
Mag 11: 46P/Wirtanen, pos 0859+21, elong 13
Mag 12: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1452+45, elong 71
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 0842+32, elong 23
Mag 12: C/2012 S1 (ISON), pos 0820+23, elong 22
Mag 13: P/2013 CU 129 (Pan STARRS), pos 1242-15, elong 52
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1948+27, elong 130
Mag 13: C/2013 G5 (Catalina), pos 1430+24, elong 67
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1310-10, elong 56
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0945+52, elong 39
Mag 14: 26P/Grigg-Skjellerup, pos 1355+04, elong 62
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1540+18, elong 84
Mag 14: C/2012 S3 (PanSTARRS), pos 1910-19, elong 142
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1348-20, elong 68
Vi hoppas att C/2012 K1 (PanSTARRS) så småningom kan utvecklas till en rätt sevärd komet. För vår del bör förutsättningarna bli som bäst under mars, april och maj 2014:
http://www.aerith.net/comet/catalog/2012K1/2012K1.html
Mvh
Hans Bengtsson
Re: Aktuella kometer
Låter bra. Och dessförinnan har vi ju ISON. Kometen har numera en egen hemsida här: http://www.cometisonnews.com/. Och här är senaste ljuskurvan från COBS: http://www.observatorij.org/cobs/images ... tcurve.png
/Johan
/Johan
Re: Aktuella kometer
Första fotot på ISON efter passagen bakom solen. Dessvärre åtföljd av en dyster prognos.
http://www.skyandtelescope.com/news/hom ... 32571.html
Johan
http://www.skyandtelescope.com/news/hom ... 32571.html
Johan
-
- Posts: 1786
- Joined: 2006-11-09 07:56:28
Re: Aktuella kometer
Jag har sedan några månader tillbaka tappat hoppet på att komet C/2012S1 (ISON) ska bli en "stor" komet. Den har tappat orken på väg mot solen och är flera magnituder ljussvagare än vad den borde vara för tillfället. De som tror att kometen blir "ljusare än fullmånen" lär bli grymt besvikna. Allt detta hajpande liknar det för komet Kohoutek 1973-74. Jag är rädd att komet ISON inte kommer att synas alls för blotta ögat, att kometen avdunstar helt vid solens närpassage och att vi därmed missar en praktfull julkomet efter perihelium. 2013 ser ut att bli ett ganska ordinärt kometår. Hoppas jag har fel.
/Timo K
/Timo K
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Håller med Timo. Jag tror inte vi ska ha några höga förväntningar på ISON. Det har hela tiden funnits en avsevärd risk att kometen kommer att fragmenteras i samband med periheliepassagen, kometen har känts som ett mycket osäkert kort, och i takt med att nya magnituddata flutit in har risken blivit allt större. Så alla överraskningar nu kan bara bli av det positiva slaget!
m v h
Hans Bengtsson
m v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
24 augusti 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0805-05, elong 35
Mag 10: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1947+68, elong 95
Mag 11: 46P/Wirtanen, pos 0926+19, elong 14
Mag 12: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1458+42, elong 69
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 0907+28, elong 22
Mag 12: C/2012 S1 (ISON), pos 0830+22, elong 26
Mag 12: C/2013 G5 (Catalina), pos 1446+16, elong 66
Mag 13: P/2013 CU129 (Pan STARRS), pos 1314-21, elong 55
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1942+26, elong 127
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1310-10, elong 49
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0952+53, elong 42
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1538+17, elong 78
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1352-20, elong 63
Anm.
C/2012 S1 (ISON) är i verkligheten förmodligen ett par magnituder ljussvagare än vad prognosen ovan antyder.
Mvh
Hans Bengtsson
24 augusti 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0805-05, elong 35
Mag 10: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1947+68, elong 95
Mag 11: 46P/Wirtanen, pos 0926+19, elong 14
Mag 12: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1458+42, elong 69
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 0907+28, elong 22
Mag 12: C/2012 S1 (ISON), pos 0830+22, elong 26
Mag 12: C/2013 G5 (Catalina), pos 1446+16, elong 66
Mag 13: P/2013 CU129 (Pan STARRS), pos 1314-21, elong 55
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1942+26, elong 127
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1310-10, elong 49
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0952+53, elong 42
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1538+17, elong 78
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1352-20, elong 63
Anm.
C/2012 S1 (ISON) är i verkligheten förmodligen ett par magnituder ljussvagare än vad prognosen ovan antyder.
Mvh
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
31 augusti 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0823-10, elong 38
Mag 10: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1921+67, elong 96
Mag 11: C/2012 S1 (ISON), pos 0840+22, elong 31
Mag 12: 46P/Wirtanen, pos 0951+18, elong 14
Mag 12: C/2013 G5 (Catalina), pos 1504+04, elong 66
Mag 13: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1504+40, elong 66
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 0931+24, elong 22
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1936+24, elong 124
Mag 14: P/2013 CU129 (Pan STARRS), pos 1353-28, elong 59
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1311-10, elong 42
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0959+53, elong 45
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1536+16, elong 73
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1356-21, elong 57
Mag 14: 290P/Jager, pos 0522+39, elong 75
Anm.
C/2012 S1 (ISON) är i verkligheten flera magnituder ljussvagare än vad som anges ovan. Här är några mätningar:
2013 Aug 20.14 UT: mag 14.3
2013 Aug 20.15 UT: mag 14.6
2013 Aug 23.13 UT: mag 14.8
2013 Aug 23.15 UT: mag 14.9
Håller kometen på att upplösas helt?
Mvh
Hans Bengtsson
31 augusti 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0823-10, elong 38
Mag 10: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1921+67, elong 96
Mag 11: C/2012 S1 (ISON), pos 0840+22, elong 31
Mag 12: 46P/Wirtanen, pos 0951+18, elong 14
Mag 12: C/2013 G5 (Catalina), pos 1504+04, elong 66
Mag 13: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1504+40, elong 66
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 0931+24, elong 22
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1936+24, elong 124
Mag 14: P/2013 CU129 (Pan STARRS), pos 1353-28, elong 59
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1311-10, elong 42
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 0959+53, elong 45
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1536+16, elong 73
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1356-21, elong 57
Mag 14: 290P/Jager, pos 0522+39, elong 75
Anm.
C/2012 S1 (ISON) är i verkligheten flera magnituder ljussvagare än vad som anges ovan. Här är några mätningar:
2013 Aug 20.14 UT: mag 14.3
2013 Aug 20.15 UT: mag 14.6
2013 Aug 23.13 UT: mag 14.8
2013 Aug 23.15 UT: mag 14.9
Håller kometen på att upplösas helt?
Mvh
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
7 september 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0841-14, elong 40
Mag 11: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1903+65, elong 96
Mag 11: C/2012 S1 (ISON), pos 0851+21, elong 35
Mag 12: 46P/Wirtanen, pos 1014+16, elong 15
Mag 12: C/2013 G5 (Catalina), pos 1526-10, elong 67
Mag 13: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1511+38, elong 64
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 0952+20, elong 22
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1931+23, elong 120
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1312-10, elong 36
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1007+54, elong 49
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1535+16, elong 67
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1400-21, elong 51
Mag 14: 290P/Jager, pos 0533+40, elong 80
Mag 14: 154P/Brewington, pos 2227-12, elong 169
Mag 14: 2P/Encke, pos 0422+35, elong 94
Anm.
C/2012 S1 (ISON) är i verkligheten flera magnituder ljussvagare än vad som anges ovan.
m v h
Hans Bengtsson
7 september 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0841-14, elong 40
Mag 11: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1903+65, elong 96
Mag 11: C/2012 S1 (ISON), pos 0851+21, elong 35
Mag 12: 46P/Wirtanen, pos 1014+16, elong 15
Mag 12: C/2013 G5 (Catalina), pos 1526-10, elong 67
Mag 13: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1511+38, elong 64
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 0952+20, elong 22
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1931+23, elong 120
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1312-10, elong 36
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1007+54, elong 49
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1535+16, elong 67
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1400-21, elong 51
Mag 14: 290P/Jager, pos 0533+40, elong 80
Mag 14: 154P/Brewington, pos 2227-12, elong 169
Mag 14: 2P/Encke, pos 0422+35, elong 94
Anm.
C/2012 S1 (ISON) är i verkligheten flera magnituder ljussvagare än vad som anges ovan.
m v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
21 september 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0920-24, elong 44
Mag 12: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0618-05, elong 83
Mag 12: 2P/Encke, pos 0529+40, elong 93
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1844+61, elong 95
Mag 12: C/2012 S1 (ISON), pos 0914+19, elong 42
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 1029+12, elong 23
Mag 13: 46P/Wirtanen, pos 1057+13, elong 18
Mag 13: 154P/Brewington, pos 2211-09, elong 153
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1923+20, elong 110
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1315-11, elong 23
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1024+57, elong 59
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1535+14, elong 56
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1409-22, elong 40
Anm.
Även nedanstående två kometer torde i verkligheten vara av magnitud 14 eller ljusare, trots att de enligt efemeriden är av magnitud 15:
Mag 15: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1524+35, elong 59
Mag 15: P/2013 J2 (McNaught), pos 2110+04, elong 139
m v h
Hans Bengtsson
21 september 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0920-24, elong 44
Mag 12: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0618-05, elong 83
Mag 12: 2P/Encke, pos 0529+40, elong 93
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1844+61, elong 95
Mag 12: C/2012 S1 (ISON), pos 0914+19, elong 42
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 1029+12, elong 23
Mag 13: 46P/Wirtanen, pos 1057+13, elong 18
Mag 13: 154P/Brewington, pos 2211-09, elong 153
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1923+20, elong 110
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1315-11, elong 23
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1024+57, elong 59
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1535+14, elong 56
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1409-22, elong 40
Anm.
Även nedanstående två kometer torde i verkligheten vara av magnitud 14 eller ljusare, trots att de enligt efemeriden är av magnitud 15:
Mag 15: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1524+35, elong 59
Mag 15: P/2013 J2 (McNaught), pos 2110+04, elong 139
m v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
28 september 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0940-29, elong 46
Mag 11: 2P/Encke, pos 0622+42, elong 90
Mag 12: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0630-04, elong 86
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1840+59, elong 94
Mag 12: C/2012 S1 (ISON), pos 0928+18, elong 46
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 1046+08, elong 24
Mag 13: 154P/Brewington, pos 2205-08, elong 145
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1920+18, elong 105
Mag 14: 46P/Wirtanen, pos 1117+12, elong 20
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1316-11, elong 17
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1033+58, elong 63
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1536+14, elong 51
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1440-22, elong 34
Anm.
Även nedanstående två kometer torde i verkligheten vara av magnitud 14 eller ljusare, trots att de enligt efemeriden är av magnitud 15:
Mag 15: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1530+33, elong 57
Mag 15: P/2013 J2 (McNaught), pos 2111+04, elong 133
m v h
Hans Bengtsson
28 september 2013, 00 UT:
Mag 9: C/2012 V2 (LINEAR), pos 0940-29, elong 46
Mag 11: 2P/Encke, pos 0622+42, elong 90
Mag 12: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0630-04, elong 86
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1840+59, elong 94
Mag 12: C/2012 S1 (ISON), pos 0928+18, elong 46
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 1046+08, elong 24
Mag 13: 154P/Brewington, pos 2205-08, elong 145
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1920+18, elong 105
Mag 14: 46P/Wirtanen, pos 1117+12, elong 20
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1316-11, elong 17
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1033+58, elong 63
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1536+14, elong 51
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1440-22, elong 34
Anm.
Även nedanstående två kometer torde i verkligheten vara av magnitud 14 eller ljusare, trots att de enligt efemeriden är av magnitud 15:
Mag 15: C/2011 L4 (PanSTARRS), pos 1530+33, elong 57
Mag 15: P/2013 J2 (McNaught), pos 2111+04, elong 133
m v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
5 oktober 2013, 00 UT:
Mag 9: 2P/Encke, pos 0736+43, elong 83
Mag 11: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0643-02, elong 89
Mag 11: C/2012 S1 (ISON), pos 0943+16, elong 49
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1839+57, elong 93
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 1102+04, elong 26
Mag 12: 154P/Brewington, pos 2200-06, elong 138
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1918+17, elong 99
Mag 14: 46P/Wirtanen, pos 1135+10, elong 22
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1318-11, elong 11
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1042+60, elong 68
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1538+13, elong 47
Mag 14: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1226+27, elong 32
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1420-22, elong 29
Anm.
Även nedanstående komet torde i verkligheten vara av magnitud 14 eller ljusare, trots att den enligt efemeriden är av magnitud 15:
Mag 15: P/2013 J2 (McNaught), pos 2114+04, elong 128
m v h
Hans Bengtsson
5 oktober 2013, 00 UT:
Mag 9: 2P/Encke, pos 0736+43, elong 83
Mag 11: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0643-02, elong 89
Mag 11: C/2012 S1 (ISON), pos 0943+16, elong 49
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1839+57, elong 93
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 1102+04, elong 26
Mag 12: 154P/Brewington, pos 2200-06, elong 138
Mag 13: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1918+17, elong 99
Mag 14: 46P/Wirtanen, pos 1135+10, elong 22
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1318-11, elong 11
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1042+60, elong 68
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1538+13, elong 47
Mag 14: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1226+27, elong 32
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1420-22, elong 29
Anm.
Även nedanstående komet torde i verkligheten vara av magnitud 14 eller ljusare, trots att den enligt efemeriden är av magnitud 15:
Mag 15: P/2013 J2 (McNaught), pos 2114+04, elong 128
m v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg. För en del av kometerna har jag även angett en aktuell magnitudobservation.
12 oktober 2013, 00 UT:
Mag 9: 2P/Encke, pos 0907+40, elong 72 (mag 10.2, okt 2, C. Wyatt)
Mag 11: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0658-00, elong 92 (mag 10.0, okt 4, N. Biver)
Mag 11: C/2012 S1 (ISON), pos 1000+14, elong 51 (mag 10.7, okt 4, S. Szabo)
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1840+55, elong 92 (mag 12.0, okt 1, J. Cerny)
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 1117+00, elong 28
Mag 12: 154P/Brewington, pos 2158-04, elong 131 (mag 11.4, okt 3, S. Szabo)
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1916+16, elong 93 (mag 12.4, okt 3, S. Szabo)
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1319-11, elong 5
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1053+61, elong 74 (mag 14.4, okt 4, S. Szabo)
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1540+12, elong 42
Mag 14: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1242+26, elong 34
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1425-23, elong 24
m v h
Hans Bengtsson
12 oktober 2013, 00 UT:
Mag 9: 2P/Encke, pos 0907+40, elong 72 (mag 10.2, okt 2, C. Wyatt)
Mag 11: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0658-00, elong 92 (mag 10.0, okt 4, N. Biver)
Mag 11: C/2012 S1 (ISON), pos 1000+14, elong 51 (mag 10.7, okt 4, S. Szabo)
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1840+55, elong 92 (mag 12.0, okt 1, J. Cerny)
Mag 12: C/2013 N4 (Borisov), pos 1117+00, elong 28
Mag 12: 154P/Brewington, pos 2158-04, elong 131 (mag 11.4, okt 3, S. Szabo)
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1916+16, elong 93 (mag 12.4, okt 3, S. Szabo)
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1319-11, elong 5
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1053+61, elong 74 (mag 14.4, okt 4, S. Szabo)
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1540+12, elong 42
Mag 14: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1242+26, elong 34
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1425-23, elong 24
m v h
Hans Bengtsson
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
26 oktober 2013, 00 UT:
Mag 8: 2P/Encke, pos 1149+19, elong 45
Mag 8: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0738+06, elong 96
Mag 8: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1317+23, elong 37
Mag 9: C/2012 S1 (ISON), pos 1045+09, elong 53
Mag 11: 154P/Brewington, pos 2200-00, elong 118
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1846+53, elong 89
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 1144-06, elong 34
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1915+13, elong 82
Mag 14: 290P/Jager, pos 0641+41, elong 113
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1323-12, elong 9
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1117+66, elong 84
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1545+11, elong 35
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1436-23, elong 14
Anm.
C/2012 X1 (LINEAR) befinner sig i utbrott: magnitud 8.5 den 20 oktober enligt H. Sato.
m v h
Hans Bengtsson
26 oktober 2013, 00 UT:
Mag 8: 2P/Encke, pos 1149+19, elong 45
Mag 8: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0738+06, elong 96
Mag 8: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1317+23, elong 37
Mag 9: C/2012 S1 (ISON), pos 1045+09, elong 53
Mag 11: 154P/Brewington, pos 2200-00, elong 118
Mag 12: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1846+53, elong 89
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 1144-06, elong 34
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1915+13, elong 82
Mag 14: 290P/Jager, pos 0641+41, elong 113
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1323-12, elong 9
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1117+66, elong 84
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1545+11, elong 35
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1436-23, elong 14
Anm.
C/2012 X1 (LINEAR) befinner sig i utbrott: magnitud 8.5 den 20 oktober enligt H. Sato.
m v h
Hans Bengtsson
Re: Aktuella kometer
Såg just det här på SpaceWeather http://spaceweathergallery.com/indiv_up ... d_id=88245
En upprepning av komet Holmes om än fortfarande ganska ljussvag?
/*Peter R
En upprepning av komet Holmes om än fortfarande ganska ljussvag?
/*Peter R
-
- Posts: 5571
- Joined: 2011-03-04 18:19:54
- spamtest: JA
Re: Aktuella kometer
Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.
2 november 2013, 00 UT:
Mag 7: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0809+12, elong 97
Mag 8: 2P/Encke, pos 1241+07, elong 34
Mag 8: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1335+22, elong 39
Mag 8: C/2012 S1 (ISON), pos 1117+05, elong 51
Mag 11: 154P/Brewington, pos 2204+01, elong 113
Mag 13: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1851+51, elong 87
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 1156-10, elong 37
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1916+12, elong 76
Mag 14: 290P/Jager, pos 0646+41, elong 118
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1324-12, elong 15
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1132+68, elong 89
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1548+11, elong 32
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1441-24, elong 10
m v h
Hans Bengtsson
2 november 2013, 00 UT:
Mag 7: C/2013 R1 (Lovejoy), pos 0809+12, elong 97
Mag 8: 2P/Encke, pos 1241+07, elong 34
Mag 8: C/2012 X1 (LINEAR), pos 1335+22, elong 39
Mag 8: C/2012 S1 (ISON), pos 1117+05, elong 51
Mag 11: 154P/Brewington, pos 2204+01, elong 113
Mag 13: C/2012 F6 (Lemmon), pos 1851+51, elong 87
Mag 13: C/2013 N4 (Borisov), pos 1156-10, elong 37
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 1916+12, elong 76
Mag 14: 290P/Jager, pos 0646+41, elong 118
Mag 14: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1324-12, elong 15
Mag 14: C/2011 J2 (LINEAR), pos 1132+68, elong 89
Mag 14: C/2012 K1 (PanSTARRS), pos 1548+11, elong 32
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1441-24, elong 10
m v h
Hans Bengtsson