Aktuella kometer

Här kan du tipsa och skriva om kommande astronomiska händelser.
Post Reply
Corpze
Posts: 1012
Joined: 2012-03-01 04:00:53
spamtest: JA
Location: Arvika

Re: Aktuella kometer

Post by Corpze »

Var kan man följa uppdateringar kring kometer och liknande likt C/2012 S1 som jag själv ser fram emot mkt!
TS N-AG10
Celestron C9.25" XLT
Meade 102mm APO
Astro Systeme Austria (ASA) DDM85
NEQ6 Pro Synscan
Atik 460 EX
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2

http://www.facebook.com/exophotograph" onclick="window.open(this.href);return false;
Timaoes
Posts: 621
Joined: 2011-03-07 21:21:18
spamtest: JA
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by Timaoes »

Denna tråden är en bra början. Hans lägger upp aktuella data och bläddrar du bakåt lite hittar du länkar till både kartor och siter där man kan rapportera obsar. De senaste obsarna kan man också följa här: viewtopic.php?f=5&t=6632

/Johan
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

29 december 2012, 00 UT:

Mag 8: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0744+56, elong 144
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1808-27, elong 6
Mag 9: C/2012 V4, pos 1853-11, elong 12
Mag 12: 262P/McNaught-Russell, pos 0019-07, elong 84
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 0939-09, elong 123
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1534-16, elong 42
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0838+17, elong 150
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2046+32, elong 64
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 0022+20, elong 95
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1658-20, elong 21
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1359-21, elong 62
Mag 14: C/2012 L2 (LINEAR), pos 2337+68, elong 106
Mag 14: C/2012 T5 (Bressi), pos 0105-17, elong 90

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

5 januari 2013, 00 UT:

Mag 8: 273P/Pons-Gambart, pos 1849-08, elong 15
Mag 9: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0523+28, elong 156
Mag 9: C/2011 F1 (LINEAR), pos 1826-29, elong 10
Mag 12: 262P/McNaught-Russell, pos 0047-07, elong 83
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 0932-10, elong 131
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1534-17, elong 49
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0004+65, elong 104
Mag 13: C/2012 T5 (Bressi), pos 0048-20, elong 79
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0820+15, elong 160
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2049+31, elong 60
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 0030+19, elong 90
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1710-20, elong 26
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1402-21, elong 68

Anm.
273P/Pons-Gambart är identisk med den komet som i förra inlägget kallades C/2012 V4.

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Aktuella kometer, enligt de kriteria som anges i trådens första inlägg.

12 januari 2013, 00 UT:

Mag 8: 273P/Pons-Gambart, pos 1844-04, elong 20
Mag 9: C/2012 K5 (LINEAR), pos 0435+08, elong 135
Mag 12: 262P/McNaught-Russell, pos 0113-08, elong 82
Mag 13: C/2009 P1 (Garradd), pos 0924-10, elong 137
Mag 13: C/2006 S3 (LONEOS), pos 1534-17, elong 56
Mag 13: C/2012 L2 (LINEAR), pos 0029+61, elong 101
Mag 13: C/2012 T5 (Bressi), pos 0033-23, elong 68
Mag 14: C/2011 UF305 (LINEAR), pos 0802+14, elong 169
Mag 14: C/2010 S1 (LINEAR), pos 2052+31, elong 56
Mag 14: C/2012 J1 (Catalina), pos 0039+18, elong 85
Mag 14: 246P/NEAT, pos 1722-21, elong 30
Mag 14: 29P/Schwassmann-Wachmann 1, pos 1405-22, elong 75
Mag 14: 63P/Wild 1, pos 1030+36, elong 139

Mvh
Hans Bengtsson
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Kometen C/2012 S1 (ISON) är än så länge alltför ljussvag för att platsa bland ordinarie "Aktuella kometer", men eftersom den senare i år har förutsättningar att bli mycket spektakulär så kan det vara på sin plats att här ändå ge positionerna den närmaste tiden. Kometen är nu av magnitud 16, ligger bra till på himlen och utgör ett fint fotografiskt objekt.

Alla datum avser klockan 00 UT, och koordinaterna ges för ekvinoktium J2000.0.

20130113 RA 07 38 50.0 DE +31 14 52
20130114 RA 07 37 43.8 DE +31 17 05
20130115 RA 07 36 37.3 DE +31 19 14
20130116 RA 07 35 30.5 DE +31 21 19
20130117 RA 07 34 23.4 DE +31 23 20
20130118 RA 07 33 16.0 DE +31 25 15
20130119 RA 07 32 08.5 DE +31 27 07
20130120 RA 07 31 00.8 DE +31 28 53
20130121 RA 07 29 53.0 DE +31 30 35
20130122 RA 07 28 45.2 DE +31 32 12
20130123 RA 07 27 37.3 DE +31 33 45
20130124 RA 07 26 29.4 DE +31 35 12
20130125 RA 07 25 21.5 DE +31 36 34
20130126 RA 07 24 13.8 DE +31 37 52
20130127 RA 07 23 06.1 DE +31 39 04
20130128 RA 07 21 58.6 DE +31 40 11
20130129 RA 07 20 51.3 DE +31 41 13
20130130 RA 07 19 44.3 DE +31 42 10
20130131 RA 07 18 37.5 DE +31 43 01
20130201 RA 07 17 31.0 DE +31 43 47
20130202 RA 07 16 24.9 DE +31 44 29
20130203 RA 07 15 19.1 DE +31 45 05
20130204 RA 07 14 13.8 DE +31 45 35
20130205 RA 07 13 09.0 DE +31 46 01
20130206 RA 07 12 04.6 DE +31 46 21
20130207 RA 07 11 00.8 DE +31 46 37
20130208 RA 07 09 57.5 DE +31 46 47
20130209 RA 07 08 54.9 DE +31 46 52
20130210 RA 07 07 52.9 DE +31 46 52
20130211 RA 07 06 51.6 DE +31 46 47
20130212 RA 07 05 51.0 DE +31 46 38
20130213 RA 07 04 51.2 DE +31 46 23
20130214 RA 07 03 52.1 DE +31 46 04
20130215 RA 07 02 53.8 DE +31 45 40
20130216 RA 07 01 56.4 DE +31 45 12
20130217 RA 07 00 59.8 DE +31 44 39
20130218 RA 07 00 04.1 DE +31 44 02
20130219 RA 06 59 09.3 DE +31 43 20
20130220 RA 06 58 15.4 DE +31 42 34
20130221 RA 06 57 22.5 DE +31 41 45
20130222 RA 06 56 30.6 DE +31 40 51
20130223 RA 06 55 39.7 DE +31 39 53
20130224 RA 06 54 49.8 DE +31 38 52
20130225 RA 06 54 00.9 DE +31 37 47
20130226 RA 06 53 13.0 DE +31 36 38
20130227 RA 06 52 26.3 DE +31 35 26
20130228 RA 06 51 40.6 DE +31 34 11
20130301 RA 06 50 56.0 DE +31 32 53
20130302 RA 06 50 12.5 DE +31 31 31
20130303 RA 06 49 30.1 DE +31 30 06
20130304 RA 06 48 48.8 DE +31 28 39
20130305 RA 06 48 08.7 DE +31 27 08
20130306 RA 06 47 29.7 DE +31 25 35
20130307 RA 06 46 51.9 DE +31 24 00
20130308 RA 06 46 15.3 DE +31 22 21
20130309 RA 06 45 39.8 DE +31 20 41
20130310 RA 06 45 05.6 DE +31 18 58
20130311 RA 06 44 32.5 DE +31 17 13
20130312 RA 06 44 00.7 DE +31 15 26
20130313 RA 06 43 30.0 DE +31 13 37
20130314 RA 06 43 00.6 DE +31 11 46
20130315 RA 06 42 32.3 DE +31 09 53
20130316 RA 06 42 05.3 DE +31 07 59
20130317 RA 06 41 39.4 DE +31 06 03
20130318 RA 06 41 14.8 DE +31 04 05
20130319 RA 06 40 51.4 DE +31 02 06
20130320 RA 06 40 29.2 DE +31 00 06
20130321 RA 06 40 08.2 DE +30 58 04
20130322 RA 06 39 48.4 DE +30 56 02
20130323 RA 06 39 29.8 DE +30 53 58
20130324 RA 06 39 12.3 DE +30 51 53
20130325 RA 06 38 56.1 DE +30 49 47
20130326 RA 06 38 41.0 DE +30 47 41
20130327 RA 06 38 27.1 DE +30 45 33
20130328 RA 06 38 14.3 DE +30 43 25
20130329 RA 06 38 02.7 DE +30 41 16
20130330 RA 06 37 52.3 DE +30 39 07
20130331 RA 06 37 43.0 DE +30 36 56
20130401 RA 06 37 34.8 DE +30 34 46
20130402 RA 06 37 27.8 DE +30 32 34
20130403 RA 06 37 21.9 DE +30 30 22
20130404 RA 06 37 17.2 DE +30 28 10
20130405 RA 06 37 13.5 DE +30 25 57
20130406 RA 06 37 10.9 DE +30 23 44
20130407 RA 06 37 09.5 DE +30 21 31
20130408 RA 06 37 09.1 DE +30 19 17
20130409 RA 06 37 09.9 DE +30 17 03
20130410 RA 06 37 11.7 DE +30 14 49
20130411 RA 06 37 14.5 DE +30 12 34
20130412 RA 06 37 18.4 DE +30 10 20
20130413 RA 06 37 23.4 DE +30 08 05
20130414 RA 06 37 29.4 DE +30 05 50
20130415 RA 06 37 36.4 DE +30 03 35
20130416 RA 06 37 44.5 DE +30 01 19
20130417 RA 06 37 53.5 DE +29 59 04
20130418 RA 06 38 03.5 DE +29 56 49
20130419 RA 06 38 14.5 DE +29 54 33
20130420 RA 06 38 26.5 DE +29 52 17
20130421 RA 06 38 39.4 DE +29 50 02
20130422 RA 06 38 53.3 DE +29 47 46
20130423 RA 06 39 08.1 DE +29 45 30
20130424 RA 06 39 23.9 DE +29 43 14
20130425 RA 06 39 40.5 DE +29 40 58
20130426 RA 06 39 58.1 DE +29 38 42
20130427 RA 06 40 16.5 DE +29 36 26
20130428 RA 06 40 35.9 DE +29 34 10
20130429 RA 06 40 56.1 DE +29 31 54
20130430 RA 06 41 17.2 DE +29 29 37
20130501 RA 06 41 39.1 DE +29 27 21
20130502 RA 06 42 01.9 DE +29 25 04
20130503 RA 06 42 25.6 DE +29 22 47
20130504 RA 06 42 50.1 DE +29 20 30
20130505 RA 06 43 15.4 DE +29 18 13
20130506 RA 06 43 41.5 DE +29 15 55
20130507 RA 06 44 08.4 DE +29 13 37
20130508 RA 06 44 36.2 DE +29 11 19
20130509 RA 06 45 04.7 DE +29 09 01
20130510 RA 06 45 34.0 DE +29 06 43
20130511 RA 06 46 04.0 DE +29 04 24
20130512 RA 06 46 34.9 DE +29 02 05
20130513 RA 06 47 06.5 DE +28 59 46
20130514 RA 06 47 38.8 DE +28 57 27
20130515 RA 06 48 11.8 DE +28 55 07
20130516 RA 06 48 45.6 DE +28 52 46
20130517 RA 06 49 20.1 DE +28 50 26
20130518 RA 06 49 55.3 DE +28 48 05
20130519 RA 06 50 31.2 DE +28 45 43
20130520 RA 06 51 07.7 DE +28 43 21
20130521 RA 06 51 45.0 DE +28 40 59
20130522 RA 06 52 22.9 DE +28 38 36
20130523 RA 06 53 01.5 DE +28 36 12
20130524 RA 06 53 40.7 DE +28 33 48
20130525 RA 06 54 20.6 DE +28 31 24
20130526 RA 06 55 01.1 DE +28 28 59
20130527 RA 06 55 42.2 DE +28 26 33
20130528 RA 06 56 24.0 DE +28 24 06
20130529 RA 06 57 06.3 DE +28 21 39
20130530 RA 06 57 49.3 DE +28 19 11
20130531 RA 06 58 32.9 DE +28 16 42

mvh
Hans Bengtsson
wilt
Posts: 1714
Joined: 2011-10-24 08:34:32
spamtest: JA
Location: Lund
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by wilt »

Man undrar vilken svensk amatörastronom som blir först med att fotografera kometen. Om den håller magnitud 16, bör den gå att fånga redan nu med halvstora teleskop.

/Gustav
8 x 21 monokular / 6x30 Carl Zeiss Silvamar / Celestron SkyMaster 15x70 / 9 cm f/14 Maksutov Cassegrain / 20 cm f/6 Newton.

hemsida / blogg / astronomiblogg / SVO: HGG / AAVSO: HGUA
Hans Bengtsson
Posts: 5571
Joined: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Hans Bengtsson »

Från Danmark har kometen fotograferats, men troligen ännu inte från vårt land?

http://www.astro-forum.dk/forum_posts.a ... ce17#98562

mvh
Hans Bengtsson
Timaoes
Posts: 621
Joined: 2011-03-07 21:21:18
spamtest: JA
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by Timaoes »

För att inte tala om vem som först ser den visuellt! :-)

/Johan
User avatar
Starfish
Posts: 680
Joined: 2012-11-19 19:49:49
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Starfish »

Vart befinner sig ISON nu? sist jag kollade upp han så vart han mellan Castor och Pollux.

Mvh Marko
NEQ6 Pro | SW Evo 72ED Doublet 420 mm /f.5.8mm | PixInsight, PS, DSS, StarTools, APT | Astronomik UHC CI

Don't tell me the sky is the limit when we have footprints on the moon !
Timaoes
Posts: 621
Joined: 2011-03-07 21:21:18
spamtest: JA
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by Timaoes »

Den är i närheten av Castor just nu. Men det lär väl dröja ett bra tag innan den kommer inom räckhåll för annat än astrofotografer.

/Johan
User avatar
Starfish
Posts: 680
Joined: 2012-11-19 19:49:49
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Starfish »

Sedärja :) ja den är ju fortfarande en bra bit ut (närheten av Jupiter?) är det fortfarande preliminärt runt Augusti eller har ni något datum för han?

Mvh Marko
NEQ6 Pro | SW Evo 72ED Doublet 420 mm /f.5.8mm | PixInsight, PS, DSS, StarTools, APT | Astronomik UHC CI

Don't tell me the sky is the limit when we have footprints on the moon !
Timaoes
Posts: 621
Joined: 2011-03-07 21:21:18
spamtest: JA
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by Timaoes »

Nu verkar det som att prognosen för C/2011 L4 (PANSTARRS) skrivs ner. På grundval av 155 aktuella obsar har Jakub Cerny gjort en ny uppskattning av ljuskurvan. Enligt denna kommer kometen att på mag +1 (och inte mag -1 som det varit tal om tidigare) en bit in i mars. Kurvan finns här: http://www.kommet.cz/datas/users/pansta ... 2013_1.jpg. Har jag förstått saken rätt kommer den då att stå lågt i väster vid 18-tiden på kvällen, samtidigt som solen precis gått ner. Långtifrån optimalt alltså. I samband med VSP någon vecka senare kommer den ha mattats av något, men samtidigt klättrat lite högre på västhimlen.

/Johan
User avatar
Starfish
Posts: 680
Joined: 2012-11-19 19:49:49
spamtest: JA

Re: Aktuella kometer

Post by Starfish »

Är det någon här som kan räkna ut vilka tidpunkter Asteroid 2012\D14 som passerrar innanför våra satteliter den 14-15 februari, kommer bli synlig för nakna ögat??
Hoppas det inte är molningt när den är här :/

Mvh Marko
NEQ6 Pro | SW Evo 72ED Doublet 420 mm /f.5.8mm | PixInsight, PS, DSS, StarTools, APT | Astronomik UHC CI

Don't tell me the sky is the limit when we have footprints on the moon !
Timaoes
Posts: 621
Joined: 2011-03-07 21:21:18
spamtest: JA
Contact:

Re: Aktuella kometer

Post by Timaoes »

Nu vet jag inte vad du menar. Vilken komet och vilka satelliter? Ingen komet passerar under de jordiska, men kanske tänker du på ISON som torde passera under Solsatelliterna.

Johan